Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2023 | D. D. Reloaded | Ruschinski, Dominic | 0:2 | Wenkel, Torsten |
| 13.09.2023 | D. D. Reloaded | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Schmidt, Mathias |
| 13.09.2023 | D. D. Reloaded |
Ruschinski, Dominic
Amboß, Christian |
1:2 |
Knappe, Florian
Nimis, Thorsten |
| 13.09.2023 | D. D. Reloaded | Ruschinski, Dominic | 2:1 | Polat, Christina |
| 20.09.2023 | DC Bundy´s | Breetz, Daniel | 2:1 | Ruschinski, Dominic |
| 20.09.2023 | DC Bundy´s | Werner, Falko | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
| 20.09.2023 | DC Bundy´s |
Fischer, René
Schneider, André |
1:2 |
Dobberstein, Patrick
Ruschinski, Dominic |
| 20.09.2023 | DC Bundy´s | Schneider, André | 2:0 | Ruschinski, Dominic |
| 20.09.2023 | DC Bundy´s | Fischer, René | 2:0 | Ruschinski, Dominic |
| 11.10.2023 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
| 11.10.2023 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 2:1 | Ruschinski, Dominic |
| 11.10.2023 | Hart am Draht |
Teichert, Nicole
Jakisch, Frank |
0:2 |
Ruschinski, Dominic
Förster, Kai |
| 18.10.2023 | Gladiators 3 | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Ritzmann, Maurice |
| 15.11.2023 | RAY´S Royals | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
| 15.11.2023 | RAY´S Royals | Koß, Dirk | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
| 15.11.2023 | RAY´S Royals |
Koß, Dirk
Gonsior, Pasquale |
0:2 |
Ruschinski, Dominic
Elmali, Kenan |
| 15.11.2023 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
| 15.11.2023 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
| 29.11.2023 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
| 29.11.2023 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
| 29.11.2023 | Vikings DC 3 |
Volmert, Detlef
Hebel, Andreas |
2:0 |
Förster, Kai
Ruschinski, Dominic |
| 29.11.2023 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:1 | Ruschinski, Dominic |
| 29.11.2023 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 1:2 | Ruschinski, Dominic |
| 06.12.2023 | BratesStay DC |
Dobberstein, Patrick
Ruschinski, Dominic |
1:2 |
Krüger, Justus
Schäfer, Hannes |
| 06.12.2023 | BratesStay DC | Ruschinski, Dominic | 1:2 | Schäfer, Hannes |
| 17.01.2024 | D. D. Reloaded | Polat, Christina | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
| 17.01.2024 | D. D. Reloaded | Hackstedt, Kai | 1:2 | Ruschinski, Dominic |
| 17.01.2024 | D. D. Reloaded |
Hackstedt, Kai
Möbius, Michael |
1:2 |
Ruschinski, Dominic
Dobberstein, Patrick |
| 17.01.2024 | D. D. Reloaded | Enew, Michail | 2:1 | Ruschinski, Dominic |
| 17.01.2024 | D. D. Reloaded | Matussek, Robert | 2:0 | Ruschinski, Dominic |
| 18.01.2024 | Wolves DC |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
2:1 |
Biener, Hans
Ruschinski, Dominic |
| 18.01.2024 | Wolves DC | Ganzke, Christian | 2:1 | Ruschinski, Dominic |
| 24.01.2024 | DC Bundy´s | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Schneider, André |
| 24.01.2024 | DC Bundy´s | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Pinke, Alois |
| 24.01.2024 | DC Bundy´s | Ruschinski, Dominic | 2:1 | Werner, Falko |
| 24.01.2024 | DC Bundy´s | Ruschinski, Dominic | 1:2 | Breetz, Daniel |
| 31.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Wöckener, Lutz | 2:0 | Ruschinski, Dominic |
| 31.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Passlack, Carina | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
| 14.02.2024 | Hart am Draht |
Ruschinski, Dominic
Galka, Robert |
2:1 |
Wagner, Klaus-Dieter
Meister, Jörg |
| 28.02.2024 | RAY´S Royals |
Ruschinski, Dominic
Förster, Kai |
2:1 |
Engel, Michael
Koß, Dirk |
| 20.03.2024 | Vikings DC 3 | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Volmert, Detlef |
| 20.03.2024 | Vikings DC 3 | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Hebel, Andreas |
| 20.03.2024 | Vikings DC 3 |
Ruschinski, Dominic
Dobberstein, Patrick |
2:0 |
Hebel, Andreas
Volmert, Detlef |
| 20.03.2024 | Vikings DC 3 | Ruschinski, Dominic | 0:2 | Lünse, Tobias |
| 20.03.2024 | Vikings DC 3 | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Dennig, Andreas |
| 10.04.2024 | BratesStay DC | Elton, Noah | 2:0 | Ruschinski, Dominic |
| 10.04.2024 | BratesStay DC | Pelz, Laurenz | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
| 10.04.2024 | BratesStay DC |
Elton, Noah
Schäfer, Hannes |
0:2 |
Ruschinski, Dominic
Galka, Robert |
| 10.04.2024 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 2:0 | Ruschinski, Dominic |
| 10.04.2024 | BratesStay DC | Feist, Rick | 2:1 | Ruschinski, Dominic |
| 17.04.2024 | Red Tops 2 | Kießling, Jan | 2:1 | Ruschinski, Dominic |
| 17.04.2024 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 2:0 | Ruschinski, Dominic |
| 17.04.2024 | Red Tops 2 |
Pasch, Gilbert
Hohenester, Nikolas |
2:1 |
Galka, Robert
Ruschinski, Dominic |
| 17.04.2024 | Red Tops 2 | Pasch, Gilbert | 2:0 | Ruschinski, Dominic |
| 17.04.2024 | Red Tops 2 | Hohenester, Nikolas | 2:0 | Ruschinski, Dominic |
| 24.04.2024 | Wolves DC |
Förster, Kai
Ruschinski, Dominic |
0:2 |
Heider, Thomas
Rintisch, Marc |
| 24.04.2024 | Wolves DC | Ruschinski, Dominic | 2:1 | Schumacher, Denis |
| 24.04.2024 | Wolves DC | Ruschinski, Dominic | 1:2 | Herberger, Maik |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 58 | 44 | 14 |
| Sets | 31 : 27 | 23 : 21 | 8 : 6 |
| Legs | 76 : 63 | 56 : 47 | 20 : 16 |