Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2023 | D. D. Reloaded | Förster, Kai | 2:0 | Polat, Christina |
| 13.09.2023 | D. D. Reloaded | Förster, Kai | 2:0 | Knappe, Florian |
| 13.09.2023 | D. D. Reloaded |
Förster, Kai
Dobberstein, Patrick |
2:0 |
Schmidt, Mathias
Enew, Michail |
| 13.09.2023 | D. D. Reloaded | Förster, Kai | 1:2 | Wenkel, Torsten |
| 13.09.2023 | D. D. Reloaded | Förster, Kai | 2:1 | Enew, Michail |
| 20.09.2023 | DC Bundy´s |
Werner, Falko
Breetz, Daniel |
0:2 |
Gohr, Dirk
Förster, Kai |
| 20.09.2023 | DC Bundy´s | Schneider, André | 0:2 | Förster, Kai |
| 27.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Förster, Kai | 2:0 | Sindern, Dominik |
| 27.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Förster, Kai | 2:0 | Wiecek, Luca |
| 27.09.2023 | Rakete Berlin 3 |
Förster, Kai
Galka, Robert |
2:0 |
Sindern, Dominik
Wiecek, Luca |
| 27.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Förster, Kai | 2:0 | Tenbusch, Ronald |
| 27.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Förster, Kai | 2:0 | Flohr, Sven |
| 11.10.2023 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 2:1 | Förster, Kai |
| 11.10.2023 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 1:2 | Förster, Kai |
| 11.10.2023 | Hart am Draht |
Teichert, Nicole
Jakisch, Frank |
0:2 |
Ruschinski, Dominic
Förster, Kai |
| 11.10.2023 | Hart am Draht | Jakisch, Frank | 1:2 | Förster, Kai |
| 11.10.2023 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Förster, Kai |
| 18.10.2023 | Gladiators 3 | Förster, Kai | 2:1 | Damis, Leon |
| 18.10.2023 | Gladiators 3 | Förster, Kai | 2:0 | Kuhn, Tommy |
| 18.10.2023 | Gladiators 3 |
Galka, Robert
Förster, Kai |
2:0 |
Damis, Leon
Ritzmann, Maurice |
| 18.10.2023 | Gladiators 3 | Förster, Kai | 2:0 | Ritzmann, Maurice |
| 18.10.2023 | Gladiators 3 | Förster, Kai | 2:1 | Haas, Andreas |
| 29.11.2023 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 0:2 | Förster, Kai |
| 29.11.2023 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 0:2 | Förster, Kai |
| 29.11.2023 | Vikings DC 3 |
Volmert, Detlef
Hebel, Andreas |
2:0 |
Förster, Kai
Ruschinski, Dominic |
| 29.11.2023 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 0:2 | Förster, Kai |
| 29.11.2023 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 0:2 | Förster, Kai |
| 06.12.2023 | BratesStay DC | Förster, Kai | 2:0 | Pelz, Raphael |
| 06.12.2023 | BratesStay DC | Förster, Kai | 1:2 | Elton, Noah |
| 06.12.2023 | BratesStay DC |
Galka, Robert
Förster, Kai |
2:0 |
Elton, Noah
Pelz, Raphael |
| 06.12.2023 | BratesStay DC | Förster, Kai | 2:0 | Krüger, Justus |
| 06.12.2023 | BratesStay DC | Förster, Kai | 2:0 | Janitschke, Robin |
| 13.12.2023 | Red Tops 2 | Förster, Kai | 2:0 | Kießling, Jan |
| 13.12.2023 | Red Tops 2 | Förster, Kai | 2:1 | Hartwig, Manuela |
| 13.12.2023 | Red Tops 2 |
Elmali, Kenan
Förster, Kai |
2:0 |
Adler, Sven
Passehl, Luca |
| 13.12.2023 | Red Tops 2 | Förster, Kai | 2:1 | Hohenester, Nikolas |
| 13.12.2023 | Red Tops 2 | Förster, Kai | 2:1 | Pasch, Gilbert |
| 18.01.2024 | Wolves DC | Heider, Thomas | 2:0 | Förster, Kai |
| 18.01.2024 | Wolves DC | Rintisch, Marc | 1:2 | Förster, Kai |
| 18.01.2024 | Wolves DC |
Rintisch, Marc
Heider, Thomas |
2:1 |
Förster, Kai
Dobberstein, Patrick |
| 18.01.2024 | Wolves DC | Herberger, Maik | 2:1 | Förster, Kai |
| 31.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Passlack, Carina | 0:2 | Förster, Kai |
| 31.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Wöckener, Lutz | 0:2 | Förster, Kai |
| 31.01.2024 | Rakete Berlin 3 |
Wöckener, Lutz
Tenbusch, Ronald |
0:2 |
Förster, Kai
Galka, Robert |
| 31.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Sindern, Dominik | 1:2 | Förster, Kai |
| 31.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Tenbusch, Ronald | 0:2 | Förster, Kai |
| 14.02.2024 | Hart am Draht | Förster, Kai | 2:0 | Kernicke, Jens |
| 14.02.2024 | Hart am Draht | Förster, Kai | 2:0 | Meister, Jörg |
| 14.02.2024 | Hart am Draht |
Dobberstein, Patrick
Förster, Kai |
0:2 |
Schweter, André
Kernicke, Jens |
| 14.02.2024 | Hart am Draht | Förster, Kai | 2:1 | Schweter, André |
| 14.02.2024 | Hart am Draht | Förster, Kai | 2:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
| 21.02.2024 | Gladiators 3 | Peters, John | 0:2 | Förster, Kai |
| 21.02.2024 | Gladiators 3 | Damis, Leon | 1:2 | Förster, Kai |
| 21.02.2024 | Gladiators 3 |
Kuhn, Tommy
Gronau, Thomas |
2:1 |
Galka, Robert
Förster, Kai |
| 21.02.2024 | Gladiators 3 | Haas, Andreas | 1:2 | Förster, Kai |
| 21.02.2024 | Gladiators 3 | Kuhn, Tommy | 0:2 | Förster, Kai |
| 28.02.2024 | RAY´S Royals | Förster, Kai | 2:0 | Koß, Dirk |
| 28.02.2024 | RAY´S Royals | Förster, Kai | 2:0 | Gonsior, Nicole |
| 28.02.2024 | RAY´S Royals |
Ruschinski, Dominic
Förster, Kai |
2:1 |
Engel, Michael
Koß, Dirk |
| 28.02.2024 | RAY´S Royals | Förster, Kai | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
| 28.02.2024 | RAY´S Royals | Förster, Kai | 1:2 | Engel, Michael |
| 20.03.2024 | Vikings DC 3 | Förster, Kai | 2:0 | Lünse, Tobias |
| 20.03.2024 | Vikings DC 3 | Förster, Kai | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
| 20.03.2024 | Vikings DC 3 |
Förster, Kai
Galka, Robert |
2:0 |
Nitzsche, Lutz
Lünse, Tobias |
| 20.03.2024 | Vikings DC 3 | Förster, Kai | 2:0 | Karaskiewicz, Ronald |
| 20.03.2024 | Vikings DC 3 | Förster, Kai | 2:0 | Hebel, Andreas |
| 10.04.2024 | BratesStay DC | Pelz, Laurenz | 1:2 | Förster, Kai |
| 10.04.2024 | BratesStay DC | Elton, Noah | 2:1 | Förster, Kai |
| 10.04.2024 | BratesStay DC |
Pelz, Laurenz
Feist, Rick |
0:2 |
Förster, Kai
Dobberstein, Patrick |
| 10.04.2024 | BratesStay DC | Feist, Rick | 1:2 | Förster, Kai |
| 10.04.2024 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 2:0 | Förster, Kai |
| 24.04.2024 | Wolves DC | Förster, Kai | 2:0 | Schumacher, Denis |
| 24.04.2024 | Wolves DC | Förster, Kai | 2:0 | Herberger, Maik |
| 24.04.2024 | Wolves DC |
Förster, Kai
Ruschinski, Dominic |
0:2 |
Heider, Thomas
Rintisch, Marc |
| 24.04.2024 | Wolves DC | Förster, Kai | 1:2 | Rintisch, Marc |
| 24.04.2024 | Wolves DC | Förster, Kai | 2:1 | Heider, Thomas |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 76 | 60 | 16 |
| Sets | 61 : 15 | 50 : 10 | 11 : 5 |
| Legs | 131 : 47 | 107 : 36 | 24 : 11 |