Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2023 | Viqueens | 
                    Gürgener, Ergin
                    
         Quast, Christian  | 
                                    1:2 | 
                    Rochow, Andrea
                    
         Wittkuns, Maria  | 
                    
                    
                
| 28.09.2023 | Viqueens | Gürgener, Ergin | 2:0 | Rochow, Andrea | 
| 19.10.2023 | D.D.Remastered | Gürgener, Ergin | 0:2 | Stasch, Lucas | 
| 19.10.2023 | D.D.Remastered | Gürgener, Ergin | 1:2 | Forstmann, Kevin | 
| 19.10.2023 | D.D.Remastered | 
                    Gürgener, Ergin
                    
         Friedrich, Dennis  | 
                                    0:2 | 
                    Detre, David
                    
         Kieke, David  | 
                    
                    
                
| 19.10.2023 | D.D.Remastered | Gürgener, Ergin | 0:2 | Köpge, Manuel | 
| 19.10.2023 | D.D.Remastered | Gürgener, Ergin | 0:2 | Rätzke, Nils | 
| 19.12.2023 | Rakete Berlin 2 | Gürgener, Ergin | 1:2 | Berlet, Henryk | 
| 19.12.2023 | Rakete Berlin 2 | Gürgener, Ergin | 1:2 | Baumgardt, Jonas | 
| 19.12.2023 | Rakete Berlin 2 | 
                    Gürgener, Ergin
                    
         Quast, Christian  | 
                                    1:2 | 
                    Berlet, Henryk
                    
         Pollmeier, Jörg  | 
                    
                    
                
| 19.12.2023 | Rakete Berlin 2 | Gürgener, Ergin | 2:1 | Budnick, Till | 
| 19.12.2023 | Rakete Berlin 2 | Gürgener, Ergin | 2:0 | Pollmeier, Jörg | 
| 25.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Gürgener, Ergin | 0:2 | Rilke, Steffen | 
| 25.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Gürgener, Ergin | 2:0 | Ziemer, Stefan | 
| 25.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Gürgener, Ergin
                    
         Quast, Christian  | 
                                    2:1 | 
                    Altmann, Gabriela
                    
         Enge, Thomas  | 
                    
                    
                
| 25.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Gürgener, Ergin | 2:1 | Nebel, Marcus | 
| 25.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Gürgener, Ergin | 1:2 | Enge, Thomas | 
| 01.02.2024 | Viqueens | Wittkuns, Maria | 1:2 | Gürgener, Ergin | 
| 01.02.2024 | Viqueens | Lübben, Stephanie | 2:1 | Gürgener, Ergin | 
| 01.02.2024 | Viqueens | 
                    Russo, Bianca
                    
         Freier, Yvonne  | 
                                    1:2 | 
                    Gürgener, Ergin
                    
         Waltering, Max  | 
                    
                    
                
| 01.02.2024 | Viqueens | Freier, Yvonne | 0:2 | Gürgener, Ergin | 
| 01.02.2024 | Viqueens | Russo, Bianca | 0:2 | Gürgener, Ergin | 
| 29.02.2024 | United DC | Gürgener, Ergin | 1:2 | Nastrozny, Miquelle | 
| 29.02.2024 | United DC | Gürgener, Ergin | 1:2 | Pomorin, Helge | 
| 29.02.2024 | United DC | 
                    Sdun, Florian
                    
         Gürgener, Ergin  | 
                                    2:0 | 
                    Pomorin, Helge
                    
         Bürger, Stefan  | 
                    
                    
                
| 29.02.2024 | United DC | Gürgener, Ergin | 2:1 | Behrendt, Oliver | 
| 29.02.2024 | United DC | Gürgener, Ergin | 2:0 | Bürger, Stefan | 
| 07.03.2024 | Rakete Berlin | Walther, René | 2:0 | Gürgener, Ergin | 
| 07.03.2024 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 2:1 | Gürgener, Ergin | 
| 07.03.2024 | Rakete Berlin | 
                    Walther, René
                    
         Pausch, Simon  | 
                                    2:0 | 
                    Gürgener, Ergin
                    
         Quast, Christian  | 
                    
                    
                
| 07.03.2024 | Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:0 | Gürgener, Ergin | 
| 07.03.2024 | Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 0:2 | Gürgener, Ergin | 
| 04.04.2024 | D.D.Remastered | Detre, David | 1:2 | Gürgener, Ergin | 
| 04.04.2024 | D.D.Remastered | Rätzke, Nils | 2:0 | Gürgener, Ergin | 
| 04.04.2024 | D.D.Remastered | 
                    Rätzke, Nils
                    
         Stasch, Lucas  | 
                                    2:0 | 
                    Gürgener, Ergin
                    
         Quast, Christian  | 
                    
                    
                
| 04.04.2024 | D.D.Remastered | Kieke, David | 0:2 | Gürgener, Ergin | 
| 04.04.2024 | D.D.Remastered | Stasch, Lucas | 2:1 | Gürgener, Ergin | 
| 16.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Gürgener, Ergin | 0:2 | Funke, Simon | 
| 16.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Gürgener, Ergin | 1:2 | Bench-Capon, Stephen | 
| 16.04.2024 | Ray´s Bullfighters | 
                    Gürgener, Ergin
                    
         Friedrich, Dennis  | 
                                    2:0 | 
                    Bench-Capon, Stephen
                    
         Ballhause, Matthias  | 
                    
                    
                
| 16.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Gürgener, Ergin | 2:1 | Ballhause, Matthias | 
| 16.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Gürgener, Ergin | 2:0 | Reinhold, Sarah | 
| 18.04.2024 | Rakete Berlin 2 | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Gürgener, Ergin | 
| 18.04.2024 | Rakete Berlin 2 | Noak, Elisabeth | 0:2 | Gürgener, Ergin | 
| 18.04.2024 | Rakete Berlin 2 | 
                    Demirbilek, Mertkan
                    
         Budnick, Till  | 
                                    2:0 | 
                    Gürgener, Ergin
                    
         Quast, Christian  | 
                    
                    
                
| 18.04.2024 | Rakete Berlin 2 | Budnick, Till | 0:2 | Gürgener, Ergin | 
| 18.04.2024 | Rakete Berlin 2 | Demirbilek, Mertkan | 2:0 | Gürgener, Ergin | 
| 25.04.2024 | Die Reifen | Gürgener, Ergin | 1:2 | Hauser, Daniel | 
| 25.04.2024 | Die Reifen | Gürgener, Ergin | 2:1 | Knopf, Laura | 
| 25.04.2024 | Die Reifen | Gürgener, Ergin | 2:0 | Kindiger, Rene | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 50 | 40 | 10 | 
| Sets | 23 : 27 | 19 : 21 | 4 : 6 | 
| Legs | 59 : 63 | 49 : 49 | 10 : 14 |