Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Müller, Ramar | 2:1 | Budnick, Till | 
| 12.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Müller, Ramar | 2:1 | Künstler, Sebastian | 
| 12.10.2023 | Rakete Berlin 2 | 
                    Müller, Ramar
                    
         Gedig, David  | 
                                    2:1 | 
                    Künstler, Sebastian
                    
         Demirbilek, Mertkan  | 
                    
                    
                
| 12.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Müller, Ramar | 0:2 | Demirbilek, Mertkan | 
| 12.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Müller, Ramar | 1:2 | Berlet, Henryk | 
| 19.10.2023 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 1:2 | Müller, Ramar | 
| 19.10.2023 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Müller, Ramar | 
| 19.10.2023 | Die Reifen | 
                    Gerhardt, Karsten
                    
         Knopf, Laura  | 
                                    0:2 | 
                    Müller, Ramar
                    
         Gedig, David  | 
                    
                    
                
| 19.10.2023 | Die Reifen | Krause, Frank | 0:2 | Müller, Ramar | 
| 19.10.2023 | Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Müller, Ramar | 
| 16.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Müller, Ramar | 2:0 | Fitting, Sebastian | 
| 16.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Müller, Ramar | 2:1 | Gabriel, Britta | 
| 16.11.2023 | Ray´s Bullfighters | 
                    Müller, Ramar
                    
         Stürzebecher, Sebastian  | 
                                    2:0 | 
                    Fitting, Sebastian
                    
         Funke, Simon  | 
                    
                    
                
| 16.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Müller, Ramar | 0:2 | Funke, Simon | 
| 16.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Müller, Ramar | 1:2 | Grünberg, Thomas | 
| 23.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Müller, Ramar | 2:0 | Bruch, Ronny | 
| 23.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Müller, Ramar | 1:2 | Großkreuz, Stefan | 
| 23.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Müller, Ramar
                    
         Konopka, Tommy  | 
                                    1:2 | 
                    Bruch, Ronny
                    
         Kraft, Marcel  | 
                    
                    
                
| 23.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Müller, Ramar | 2:0 | Kraft, Marcel | 
| 23.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Müller, Ramar | 2:1 | Enge, Thomas | 
| 30.11.2023 | Viqueens | 
                    Freier, Yvonne
                    
         Russo, Bianca  | 
                                    2:0 | 
                    Eichenberg, Melchior
                    
         Müller, Ramar  | 
                    
                    
                
| 30.11.2023 | Viqueens | Rochow, Andrea | 1:2 | Müller, Ramar | 
| 30.11.2023 | Viqueens | Wittkuns, Maria | 0:2 | Müller, Ramar | 
| 07.12.2023 | Ray´s Bullfighters too | 
                    Gedig, David
                    
         Müller, Ramar  | 
                                    2:0 | 
                    Borrmann, Marion
                    
         Hoppe, Michael  | 
                    
                    
                
| 07.12.2023 | Ray´s Bullfighters too | Müller, Ramar | 2:1 | Voge, Matthias | 
| 07.12.2023 | Ray´s Bullfighters too | Müller, Ramar | 2:1 | Hoppe, Michael | 
| 04.01.2024 | D.D.Remastered | Scheffler, Max | 2:0 | Müller, Ramar | 
| 04.01.2024 | D.D.Remastered | Priebe, Ronny | 2:0 | Müller, Ramar | 
| 04.01.2024 | D.D.Remastered | 
                    Rätzke, Nils
                    
         Forstmann, Kevin  | 
                                    2:0 | 
                    Müller, Ramar
                    
         Gedig, David  | 
                    
                    
                
| 04.01.2024 | D.D.Remastered | Köpge, Manuel | 2:0 | Müller, Ramar | 
| 11.01.2024 | United DC | Müller, Ramar | 2:0 | Große, Bodo | 
| 11.01.2024 | United DC | Müller, Ramar | 0:2 | Kuhn, Jason | 
| 11.01.2024 | United DC | 
                    Müller, Ramar
                    
         Gedig, David  | 
                                    2:0 | 
                    Bürger, Stefan
                    
         Schwanitz, Emma Leah  | 
                    
                    
                
| 11.01.2024 | United DC | Müller, Ramar | 2:0 | Bürger, Stefan | 
| 11.01.2024 | United DC | Müller, Ramar | 2:1 | Pomorin, Helge | 
| 18.01.2024 | Finns For Fun | Müller, Ramar | 2:0 | Lange-Ronneberg, Henry | 
| 18.01.2024 | Finns For Fun | Müller, Ramar | 2:0 | Sdun, Florian | 
| 18.01.2024 | Finns For Fun | 
                    Müller, Ramar
                    
         Gedig, David  | 
                                    2:0 | 
                    Sdun, Florian
                    
         Lange-Ronneberg, Henry  | 
                    
                    
                
| 25.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Kiefer, Niklas | 2:1 | Müller, Ramar | 
| 25.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Holz, Maximilian | 2:0 | Müller, Ramar | 
| 25.01.2024 | ADV Zebras Berlin | 
                    Kiefer, Niklas
                    
         Weck, Moritz  | 
                                    2:1 | 
                    Müller, Ramar
                    
         Gedig, David  | 
                    
                    
                
| 25.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Henckel, Noah | 0:2 | Müller, Ramar | 
| 01.02.2024 | Rakete Berlin | Müller, Ramar | 2:0 | Tenbusch, Christian | 
| 01.02.2024 | Rakete Berlin | Müller, Ramar | 2:1 | Walther, René | 
| 01.02.2024 | Rakete Berlin | Müller, Ramar | 2:1 | Pausch, Simon | 
| 01.02.2024 | Rakete Berlin | Müller, Ramar | 1:2 | Lehmann, Martin | 
| 15.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Czapla, Chiaralea | 2:1 | Müller, Ramar | 
| 15.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Budnick, Till | 1:2 | Müller, Ramar | 
| 15.02.2024 | Rakete Berlin 2 | 
                    Noak, Elisabeth
                    
         Czapla, Chiaralea  | 
                                    0:2 | 
                    Müller, Anton
                    
         Müller, Ramar  | 
                    
                    
                
| 15.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Demirbilek, Mertkan | 1:2 | Müller, Ramar | 
| 15.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Noak, Elisabeth | 0:2 | Müller, Ramar | 
| 22.02.2024 | Die Reifen | Müller, Ramar | 2:1 | Hauser, Daniel | 
| 22.02.2024 | Die Reifen | Müller, Ramar | 2:0 | Erdzack, Edmond | 
| 22.02.2024 | Die Reifen | 
                    Müller, Ramar
                    
         Gedig, David  | 
                                    2:0 | 
                    Gerhardt, Karsten
                    
         Hauser, Daniel  | 
                    
                    
                
| 22.02.2024 | Die Reifen | Müller, Ramar | 2:1 | Heidenreich, Sven | 
| 22.02.2024 | Die Reifen | Müller, Ramar | 2:0 | Gerhardt, Karsten | 
| 14.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 2:0 | Müller, Ramar | 
| 14.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 2:0 | Müller, Ramar | 
| 14.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Glander, Melanie
                    
         Großkreuz, Stefan  | 
                                    0:2 | 
                    Müller, Anton
                    
         Müller, Ramar  | 
                    
                    
                
| 14.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Rilke, Steffen | 0:2 | Müller, Ramar | 
| 14.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 0:2 | Müller, Ramar | 
| 11.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 2:1 | Müller, Ramar | 
| 11.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Dietmar | 2:0 | Müller, Ramar | 
| 11.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | 
                    Freier, Dietmar
                    
         Voge, Matthias  | 
                                    1:2 | 
                    Müller, Ramar
                    
         Müller, Anton  | 
                    
                    
                
| 11.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 1:2 | Müller, Ramar | 
| 11.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 2:0 | Müller, Ramar | 
| 18.04.2024 | D.D.Remastered | 
                    Müller, Ramar
                    
         Gedig, David  | 
                                    0:2 | 
                    Rätzke, Nils
                    
         Forstmann, Kevin  | 
                    
                    
                
| 18.04.2024 | D.D.Remastered | Müller, Ramar | 2:0 | Männchen, Christoph | 
| 25.04.2024 | United DC | Nastrozny, Miquelle | 2:1 | Müller, Ramar | 
| 25.04.2024 | United DC | Kuhn, Jason | 2:1 | Müller, Ramar | 
| 25.04.2024 | United DC | 
                    Bürger, Stefan
                    
         Pomorin, Helge  | 
                                    1:2 | 
                    Gedig, David
                    
         Müller, Ramar  | 
                    
                    
                
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 71 | 55 | 16 | 
| Sets | 45 : 26 | 34 : 21 | 11 : 5 | 
| Legs | 102 : 71 | 78 : 58 | 24 : 13 |