Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Rehling, Adrian | 2:0 | Bork, Benno | 
| 14.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Rehling, Adrian | 0:2 | Demirbilek, Mertkan | 
| 14.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Rehling, Adrian | 2:0 | Budnick, Till | 
| 12.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 2:1 | Rehling, Adrian | 
| 12.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 1:2 | Rehling, Adrian | 
| 12.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Schmitt, Patrick
                    
         Enge, Thomas  | 
                                    0:2 | 
                    Rehling, Adrian
                    
         Walther, René  | 
                    
                    
                
| 12.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Enge, Thomas | 2:0 | Rehling, Adrian | 
| 12.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 0:2 | Rehling, Adrian | 
| 19.10.2023 | Viqueens | Rehling, Adrian | 2:0 | Wittkuns, Maria | 
| 19.10.2023 | Viqueens | Rehling, Adrian | 2:1 | Freier, Yvonne | 
| 19.10.2023 | Viqueens | Rehling, Adrian | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| 19.10.2023 | Viqueens | Rehling, Adrian | 0:2 | Rochow, Andrea | 
| 16.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 1:2 | Rehling, Adrian | 
| 16.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Dietmar | 0:2 | Rehling, Adrian | 
| 16.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | 
                    Schulze, Thomas
                    
         Görlich, Michael  | 
                                    0:2 | 
                    Walther, René
                    
         Rehling, Adrian  | 
                    
                    
                
| 16.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Khan-Nowak, Omar | 2:0 | Rehling, Adrian | 
| 16.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 0:2 | Rehling, Adrian | 
| 23.11.2023 | D.D.Remastered | Rehling, Adrian | 2:0 | Rätzke, Nils | 
| 23.11.2023 | D.D.Remastered | Rehling, Adrian | 2:0 | Kieke, David | 
| 23.11.2023 | D.D.Remastered | 
                    Walther, René
                    
         Rehling, Adrian  | 
                                    0:2 | 
                    Forstmann, Kevin
                    
         Rätzke, Nils  | 
                    
                    
                
| 23.11.2023 | D.D.Remastered | Rehling, Adrian | 0:2 | Forstmann, Kevin | 
| 23.11.2023 | D.D.Remastered | Rehling, Adrian | 1:2 | Detre, David | 
| 14.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Isbrücker, Philipp | 2:0 | Rehling, Adrian | 
| 14.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Holz, Maximilian | 1:2 | Rehling, Adrian | 
| 14.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Kiefer, Niklas | 2:0 | Rehling, Adrian | 
| 14.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Henckel, Noah | 2:0 | Rehling, Adrian | 
| 18.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Bork, Benno | 2:1 | Rehling, Adrian | 
| 18.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Künstler, Sebastian | 0:2 | Rehling, Adrian | 
| 18.01.2024 | Rakete Berlin 2 | 
                    Budnick, Till
                    
         Baumgardt, Jonas  | 
                                    1:2 | 
                    Pausch, Simon
                    
         Rehling, Adrian  | 
                    
                    
                
| 18.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Budnick, Till | 0:2 | Rehling, Adrian | 
| 18.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Berlet, Henryk | 0:2 | Rehling, Adrian | 
| 25.01.2024 | Die Reifen | Rehling, Adrian | 2:0 | Kindiger, Rene | 
| 25.01.2024 | Die Reifen | Rehling, Adrian | 2:1 | Heidenreich, Sven | 
| 25.01.2024 | Die Reifen | Rehling, Adrian | 2:1 | Fehling, Steffen | 
| 25.01.2024 | Die Reifen | Rehling, Adrian | 0:2 | Mothes, Dirk | 
| 01.02.2024 | Blue Flights | Gedig, David | 0:2 | Rehling, Adrian | 
| 01.02.2024 | Blue Flights | Lüpke, Felix | 2:1 | Rehling, Adrian | 
| 07.03.2024 | Finns For Fun | Rehling, Adrian | 2:1 | Koop, Axel | 
| 07.03.2024 | Finns For Fun | Rehling, Adrian | 2:0 | Quast, Christian | 
| 07.03.2024 | Finns For Fun | 
                    Rehling, Adrian
                    
         Tenbusch, Christian  | 
                                    2:0 | 
                    Koop, Axel
                    
         Sdun, Florian  | 
                    
                    
                
| 07.03.2024 | Finns For Fun | Rehling, Adrian | 2:0 | Gürgener, Ergin | 
| 07.03.2024 | Finns For Fun | Rehling, Adrian | 2:0 | Sdun, Florian | 
| 14.03.2024 | D.D.Remastered | Kieke, David | 0:2 | Rehling, Adrian | 
| 14.03.2024 | D.D.Remastered | Priebe, Ronny | 0:2 | Rehling, Adrian | 
| 14.03.2024 | D.D.Remastered | 
                    Forstmann, Kevin
                    
         Rätzke, Nils  | 
                                    1:2 | 
                    Rehling, Adrian
                    
         Lehmann, Martin  | 
                    
                    
                
| 14.03.2024 | D.D.Remastered | Rätzke, Nils | 2:0 | Rehling, Adrian | 
| 14.03.2024 | D.D.Remastered | Mendau, Rainer | 2:0 | Rehling, Adrian | 
| 19.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Rehling, Adrian | 2:0 | Ehmke, Eric | 
| 19.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Rehling, Adrian | 1:2 | Schulze, Thomas | 
| 19.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Rehling, Adrian | 2:0 | Borrmann, Marion | 
| 19.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Rehling, Adrian | 2:1 | Hoppe, Michael | 
| 18.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Rehling, Adrian | 2:0 | Kiefer, Niklas | 
| 18.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Rehling, Adrian | 2:1 | Siegert, Wassili | 
| 18.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Rehling, Adrian | 1:2 | Holz, Maximilian | 
| 18.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Rehling, Adrian | 0:2 | Isbrücker, Philipp | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 55 | 49 | 6 | 
| Sets | 36 : 19 | 31 : 18 | 5 : 1 | 
| Legs | 78 : 49 | 68 : 45 | 10 : 4 |