Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 2:0 | Detre, David | 
| 28.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 2:1 | Detre, David | 
| 05.10.2023 | Viqueens | Detre, David | 2:0 | Rochow, Andrea | 
| 05.10.2023 | Viqueens | Detre, David | 2:1 | Wittkuns, Maria | 
| 12.10.2023 | United DC | Detre, David | 2:0 | Kuhn, Jason | 
| 12.10.2023 | United DC | Detre, David | 2:0 | Große, Bodo | 
| 12.10.2023 | United DC | Detre, David | 2:0 | Nastrozny, Miquelle | 
| 19.10.2023 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 0:2 | Detre, David | 
| 19.10.2023 | Finns For Fun | Möllenkamp, Dirk | 1:2 | Detre, David | 
| 19.10.2023 | Finns For Fun | 
                    Gürgener, Ergin
                    
         Friedrich, Dennis  | 
                                    0:2 | 
                    Detre, David
                    
         Kieke, David  | 
                    
                    
                
| 16.11.2023 | ADV Zebras Berlin | Detre, David | 0:2 | Tarun, Hannes | 
| 16.11.2023 | ADV Zebras Berlin | Detre, David | 1:2 | Siegert, Wassili | 
| 23.11.2023 | Rakete Berlin | 
                    Tenbusch, Christian
                    
         Lehmann, Martin  | 
                                    0:2 | 
                    Detre, David
                    
         Stasch, Lucas  | 
                    
                    
                
| 23.11.2023 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 2:1 | Detre, David | 
| 23.11.2023 | Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 1:2 | Detre, David | 
| 30.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Detre, David | 2:1 | Bork, Benno | 
| 30.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Detre, David | 0:2 | Pollmeier, Jörg | 
| 07.12.2023 | Die Reifen | 
                    Krause, Frank
                    
         Fehling, Steffen  | 
                                    0:2 | 
                    Forstmann, Kevin
                    
         Detre, David  | 
                    
                    
                
| 07.12.2023 | Die Reifen | Krause, Frank | 1:2 | Detre, David | 
| 07.12.2023 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 0:2 | Detre, David | 
| 11.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 1:2 | Detre, David | 
| 11.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 2:1 | Detre, David | 
| 11.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Enge, Thomas
                    
         Kraft, Marcel  | 
                                    2:0 | 
                    Detre, David
                    
         Forstmann, Kevin  | 
                    
                    
                
| 11.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 2:0 | Detre, David | 
| 18.01.2024 | Viqueens | Rochow, Andrea | 2:0 | Detre, David | 
| 18.01.2024 | Viqueens | Russo, Bianca | 0:2 | Detre, David | 
| 15.02.2024 | United DC | Schwanitz, Emma Leah | 0:2 | Detre, David | 
| 15.02.2024 | United DC | Nastrozny, Miquelle | 2:1 | Detre, David | 
| 04.04.2024 | Finns For Fun | Detre, David | 1:2 | Gürgener, Ergin | 
| 04.04.2024 | Finns For Fun | Detre, David | 2:0 | Quast, Christian | 
| 04.04.2024 | Finns For Fun | Detre, David | 2:1 | Sdun, Florian | 
| 04.04.2024 | Finns For Fun | Detre, David | 2:0 | Kinnemann, Horst | 
| 11.04.2024 | Die Reifen | Detre, David | 2:0 | Krause, Frank | 
| 11.04.2024 | Die Reifen | Detre, David | 0:2 | Hauser, Daniel | 
| 11.04.2024 | Die Reifen | 
                    Detre, David
                    
         Stasch, Lucas  | 
                                    2:0 | 
                    Krause, Frank
                    
         Heidenreich, Sven  | 
                    
                    
                
| 11.04.2024 | Die Reifen | Detre, David | 2:0 | Heidenreich, Sven | 
| 11.04.2024 | Die Reifen | Detre, David | 0:2 | Kindiger, Rene | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 37 | 32 | 5 | 
| Sets | 23 : 14 | 19 : 13 | 4 : 1 | 
| Legs | 52 : 35 | 44 : 33 | 8 : 2 |