Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2023 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 0:2 | Konopka, Tommy | 
| 14.09.2023 | Finns For Fun | Möllenkamp, Dirk | 1:2 | Konopka, Tommy | 
| 14.09.2023 | Finns For Fun | 
                    Quast, Christian
                    
         Böhm, Oliver  | 
                                    2:0 | 
                    Konopka, Tommy
                    
         Müller, Anton  | 
                    
                    
                
| 14.09.2023 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:0 | Konopka, Tommy | 
| 14.09.2023 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 1:2 | Konopka, Tommy | 
| 21.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Konopka, Tommy | 1:2 | Hoff, Robin | 
| 21.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Konopka, Tommy | 0:2 | Thöring, Steffen | 
| 21.09.2023 | ADV Zebras Berlin | 
                    Konopka, Tommy
                    
         Eichenberg, Melchior  | 
                                    0:2 | 
                    Isbrücker, Philipp
                    
         Kiefer, Niklas  | 
                    
                    
                
| 21.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Konopka, Tommy | 0:2 | Kiefer, Niklas | 
| 21.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Konopka, Tommy | 0:2 | Siegert, Wassili | 
| 28.09.2023 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 2:0 | Konopka, Tommy | 
| 28.09.2023 | Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 2:0 | Konopka, Tommy | 
| 28.09.2023 | Rakete Berlin | 
                    Lehmann, Martin
                    
         Tenbusch, Christian  | 
                                    2:1 | 
                    Konopka, Tommy
                    
         Müller, Anton  | 
                    
                    
                
| 28.09.2023 | Rakete Berlin | Schlüter, Dennis | 2:1 | Konopka, Tommy | 
| 28.09.2023 | Rakete Berlin | Körner, Niels | 2:0 | Konopka, Tommy | 
| 12.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Konopka, Tommy | 2:1 | Demirbilek, Mertkan | 
| 12.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Konopka, Tommy | 0:2 | Berlet, Henryk | 
| 12.10.2023 | Rakete Berlin 2 | 
                    Eichenberg, Melchior
                    
         Konopka, Tommy  | 
                                    2:1 | 
                    Budnick, Till
                    
         Berlet, Henryk  | 
                    
                    
                
| 16.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Konopka, Tommy | 1:2 | Gabriel, Britta | 
| 16.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Konopka, Tommy | 2:0 | Fitting, Sebastian | 
| 16.11.2023 | Ray´s Bullfighters | 
                    Lüpke, Felix
                    
         Konopka, Tommy  | 
                                    0:2 | 
                    Ballhause, Matthias
                    
         Bench-Capon, Stephen  | 
                    
                    
                
| 16.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Konopka, Tommy | 0:2 | Grünberg, Thomas | 
| 16.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Konopka, Tommy | 1:2 | Funke, Simon | 
| 23.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Müller, Ramar
                    
         Konopka, Tommy  | 
                                    1:2 | 
                    Bruch, Ronny
                    
         Kraft, Marcel  | 
                    
                    
                
| 23.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Konopka, Tommy | 2:1 | Enge, Thomas | 
| 23.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Konopka, Tommy | 1:2 | Kraft, Marcel | 
| 30.11.2023 | Viqueens | Russo, Bianca | 2:0 | Konopka, Tommy | 
| 30.11.2023 | Viqueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Konopka, Tommy | 
| 30.11.2023 | Viqueens | Wittkuns, Maria | 1:2 | Konopka, Tommy | 
| 30.11.2023 | Viqueens | Rochow, Andrea | 2:0 | Konopka, Tommy | 
| 11.01.2024 | United DC | Konopka, Tommy | 0:2 | Bürger, Stefan | 
| 01.02.2024 | Rakete Berlin | Konopka, Tommy | 1:2 | Tenbusch, Christian | 
| 15.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Noak, Elisabeth | 2:0 | Konopka, Tommy | 
| 15.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Demirbilek, Mertkan | 2:0 | Konopka, Tommy | 
| 15.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Budnick, Till | 2:0 | Konopka, Tommy | 
| 15.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Czapla, Chiaralea | 0:2 | Konopka, Tommy | 
| 29.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 2:0 | Konopka, Tommy | 
| 29.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Ballhause, Matthias | 2:0 | Konopka, Tommy | 
| 14.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 0:2 | Konopka, Tommy | 
| 14.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 2:0 | Konopka, Tommy | 
| 14.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 1:2 | Konopka, Tommy | 
| 14.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Enge, Thomas | 2:0 | Konopka, Tommy | 
| 21.03.2024 | Viqueens | Konopka, Tommy | 2:0 | Wittkuns, Maria | 
| 21.03.2024 | Viqueens | Konopka, Tommy | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 21.03.2024 | Viqueens | 
                    Müller, Anton
                    
         Konopka, Tommy  | 
                                    2:1 | 
                    Freier, Yvonne
                    
         Wittkuns, Maria  | 
                    
                    
                
| 21.03.2024 | Viqueens | Konopka, Tommy | 1:2 | Rochow, Andrea | 
| 21.03.2024 | Viqueens | Konopka, Tommy | 0:2 | Limpert, Nicole | 
| 11.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | 
                    Ehmke, Eric
                    
         Hoppe, Michael  | 
                                    2:0 | 
                    Konopka, Tommy
                    
         Lüpke, Felix  | 
                    
                    
                
| 11.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 2:0 | Konopka, Tommy | 
| 11.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Dietmar | 2:0 | Konopka, Tommy | 
| 18.04.2024 | D.D.Remastered | Konopka, Tommy | 0:2 | Mendau, Rainer | 
| 18.04.2024 | D.D.Remastered | Konopka, Tommy | 0:2 | Forstmann, Kevin | 
| 25.04.2024 | United DC | 
                    Kuhn, Jason
                    
         Nastrozny, Miquelle  | 
                                    1:2 | 
                    Stürzebecher, Sebastian
                    
         Konopka, Tommy  | 
                    
                    
                
| 25.04.2024 | United DC | Behrendt, Oliver | 2:0 | Konopka, Tommy | 
| 25.04.2024 | United DC | Pomorin, Helge | 2:1 | Konopka, Tommy | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 55 | 46 | 9 | 
| Sets | 16 : 39 | 13 : 33 | 3 : 6 | 
| Legs | 42 : 87 | 34 : 72 | 8 : 15 |