Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Künstler, Sebastian | 0:2 | Grünberg, Thomas | 
| 21.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Künstler, Sebastian | 0:2 | Gabriel, Britta | 
| 21.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Künstler, Sebastian | 2:1 | Ballhause, Matthias | 
| 21.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Künstler, Sebastian | 2:1 | Bench-Capon, Stephen | 
| 28.09.2023 | Die Reifen | 
                    Künstler, Sebastian
                    
         Baumgardt, Jonas  | 
                                    0:2 | 
                    Gerhardt, Karsten
                    
         Krause, Frank  | 
                    
                    
                
| 28.09.2023 | Die Reifen | Künstler, Sebastian | 2:0 | Krause, Frank | 
| 28.09.2023 | Die Reifen | Künstler, Sebastian | 2:0 | Heidenreich, Sven | 
| 12.10.2023 | Blue Flights | Eichenberg, Melchior | 0:2 | Künstler, Sebastian | 
| 12.10.2023 | Blue Flights | Müller, Ramar | 2:1 | Künstler, Sebastian | 
| 12.10.2023 | Blue Flights | 
                    Müller, Ramar
                    
         Gedig, David  | 
                                    2:1 | 
                    Künstler, Sebastian
                    
         Demirbilek, Mertkan  | 
                    
                    
                
| 12.10.2023 | Blue Flights | Gedig, David | 0:2 | Künstler, Sebastian | 
| 12.10.2023 | Blue Flights | Müller, Anton | 0:2 | Künstler, Sebastian | 
| 19.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Künstler, Sebastian | 2:0 | Schmitt, Patrick | 
| 19.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Künstler, Sebastian | 1:2 | Bruch, Ronny | 
| 19.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Künstler, Sebastian
                    
         Pollmeier, Jörg  | 
                                    0:2 | 
                    Bruch, Ronny
                    
         Kraft, Marcel  | 
                    
                    
                
| 19.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Künstler, Sebastian | 2:1 | Enge, Thomas | 
| 19.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Künstler, Sebastian | 0:2 | Kraft, Marcel | 
| 23.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Künstler, Sebastian | 2:0 | Ehmke, Eric | 
| 23.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Künstler, Sebastian | 2:0 | Schulze, Thomas | 
| 23.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Künstler, Sebastian | 0:2 | Görlich, Michael | 
| 23.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Künstler, Sebastian | 2:0 | Khan-Nowak, Omar | 
| 07.12.2023 | United DC | Künstler, Sebastian | 2:0 | Große, Bodo | 
| 07.12.2023 | United DC | Künstler, Sebastian | 2:0 | Kuhn, Jason | 
| 07.12.2023 | United DC | 
                    Künstler, Sebastian
                    
         Pollmeier, Jörg  | 
                                    2:1 | 
                    Mörl, Andreas
                    
         Pomorin, Helge  | 
                    
                    
                
| 07.12.2023 | United DC | Künstler, Sebastian | 1:2 | Pomorin, Helge | 
| 07.12.2023 | United DC | Künstler, Sebastian | 2:0 | Mörl, Andreas | 
| 18.01.2024 | Rakete Berlin | Künstler, Sebastian | 0:2 | Pausch, Simon | 
| 18.01.2024 | Rakete Berlin | Künstler, Sebastian | 0:2 | Rehling, Adrian | 
| 18.01.2024 | Rakete Berlin | 
                    Pollmeier, Jörg
                    
         Künstler, Sebastian  | 
                                    0:2 | 
                    Lehmann, Martin
                    
         Tenbusch, Christian  | 
                    
                    
                
| 18.01.2024 | Rakete Berlin | Künstler, Sebastian | 1:2 | Lehmann, Martin | 
| 18.01.2024 | Rakete Berlin | Künstler, Sebastian | 2:0 | Tenbusch, Christian | 
| 30.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Künstler, Sebastian | 2:0 | Henckel, Noah | 
| 30.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Künstler, Sebastian | 0:2 | Siegert, Wassili | 
| 30.01.2024 | ADV Zebras Berlin | 
                    Bork, Benno
                    
         Künstler, Sebastian  | 
                                    0:2 | 
                    Kiefer, Henrik
                    
         Kiefer, Niklas  | 
                    
                    
                
| 30.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Künstler, Sebastian | 2:1 | Holz, Maximilian | 
| 30.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Künstler, Sebastian | 2:0 | Isbrücker, Philipp | 
| 01.02.2024 | Die Reifen | Hauser, Daniel | 2:1 | Künstler, Sebastian | 
| 01.02.2024 | Die Reifen | Knopf, Laura | 1:2 | Künstler, Sebastian | 
| 01.02.2024 | Die Reifen | 
                    Heidenreich, Sven
                    
         Hauser, Daniel  | 
                                    2:0 | 
                    Baumgardt, Jonas
                    
         Künstler, Sebastian  | 
                    
                    
                
| 01.02.2024 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Künstler, Sebastian | 
| 01.02.2024 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 2:1 | Künstler, Sebastian | 
| 29.02.2024 | Viqueens | Künstler, Sebastian | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 29.02.2024 | Viqueens | Künstler, Sebastian | 0:2 | Rochow, Andrea | 
| 29.02.2024 | Viqueens | 
                    Künstler, Sebastian
                    
         Pollmeier, Jörg  | 
                                    1:2 | 
                    Limpert, Nicole
                    
         Russo, Bianca  | 
                    
                    
                
| 29.02.2024 | Viqueens | Künstler, Sebastian | 2:1 | Limpert, Nicole | 
| 29.02.2024 | Viqueens | Künstler, Sebastian | 2:0 | Russo, Bianca | 
| 14.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Dietmar | 0:2 | Künstler, Sebastian | 
| 14.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 2:0 | Künstler, Sebastian | 
| 14.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | 
                    Ehmke, Eric
                    
         Freier, Dietmar  | 
                                    0:2 | 
                    Künstler, Sebastian
                    
         Pollmeier, Jörg  | 
                    
                    
                
| 14.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 2:1 | Künstler, Sebastian | 
| 14.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Khan-Nowak, Omar | 1:2 | Künstler, Sebastian | 
| 28.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Janotta, Christian | 2:0 | Künstler, Sebastian | 
| 28.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 2:1 | Künstler, Sebastian | 
| 28.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Schmitt, Patrick
                    
         Glander, Melanie  | 
                                    2:1 | 
                    Baumgardt, Jonas
                    
         Künstler, Sebastian  | 
                    
                    
                
| 28.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 2:1 | Künstler, Sebastian | 
| 28.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 2:0 | Künstler, Sebastian | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 56 | 46 | 10 | 
| Sets | 27 : 29 | 25 : 21 | 2 : 8 | 
| Legs | 67 : 66 | 60 : 49 | 7 : 17 |