Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2023 | Blue Flights | Böhm, Oliver | 2:0 | Gedig, David | 
| 14.09.2023 | Blue Flights | Böhm, Oliver | 2:0 | Stürzebecher, Sebastian | 
| 14.09.2023 | Blue Flights | 
                    Quast, Christian
                    
         Böhm, Oliver  | 
                                    2:0 | 
                    Konopka, Tommy
                    
         Müller, Anton  | 
                    
                    
                
| 14.09.2023 | Blue Flights | Böhm, Oliver | 2:0 | Konopka, Tommy | 
| 14.09.2023 | Blue Flights | Böhm, Oliver | 2:0 | Müller, Anton | 
| 28.09.2023 | Viqueens | Böhm, Oliver | 2:0 | Rochow, Andrea | 
| 28.09.2023 | Viqueens | Böhm, Oliver | 1:2 | Limpert, Nicole | 
| 28.09.2023 | Viqueens | Böhm, Oliver | 2:1 | Wittkuns, Maria | 
| 12.10.2023 | Ray´s Bullfighters too | Schulze, Thomas | 0:2 | Böhm, Oliver | 
| 12.10.2023 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 2:1 | Böhm, Oliver | 
| 12.10.2023 | Ray´s Bullfighters too | 
                    Schulze, Thomas
                    
         Hoppe, Michael  | 
                                    2:1 | 
                    Koop, Axel
                    
         Böhm, Oliver  | 
                    
                    
                
| 12.10.2023 | Ray´s Bullfighters too | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Böhm, Oliver | 
| 12.10.2023 | Ray´s Bullfighters too | Voge, Matthias | 1:2 | Böhm, Oliver | 
| 23.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 0:2 | Böhm, Oliver | 
| 23.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 0:2 | Böhm, Oliver | 
| 23.11.2023 | Ray´s Bullfighters | 
                    Fitting, Sebastian
                    
         Hallmann, Julian  | 
                                    1:2 | 
                    Böhm, Oliver
                    
         Quast, Christian  | 
                    
                    
                
| 23.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Grünberg, Thomas | 2:1 | Böhm, Oliver | 
| 23.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Böhm, Oliver | 
| 19.12.2023 | Rakete Berlin 2 | Böhm, Oliver | 0:2 | Pollmeier, Jörg | 
| 19.12.2023 | Rakete Berlin 2 | Böhm, Oliver | 1:2 | Budnick, Till | 
| 19.12.2023 | Rakete Berlin 2 | 
                    Böhm, Oliver
                    
         Sdun, Florian  | 
                                    2:0 | 
                    Baumgardt, Jonas
                    
         Budnick, Till  | 
                    
                    
                
| 19.12.2023 | Rakete Berlin 2 | Böhm, Oliver | 2:0 | Baumgardt, Jonas | 
| 19.12.2023 | Rakete Berlin 2 | Böhm, Oliver | 2:1 | Berlet, Henryk | 
| 18.01.2024 | Blue Flights | Keip, Tobias | 0:2 | Böhm, Oliver | 
| 18.01.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 0:2 | Böhm, Oliver | 
| 18.01.2024 | Blue Flights | 
                    Stürzebecher, Sebastian
                    
         Müller, Anton  | 
                                    2:1 | 
                    Böhm, Oliver
                    
         Quast, Christian  | 
                    
                    
                
| 18.01.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 2:1 | Böhm, Oliver | 
| 18.01.2024 | Blue Flights | Lüpke, Felix | 2:1 | Böhm, Oliver | 
| 15.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Böhm, Oliver | 2:1 | Schulze, Thomas | 
| 15.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Böhm, Oliver | 2:1 | Hoppe, Michael | 
| 15.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | 
                    Böhm, Oliver
                    
         Waltering, Max  | 
                                    0:2 | 
                    Freier, Dietmar
                    
         Borrmann, Marion  | 
                    
                    
                
| 15.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Böhm, Oliver | 2:0 | Görlich, Michael | 
| 15.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Böhm, Oliver | 1:2 | Ehmke, Eric | 
| 25.04.2024 | Die Reifen | Böhm, Oliver | 2:0 | Krause, Frank | 
| 25.04.2024 | Die Reifen | Böhm, Oliver | 2:0 | Kindiger, Rene | 
| 25.04.2024 | Die Reifen | 
                    Böhm, Oliver
                    
         Kinnemann, Horst  | 
                                    2:1 | 
                    Hauser, Daniel
                    
         Gerhardt, Karsten  | 
                    
                    
                
| 25.04.2024 | Die Reifen | Böhm, Oliver | 2:0 | Knopf, Laura | 
| 25.04.2024 | Die Reifen | Böhm, Oliver | 0:2 | Hauser, Daniel | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 38 | 31 | 7 | 
| Sets | 26 : 12 | 22 : 9 | 4 : 3 | 
| Legs | 61 : 32 | 51 : 24 | 10 : 8 |