Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Fitting, Sebastian | 1:2 | Freier, Dietmar |
| 14.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Fitting, Sebastian | 0:2 | Hoppe, Michael |
| 14.09.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Grünberg, Thomas
Fitting, Sebastian |
0:2 |
Schulze, Thomas
Görlich, Michael |
| 21.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Fitting, Sebastian |
| 21.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Demirbilek, Mertkan | 2:0 | Fitting, Sebastian |
| 28.09.2023 | D.D.Remastered |
Gabriel, Britta
Fitting, Sebastian |
2:0 |
Mendau, Rainer
Köpge, Manuel |
| 28.09.2023 | D.D.Remastered | Fitting, Sebastian | 1:2 | Kieke, David |
| 28.09.2023 | D.D.Remastered | Fitting, Sebastian | 1:2 | Forstmann, Kevin |
| 19.10.2023 | United DC | Fitting, Sebastian | 0:2 | Kuhn, Jason |
| 19.10.2023 | United DC | Fitting, Sebastian | 1:2 | Bürger, Stefan |
| 19.10.2023 | United DC |
Fitting, Sebastian
Kotzmann, Joachim |
2:0 |
Pomorin, Helge
Bürger, Stefan |
| 19.10.2023 | United DC | Fitting, Sebastian | 2:0 | Große, Bodo |
| 19.10.2023 | United DC | Fitting, Sebastian | 0:2 | Pomorin, Helge |
| 09.11.2023 | Die Reifen |
Erdzack, Edmond
Fehling, Steffen |
0:2 |
Funke, Simon
Fitting, Sebastian |
| 09.11.2023 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 0:2 | Fitting, Sebastian |
| 09.11.2023 | Die Reifen | Krause, Frank | 2:1 | Fitting, Sebastian |
| 16.11.2023 | Blue Flights | Müller, Ramar | 2:0 | Fitting, Sebastian |
| 16.11.2023 | Blue Flights | Konopka, Tommy | 2:0 | Fitting, Sebastian |
| 16.11.2023 | Blue Flights |
Müller, Ramar
Stürzebecher, Sebastian |
2:0 |
Fitting, Sebastian
Funke, Simon |
| 23.11.2023 | Finns For Fun | Fitting, Sebastian | 0:2 | Böhm, Oliver |
| 23.11.2023 | Finns For Fun |
Fitting, Sebastian
Hallmann, Julian |
1:2 |
Böhm, Oliver
Quast, Christian |
| 23.11.2023 | Finns For Fun | Fitting, Sebastian | 2:0 | Koop, Axel |
| 23.11.2023 | Finns For Fun | Fitting, Sebastian | 2:0 | Kinnemann, Horst |
| 30.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 2:0 | Fitting, Sebastian |
| 30.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Rilke, Steffen | 2:1 | Fitting, Sebastian |
| 30.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Kraft, Marcel | 2:0 | Fitting, Sebastian |
| 30.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Altmann, Gabriela | 0:2 | Fitting, Sebastian |
| 14.12.2023 | Viqueens |
Fitting, Sebastian
Gabriel, Britta |
2:0 |
Rochow, Andrea
Wittkuns, Maria |
| 14.12.2023 | Viqueens | Fitting, Sebastian | 2:1 | Freier, Yvonne |
| 14.12.2023 | Viqueens | Fitting, Sebastian | 0:2 | Rochow, Andrea |
| 18.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 2:0 | Fitting, Sebastian |
| 18.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Schulze, Thomas | 2:0 | Fitting, Sebastian |
| 18.01.2024 | Ray´s Bullfighters too |
Görlich, Michael
Schulze, Thomas |
2:0 |
Fitting, Sebastian
Funke, Simon |
| 25.01.2024 | Rakete Berlin 2 |
Fitting, Sebastian
Hallmann, Julian |
2:1 |
Noak, Elisabeth
Demirbilek, Mertkan |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 34 | 25 | 9 |
| Sets | 11 : 23 | 6 : 19 | 5 : 4 |
| Legs | 29 : 48 | 18 : 39 | 11 : 9 |