Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| (vertagt) | Rakete Berlin 2 | Kuhn, Jason | 2:1 | Bork, Benno | 
| (vertagt) | Rakete Berlin 2 | Kuhn, Jason | 2:1 | Czapla, Chiaralea | 
| (vertagt) | Rakete Berlin 2 | 
                    Kuhn, Jason
                    
         Bürger, Stefan  | 
                                    1:2 | 
                    Bork, Benno
                    
         Berlet, Henryk  | 
                    
                    
                
| (vertagt) | Rakete Berlin 2 | Kuhn, Jason | 2:1 | Berlet, Henryk | 
| (vertagt) | Rakete Berlin 2 | Kuhn, Jason | 2:1 | Noak, Elisabeth | 
| 28.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Kuhn, Jason | 2:0 | Görlich, Michael | 
| 28.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Kuhn, Jason | 2:0 | Freier, Dietmar | 
| 28.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | 
                    Kuhn, Jason
                    
         Nastrozny, Miquelle  | 
                                    2:1 | 
                    Görlich, Michael
                    
         Ehmke, Eric  | 
                    
                    
                
| 28.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Kuhn, Jason | 0:2 | Ehmke, Eric | 
| 28.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Kuhn, Jason | 1:2 | Hoppe, Michael | 
| 12.10.2023 | D.D.Remastered | Detre, David | 2:0 | Kuhn, Jason | 
| 19.10.2023 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 0:2 | Kuhn, Jason | 
| 19.10.2023 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 2:1 | Kuhn, Jason | 
| 19.10.2023 | Ray´s Bullfighters | 
                    Funke, Simon
                    
         Reinhold, Sarah  | 
                                    1:2 | 
                    Kuhn, Jason
                    
         Große, Bodo  | 
                    
                    
                
| 19.10.2023 | Ray´s Bullfighters | Kotzmann, Joachim | 2:0 | Kuhn, Jason | 
| 19.10.2023 | Ray´s Bullfighters | Reinhold, Sarah | 0:2 | Kuhn, Jason | 
| 16.11.2023 | Finns For Fun | 
                    Nastrozny, Miquelle
                    
         Kuhn, Jason  | 
                                    2:0 | 
                    Quast, Christian
                    
         Koop, Axel  | 
                    
                    
                
| 16.11.2023 | Finns For Fun | Kuhn, Jason | 2:0 | Lange-Ronneberg, Henry | 
| 16.11.2023 | Finns For Fun | Kuhn, Jason | 2:0 | Quast, Christian | 
| 30.11.2023 | Rakete Berlin | Kuhn, Jason | 0:2 | Walther, René | 
| 30.11.2023 | Rakete Berlin | Kuhn, Jason | 1:2 | Pausch, Simon | 
| 30.11.2023 | Rakete Berlin | 
                    Kuhn, Jason
                    
         Sattler, Moritz  | 
                                    0:2 | 
                    Walther, René
                    
         Pausch, Simon  | 
                    
                    
                
| 30.11.2023 | Rakete Berlin | Kuhn, Jason | 1:2 | Tenbusch, Christian | 
| 30.11.2023 | Rakete Berlin | Kuhn, Jason | 0:2 | Lehmann, Martin | 
| 07.12.2023 | Rakete Berlin 2 | Bork, Benno | 0:2 | Kuhn, Jason | 
| 07.12.2023 | Rakete Berlin 2 | Künstler, Sebastian | 2:0 | Kuhn, Jason | 
| 07.12.2023 | Rakete Berlin 2 | 
                    Budnick, Till
                    
         Baumgardt, Jonas  | 
                                    2:0 | 
                    Große, Bodo
                    
         Kuhn, Jason  | 
                    
                    
                
| 07.12.2023 | Rakete Berlin 2 | Budnick, Till | 2:0 | Kuhn, Jason | 
| 07.12.2023 | Rakete Berlin 2 | Demirbilek, Mertkan | 2:1 | Kuhn, Jason | 
| 11.01.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Kuhn, Jason | 
| 11.01.2024 | Blue Flights | Müller, Ramar | 0:2 | Kuhn, Jason | 
| 11.01.2024 | Blue Flights | 
                    Stürzebecher, Sebastian
                    
         Keip, Tobias  | 
                                    2:1 | 
                    Kuhn, Jason
                    
         Nastrozny, Miquelle  | 
                    
                    
                
| 11.01.2024 | Blue Flights | Gedig, David | 2:1 | Kuhn, Jason | 
| 11.01.2024 | Blue Flights | Keip, Tobias | 1:2 | Kuhn, Jason | 
| 18.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 0:2 | Kuhn, Jason | 
| 18.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 2:1 | Kuhn, Jason | 
| 18.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Enge, Thomas
                    
         Nebel, Marcus  | 
                                    2:0 | 
                    Kuhn, Jason
                    
         Bürger, Stefan  | 
                    
                    
                
| 18.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 1:2 | Kuhn, Jason | 
| 18.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Enge, Thomas | 2:1 | Kuhn, Jason | 
| 25.01.2024 | Viqueens | Kuhn, Jason | 1:2 | Rochow, Andrea | 
| 25.01.2024 | Viqueens | Kuhn, Jason | 2:1 | Lübben, Stephanie | 
| 25.01.2024 | Viqueens | 
                    Kuhn, Jason
                    
         Fraters, Rens  | 
                                    2:1 | 
                    Lübben, Stephanie
                    
         Russo, Bianca  | 
                    
                    
                
| 25.01.2024 | Viqueens | Kuhn, Jason | 2:1 | Freier, Yvonne | 
| 25.01.2024 | Viqueens | Kuhn, Jason | 2:0 | Russo, Bianca | 
| 01.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 2:1 | Kuhn, Jason | 
| 01.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Dietmar | 0:2 | Kuhn, Jason | 
| 01.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | 
                    Khan-Nowak, Omar
                    
         Borrmann, Marion  | 
                                    0:2 | 
                    Kuhn, Jason
                    
         Bürger, Stefan  | 
                    
                    
                
| 01.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 1:2 | Kuhn, Jason | 
| 01.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 2:0 | Kuhn, Jason | 
| 08.02.2024 | Die Reifen | Kuhn, Jason | 0:2 | Gerhardt, Karsten | 
| 08.02.2024 | Die Reifen | Kuhn, Jason | 2:1 | Krause, Frank | 
| 08.02.2024 | Die Reifen | 
                    Kuhn, Jason
                    
         Fraters, Rens  | 
                                    2:0 | 
                    Gerhardt, Karsten
                    
         Erdzack, Edmond  | 
                    
                    
                
| 08.02.2024 | Die Reifen | Kuhn, Jason | 0:2 | Mothes, Dirk | 
| 15.02.2024 | D.D.Remastered | 
                    Kuhn, Jason
                    
         Nastrozny, Miquelle  | 
                                    1:2 | 
                    Mendau, Rainer
                    
         Stasch, Lucas  | 
                    
                    
                
| 15.02.2024 | D.D.Remastered | Kuhn, Jason | 2:1 | Kieke, David | 
| 14.03.2024 | ADV Zebras Berlin | Kuhn, Jason | 2:1 | Henckel, Noah | 
| 14.03.2024 | ADV Zebras Berlin | Kuhn, Jason | 2:1 | Tschierske, Tim | 
| 25.04.2024 | Blue Flights | Kuhn, Jason | 0:2 | Gedig, David | 
| 25.04.2024 | Blue Flights | Kuhn, Jason | 2:1 | Müller, Ramar | 
| 25.04.2024 | Blue Flights | 
                    Kuhn, Jason
                    
         Nastrozny, Miquelle  | 
                                    1:2 | 
                    Stürzebecher, Sebastian
                    
         Konopka, Tommy  | 
                    
                    
                
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 60 | 47 | 13 | 
| Sets | 31 : 29 | 25 : 22 | 6 : 7 | 
| Legs | 77 : 75 | 61 : 58 | 16 : 17 |