Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2023 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 1:2 | Demirbilek, Mertkan | 
| 14.09.2023 | Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 0:2 | Demirbilek, Mertkan | 
| 14.09.2023 | Rakete Berlin | Walther, René | 1:2 | Demirbilek, Mertkan | 
| 14.09.2023 | Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 2:0 | Demirbilek, Mertkan | 
| 21.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Demirbilek, Mertkan | 2:1 | Ballhause, Matthias | 
| 21.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Demirbilek, Mertkan | 2:0 | Fitting, Sebastian | 
| 21.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Demirbilek, Mertkan | 2:0 | Grünberg, Thomas | 
| 12.10.2023 | Blue Flights | Konopka, Tommy | 2:1 | Demirbilek, Mertkan | 
| 12.10.2023 | Blue Flights | Gedig, David | 0:2 | Demirbilek, Mertkan | 
| 12.10.2023 | Blue Flights | 
                    Müller, Ramar
                    
         Gedig, David  | 
                                    2:1 | 
                    Künstler, Sebastian
                    
         Demirbilek, Mertkan  | 
                    
                    
                
| 12.10.2023 | Blue Flights | Müller, Ramar | 0:2 | Demirbilek, Mertkan | 
| 12.10.2023 | Blue Flights | Eichenberg, Melchior | 0:2 | Demirbilek, Mertkan | 
| 19.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Demirbilek, Mertkan | 0:2 | Bruch, Ronny | 
| 16.11.2023 | Viqueens | Freier, Yvonne | 1:2 | Demirbilek, Mertkan | 
| 16.11.2023 | Viqueens | Russo, Bianca | 0:2 | Demirbilek, Mertkan | 
| 16.11.2023 | Viqueens | 
                    Freier, Yvonne
                    
         Russo, Bianca  | 
                                    0:2 | 
                    Noak, Elisabeth
                    
         Demirbilek, Mertkan  | 
                    
                    
                
| 16.11.2023 | Viqueens | Rochow, Andrea | 0:2 | Demirbilek, Mertkan | 
| 16.11.2023 | Viqueens | Wittkuns, Maria | 0:2 | Demirbilek, Mertkan | 
| 23.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Demirbilek, Mertkan | 2:1 | Borrmann, Marion | 
| 23.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Demirbilek, Mertkan | 1:2 | Freier, Dietmar | 
| 23.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | 
                    Pollmeier, Jörg
                    
         Demirbilek, Mertkan  | 
                                    2:0 | 
                    Borrmann, Marion
                    
         Görlich, Michael  | 
                    
                    
                
| 23.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Demirbilek, Mertkan | 2:1 | Ehmke, Eric | 
| 23.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Demirbilek, Mertkan | 2:1 | Schulze, Thomas | 
| 30.11.2023 | D.D.Remastered | Forstmann, Kevin | 2:0 | Demirbilek, Mertkan | 
| 30.11.2023 | D.D.Remastered | Stasch, Lucas | 2:1 | Demirbilek, Mertkan | 
| 30.11.2023 | D.D.Remastered | 
                    Stasch, Lucas
                    
         Mendau, Rainer  | 
                                    2:0 | 
                    Demirbilek, Mertkan
                    
         Noak, Elisabeth  | 
                    
                    
                
| 30.11.2023 | D.D.Remastered | Mendau, Rainer | 0:2 | Demirbilek, Mertkan | 
| 30.11.2023 | D.D.Remastered | Priebe, Ronny | 2:0 | Demirbilek, Mertkan | 
| 07.12.2023 | United DC | Demirbilek, Mertkan | 2:1 | Kuhn, Jason | 
| 18.01.2024 | Rakete Berlin | Demirbilek, Mertkan | 2:0 | Körner, Niels | 
| 25.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Demirbilek, Mertkan | 
| 25.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 0:2 | Demirbilek, Mertkan | 
| 25.01.2024 | Ray´s Bullfighters | 
                    Fitting, Sebastian
                    
         Hallmann, Julian  | 
                                    2:1 | 
                    Noak, Elisabeth
                    
         Demirbilek, Mertkan  | 
                    
                    
                
| 25.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Kotzmann, Joachim | 1:2 | Demirbilek, Mertkan | 
| 25.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Grünberg, Thomas | 2:0 | Demirbilek, Mertkan | 
| 01.02.2024 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 2:1 | Demirbilek, Mertkan | 
| 01.02.2024 | Die Reifen | Krause, Frank | 0:2 | Demirbilek, Mertkan | 
| 15.02.2024 | Blue Flights | Demirbilek, Mertkan | 2:1 | Eichenberg, Melchior | 
| 15.02.2024 | Blue Flights | Demirbilek, Mertkan | 2:0 | Konopka, Tommy | 
| 15.02.2024 | Blue Flights | 
                    Budnick, Till
                    
         Demirbilek, Mertkan  | 
                                    2:1 | 
                    Haywood, Timothy
                    
         Eichenberg, Melchior  | 
                    
                    
                
| 15.02.2024 | Blue Flights | Demirbilek, Mertkan | 1:2 | Müller, Ramar | 
| 15.02.2024 | Blue Flights | Demirbilek, Mertkan | 2:1 | Müller, Anton | 
| 29.02.2024 | Viqueens | Demirbilek, Mertkan | 2:0 | Russo, Bianca | 
| 29.02.2024 | Viqueens | Demirbilek, Mertkan | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| 29.02.2024 | Viqueens | 
                    Demirbilek, Mertkan
                    
         Czapla, Chiaralea  | 
                                    2:0 | 
                    Freier, Yvonne
                    
         Rochow, Andrea  | 
                    
                    
                
| 29.02.2024 | Viqueens | Demirbilek, Mertkan | 1:2 | Rochow, Andrea | 
| 29.02.2024 | Viqueens | Demirbilek, Mertkan | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 14.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Borrmann, Marion  | 
                                    0:2 | 
                    Baumgardt, Jonas
                    
         Demirbilek, Mertkan  | 
                    
                    
                
| 14.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Demirbilek, Mertkan | 
| 14.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 0:2 | Demirbilek, Mertkan | 
| 18.04.2024 | Finns For Fun | Demirbilek, Mertkan | 2:0 | Friedrich, Dennis | 
| 18.04.2024 | Finns For Fun | Demirbilek, Mertkan | 0:2 | Quast, Christian | 
| 18.04.2024 | Finns For Fun | 
                    Demirbilek, Mertkan
                    
         Budnick, Till  | 
                                    2:0 | 
                    Gürgener, Ergin
                    
         Quast, Christian  | 
                    
                    
                
| 18.04.2024 | Finns For Fun | Demirbilek, Mertkan | 2:0 | Sdun, Florian | 
| 18.04.2024 | Finns For Fun | Demirbilek, Mertkan | 2:0 | Gürgener, Ergin | 
| 25.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Isbrücker, Philipp | 1:2 | Demirbilek, Mertkan | 
| 25.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Siegert, Wassili | 1:2 | Demirbilek, Mertkan | 
| 25.04.2024 | ADV Zebras Berlin | 
                    Thöring, Steffen
                    
         Henckel, Noah  | 
                                    0:2 | 
                    Budnick, Till
                    
         Demirbilek, Mertkan  | 
                    
                    
                
| 25.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Thöring, Steffen | 0:2 | Demirbilek, Mertkan | 
| 25.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Henckel, Noah | 2:1 | Demirbilek, Mertkan | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 60 | 50 | 10 | 
| Sets | 44 : 16 | 37 : 13 | 7 : 3 | 
| Legs | 97 : 46 | 81 : 39 | 16 : 7 |