Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 2:1 | Schulze, Thomas | 
| 14.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 1:2 | Schulze, Thomas | 
| 14.09.2023 | Ray´s Bullfighters | 
                    Grünberg, Thomas
                    
         Fitting, Sebastian  | 
                                    0:2 | 
                    Schulze, Thomas
                    
         Görlich, Michael  | 
                    
                    
                
| 14.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Grünberg, Thomas | 2:0 | Schulze, Thomas | 
| 14.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Schulze, Thomas | 
| 12.10.2023 | Finns For Fun | Schulze, Thomas | 0:2 | Böhm, Oliver | 
| 12.10.2023 | Finns For Fun | Schulze, Thomas | 2:0 | Möllenkamp, Dirk | 
| 12.10.2023 | Finns For Fun | 
                    Schulze, Thomas
                    
         Hoppe, Michael  | 
                                    2:1 | 
                    Koop, Axel
                    
         Böhm, Oliver  | 
                    
                    
                
| 12.10.2023 | Finns For Fun | Schulze, Thomas | 2:1 | Sdun, Florian | 
| 12.10.2023 | Finns For Fun | Schulze, Thomas | 2:0 | Quast, Christian | 
| 19.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Klein, Luis | 2:1 | Schulze, Thomas | 
| 19.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Henckel, Noah | 2:1 | Schulze, Thomas | 
| 19.10.2023 | ADV Zebras Berlin | 
                    Kiefer, Niklas
                    
         Tarun, Hannes  | 
                                    2:1 | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Schulze, Thomas  | 
                    
                    
                
| 19.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Tarun, Hannes | 2:1 | Schulze, Thomas | 
| 19.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Kiefer, Niklas | 2:0 | Schulze, Thomas | 
| 16.11.2023 | Rakete Berlin | Schulze, Thomas | 1:2 | Walther, René | 
| 16.11.2023 | Rakete Berlin | Schulze, Thomas | 2:1 | Pausch, Simon | 
| 16.11.2023 | Rakete Berlin | 
                    Schulze, Thomas
                    
         Görlich, Michael  | 
                                    0:2 | 
                    Walther, René
                    
         Rehling, Adrian  | 
                    
                    
                
| 23.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Baumgardt, Jonas | 0:2 | Schulze, Thomas | 
| 23.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Künstler, Sebastian | 2:0 | Schulze, Thomas | 
| 23.11.2023 | Rakete Berlin 2 | 
                    Baumgardt, Jonas
                    
         Budnick, Till  | 
                                    2:0 | 
                    Ehmke, Eric
                    
         Schulze, Thomas  | 
                    
                    
                
| 23.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Pollmeier, Jörg | 2:1 | Schulze, Thomas | 
| 23.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Demirbilek, Mertkan | 2:1 | Schulze, Thomas | 
| 30.11.2023 | Die Reifen | Schulze, Thomas | 2:0 | Krause, Frank | 
| 30.11.2023 | Die Reifen | Schulze, Thomas | 2:0 | Fehling, Steffen | 
| 30.11.2023 | Die Reifen | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Schulze, Thomas  | 
                                    2:0 | 
                    Gerhardt, Karsten
                    
         Fehling, Steffen  | 
                    
                    
                
| 30.11.2023 | Die Reifen | Schulze, Thomas | 2:0 | Erdzack, Edmond | 
| 30.11.2023 | Die Reifen | Schulze, Thomas | 0:2 | Gerhardt, Karsten | 
| 07.12.2023 | Blue Flights | Gedig, David | 0:2 | Schulze, Thomas | 
| 07.12.2023 | Blue Flights | Haywood, Timothy | 0:2 | Schulze, Thomas | 
| 07.12.2023 | Blue Flights | 
                    Haywood, Timothy
                    
         Eichenberg, Melchior  | 
                                    1:2 | 
                    Schulze, Thomas
                    
         Freier, Dietmar  | 
                    
                    
                
| 07.12.2023 | Blue Flights | Müller, Anton | 0:2 | Schulze, Thomas | 
| 07.12.2023 | Blue Flights | Eichenberg, Melchior | 2:1 | Schulze, Thomas | 
| 14.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | Schulze, Thomas | 0:2 | Bruch, Ronny | 
| 14.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | Schulze, Thomas | 2:0 | Ziemer, Stefan | 
| 14.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Schulze, Thomas
                    
         Voge, Matthias  | 
                                    0:2 | 
                    Bruch, Ronny
                    
         Kraft, Marcel  | 
                    
                    
                
| 14.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | Schulze, Thomas | 0:2 | Kraft, Marcel | 
| 14.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | Schulze, Thomas | 2:0 | Enge, Thomas | 
| 11.01.2024 | Viqueens | Russo, Bianca | 0:2 | Schulze, Thomas | 
| 11.01.2024 | Viqueens | Wittkuns, Maria | 0:2 | Schulze, Thomas | 
| 11.01.2024 | Viqueens | 
                    Wittkuns, Maria
                    
         Rochow, Andrea  | 
                                    0:2 | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Schulze, Thomas  | 
                    
                    
                
| 11.01.2024 | Viqueens | Freier, Yvonne | 0:2 | Schulze, Thomas | 
| 11.01.2024 | Viqueens | Rochow, Andrea | 2:0 | Schulze, Thomas | 
| 18.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Schulze, Thomas | 2:1 | Ballhause, Matthias | 
| 18.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Schulze, Thomas | 2:0 | Fitting, Sebastian | 
| 18.01.2024 | Ray´s Bullfighters | 
                    Görlich, Michael
                    
         Schulze, Thomas  | 
                                    2:0 | 
                    Fitting, Sebastian
                    
         Funke, Simon  | 
                    
                    
                
| 18.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Schulze, Thomas | 2:0 | Grünberg, Thomas | 
| 18.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Schulze, Thomas | 2:1 | Bench-Capon, Stephen | 
| 25.01.2024 | D.D.Remastered | Rätzke, Nils | 2:0 | Schulze, Thomas | 
| 25.01.2024 | D.D.Remastered | Nisseleit, Marcel | 0:2 | Schulze, Thomas | 
| 25.01.2024 | D.D.Remastered | 
                    Rätzke, Nils
                    
         Scheffler, Max  | 
                                    2:0 | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Schulze, Thomas  | 
                    
                    
                
| 25.01.2024 | D.D.Remastered | Forstmann, Kevin | 2:1 | Schulze, Thomas | 
| 25.01.2024 | D.D.Remastered | Stasch, Lucas | 0:2 | Schulze, Thomas | 
| 01.02.2024 | United DC | Schulze, Thomas | 2:0 | Große, Bodo | 
| 15.02.2024 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:1 | Schulze, Thomas | 
| 15.02.2024 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:1 | Schulze, Thomas | 
| 15.02.2024 | Finns For Fun | 
                    Quast, Christian
                    
         Koop, Axel  | 
                                    1:2 | 
                    Schulze, Thomas
                    
         Ehmke, Eric  | 
                    
                    
                
| 15.02.2024 | Finns For Fun | Koop, Axel | 1:2 | Schulze, Thomas | 
| 15.02.2024 | Finns For Fun | Waltering, Max | 1:2 | Schulze, Thomas | 
| 22.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Schulze, Thomas | 0:2 | Kiefer, Niklas | 
| 22.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Schulze, Thomas | 1:2 | Thöring, Steffen | 
| 22.02.2024 | ADV Zebras Berlin | 
                    Schulze, Thomas
                    
         Ehmke, Eric  | 
                                    0:2 | 
                    Henckel, Noah
                    
         Holz, Maximilian  | 
                    
                    
                
| 19.03.2024 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 0:2 | Schulze, Thomas | 
| 19.03.2024 | Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 1:2 | Schulze, Thomas | 
| 19.03.2024 | Rakete Berlin | 
                    Lehmann, Martin
                    
         Tenbusch, Christian  | 
                                    1:2 | 
                    Ehmke, Eric
                    
         Schulze, Thomas  | 
                    
                    
                
| 19.03.2024 | Rakete Berlin | Körner, Niels | 0:2 | Schulze, Thomas | 
| 19.03.2024 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 0:2 | Schulze, Thomas | 
| 21.03.2024 | Die Reifen | Knopf, Laura | 1:2 | Schulze, Thomas | 
| 21.03.2024 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Schulze, Thomas | 
| 21.03.2024 | Die Reifen | 
                    Hauser, Daniel
                    
         Krause, Frank  | 
                                    2:1 | 
                    Ehmke, Eric
                    
         Schulze, Thomas  | 
                    
                    
                
| 21.03.2024 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 1:2 | Schulze, Thomas | 
| 21.03.2024 | Die Reifen | Hauser, Daniel | 2:1 | Schulze, Thomas | 
| 18.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Janotta, Christian | 2:0 | Schulze, Thomas | 
| 18.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 1:2 | Schulze, Thomas | 
| 18.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Altmann, Gabriela
                    
         Enge, Thomas  | 
                                    0:2 | 
                    Schulze, Thomas
                    
         Khan-Nowak, Omar  | 
                    
                    
                
| 18.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 1:2 | Schulze, Thomas | 
| 18.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 2:1 | Schulze, Thomas | 
| 25.04.2024 | Viqueens | Schulze, Thomas | 2:1 | Rochow, Andrea | 
| 25.04.2024 | Viqueens | Schulze, Thomas | 2:1 | Wittkuns, Maria | 
| 25.04.2024 | Viqueens | 
                    Schulze, Thomas
                    
         Hoppe, Michael  | 
                                    0:2 | 
                    Rochow, Andrea
                    
         Wittkuns, Maria  | 
                    
                    
                
| 25.04.2024 | Viqueens | Schulze, Thomas | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| 25.04.2024 | Viqueens | Schulze, Thomas | 2:0 | Russo, Bianca | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 82 | 65 | 17 | 
| Sets | 47 : 35 | 38 : 27 | 9 : 8 | 
| Legs | 111 : 88 | 91 : 68 | 20 : 20 |