Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Eichenberg, Melchior | 2:1 | Thöring, Steffen | 
| 21.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Eichenberg, Melchior | 1:2 | Hoff, Robin | 
| 21.09.2023 | ADV Zebras Berlin | 
                    Konopka, Tommy
                    
         Eichenberg, Melchior  | 
                                    0:2 | 
                    Isbrücker, Philipp
                    
         Kiefer, Niklas  | 
                    
                    
                
| 21.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Eichenberg, Melchior | 1:2 | Siegert, Wassili | 
| 21.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Eichenberg, Melchior | 2:1 | Weck, Moritz | 
| 28.09.2023 | Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 2:1 | Eichenberg, Melchior | 
| 28.09.2023 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 1:2 | Eichenberg, Melchior | 
| 28.09.2023 | Rakete Berlin | 
                    Pausch, Simon
                    
         Schlüter, Dennis  | 
                                    0:2 | 
                    Eichenberg, Melchior
                    
         Lüpke, Felix  | 
                    
                    
                
| 28.09.2023 | Rakete Berlin | Körner, Niels | 2:1 | Eichenberg, Melchior | 
| 28.09.2023 | Rakete Berlin | Schlüter, Dennis | 2:1 | Eichenberg, Melchior | 
| 12.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Eichenberg, Melchior | 0:2 | Künstler, Sebastian | 
| 12.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Eichenberg, Melchior | 2:1 | Budnick, Till | 
| 12.10.2023 | Rakete Berlin 2 | 
                    Eichenberg, Melchior
                    
         Konopka, Tommy  | 
                                    2:1 | 
                    Budnick, Till
                    
         Berlet, Henryk  | 
                    
                    
                
| 12.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Eichenberg, Melchior | 1:2 | Berlet, Henryk | 
| 12.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Eichenberg, Melchior | 0:2 | Demirbilek, Mertkan | 
| 19.10.2023 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Eichenberg, Melchior | 
| 19.10.2023 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:1 | Eichenberg, Melchior | 
| 19.10.2023 | Die Reifen | Knopf, Laura | 2:0 | Eichenberg, Melchior | 
| 30.11.2023 | Viqueens | Wittkuns, Maria | 1:2 | Eichenberg, Melchior | 
| 30.11.2023 | Viqueens | Rochow, Andrea | 2:0 | Eichenberg, Melchior | 
| 30.11.2023 | Viqueens | 
                    Freier, Yvonne
                    
         Russo, Bianca  | 
                                    2:0 | 
                    Eichenberg, Melchior
                    
         Müller, Ramar  | 
                    
                    
                
| 30.11.2023 | Viqueens | Russo, Bianca | 0:2 | Eichenberg, Melchior | 
| 30.11.2023 | Viqueens | Freier, Yvonne | 1:2 | Eichenberg, Melchior | 
| 07.12.2023 | Ray´s Bullfighters too | Eichenberg, Melchior | 2:0 | Freier, Dietmar | 
| 07.12.2023 | Ray´s Bullfighters too | Eichenberg, Melchior | 2:0 | Voge, Matthias | 
| 07.12.2023 | Ray´s Bullfighters too | 
                    Haywood, Timothy
                    
         Eichenberg, Melchior  | 
                                    1:2 | 
                    Schulze, Thomas
                    
         Freier, Dietmar  | 
                    
                    
                
| 07.12.2023 | Ray´s Bullfighters too | Eichenberg, Melchior | 2:0 | Khan-Nowak, Omar | 
| 07.12.2023 | Ray´s Bullfighters too | Eichenberg, Melchior | 2:1 | Schulze, Thomas | 
| 04.01.2024 | D.D.Remastered | Priebe, Ronny | 1:2 | Eichenberg, Melchior | 
| 04.01.2024 | D.D.Remastered | Scheffler, Max | 2:0 | Eichenberg, Melchior | 
| 04.01.2024 | D.D.Remastered | 
                    Scheffler, Max
                    
         Stasch, Lucas  | 
                                    2:0 | 
                    Eichenberg, Melchior
                    
         Stürzebecher, Sebastian  | 
                    
                    
                
| 01.02.2024 | Rakete Berlin | 
                    Lüpke, Felix
                    
         Eichenberg, Melchior  | 
                                    0:2 | 
                    Tenbusch, Christian
                    
         Lehmann, Martin  | 
                    
                    
                
| 01.02.2024 | Rakete Berlin | Eichenberg, Melchior | 0:2 | Tenbusch, Christian | 
| 15.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Demirbilek, Mertkan | 2:1 | Eichenberg, Melchior | 
| 15.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Noak, Elisabeth | 2:1 | Eichenberg, Melchior | 
| 15.02.2024 | Rakete Berlin 2 | 
                    Budnick, Till
                    
         Demirbilek, Mertkan  | 
                                    2:1 | 
                    Haywood, Timothy
                    
         Eichenberg, Melchior  | 
                    
                    
                
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 36 | 28 | 8 | 
| Sets | 14 : 22 | 12 : 16 | 2 : 6 | 
| Legs | 40 : 53 | 34 : 40 | 6 : 13 |