Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| (vertagt) | United DC | Behrendt, Oliver | 2:1 | Berlet, Henryk | 
| (vertagt) | United DC | Bürger, Stefan | 0:2 | Berlet, Henryk | 
| (vertagt) | United DC | 
                    Kuhn, Jason
                    
         Bürger, Stefan  | 
                                    1:2 | 
                    Bork, Benno
                    
         Berlet, Henryk  | 
                    
                    
                
| (vertagt) | United DC | Kuhn, Jason | 2:1 | Berlet, Henryk | 
| (vertagt) | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Berlet, Henryk | 
| 28.09.2023 | Die Reifen | Berlet, Henryk | 0:2 | Gerhardt, Karsten | 
| 28.09.2023 | Die Reifen | Berlet, Henryk | 0:2 | Mothes, Dirk | 
| 12.10.2023 | Blue Flights | Gedig, David | 2:0 | Berlet, Henryk | 
| 12.10.2023 | Blue Flights | Konopka, Tommy | 0:2 | Berlet, Henryk | 
| 12.10.2023 | Blue Flights | 
                    Eichenberg, Melchior
                    
         Konopka, Tommy  | 
                                    2:1 | 
                    Budnick, Till
                    
         Berlet, Henryk  | 
                    
                    
                
| 12.10.2023 | Blue Flights | Eichenberg, Melchior | 1:2 | Berlet, Henryk | 
| 12.10.2023 | Blue Flights | Müller, Ramar | 1:2 | Berlet, Henryk | 
| 19.12.2023 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 1:2 | Berlet, Henryk | 
| 19.12.2023 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 0:2 | Berlet, Henryk | 
| 19.12.2023 | Finns For Fun | 
                    Gürgener, Ergin
                    
         Quast, Christian  | 
                                    1:2 | 
                    Berlet, Henryk
                    
         Pollmeier, Jörg  | 
                    
                    
                
| 19.12.2023 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:0 | Berlet, Henryk | 
| 19.12.2023 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:1 | Berlet, Henryk | 
| 18.01.2024 | Rakete Berlin | Berlet, Henryk | 2:1 | Pausch, Simon | 
| 18.01.2024 | Rakete Berlin | Berlet, Henryk | 0:2 | Rehling, Adrian | 
| 25.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Grünberg, Thomas | 2:1 | Berlet, Henryk | 
| 25.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Kotzmann, Joachim | 2:0 | Berlet, Henryk | 
| 25.01.2024 | Ray´s Bullfighters | 
                    Ballhause, Matthias
                    
         Bench-Capon, Stephen  | 
                                    2:0 | 
                    Baumgardt, Jonas
                    
         Berlet, Henryk  | 
                    
                    
                
| 25.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 0:2 | Berlet, Henryk | 
| 25.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Reinhold, Sarah | 0:2 | Berlet, Henryk | 
| 30.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Berlet, Henryk | 1:2 | Siegert, Wassili | 
| 30.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Berlet, Henryk | 2:0 | Henckel, Noah | 
| 30.01.2024 | ADV Zebras Berlin | 
                    Pollmeier, Jörg
                    
         Berlet, Henryk  | 
                                    1:2 | 
                    Klein, Luis
                    
         Holz, Maximilian  | 
                    
                    
                
| 30.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Berlet, Henryk | 0:2 | Kiefer, Niklas | 
| 30.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Berlet, Henryk | 2:1 | Klein, Luis | 
| 01.02.2024 | Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Berlet, Henryk | 
| 01.02.2024 | Die Reifen | Hauser, Daniel | 2:1 | Berlet, Henryk | 
| 01.02.2024 | Die Reifen | 
                    Gerhardt, Karsten
                    
         Kosmowska, Natalia  | 
                                    2:0 | 
                    Noak, Elisabeth
                    
         Berlet, Henryk  | 
                    
                    
                
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 32 | 26 | 6 | 
| Sets | 15 : 17 | 13 : 13 | 2 : 4 | 
| Legs | 38 : 41 | 32 : 31 | 6 : 10 |