Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 1:2 | Ehmke, Eric | 
| 14.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 2:1 | Ehmke, Eric | 
| 14.09.2023 | Ray´s Bullfighters | 
                    Kotzmann, Joachim
                    
         Gabriel, Britta  | 
                                    0:2 | 
                    Ehmke, Eric
                    
         Freier, Dietmar  | 
                    
                    
                
| 14.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 2:1 | Ehmke, Eric | 
| 14.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Grünberg, Thomas | 2:1 | Ehmke, Eric | 
| 21.09.2023 | D.D.Remastered | Ehmke, Eric | 0:2 | Köpge, Manuel | 
| 21.09.2023 | D.D.Remastered | Ehmke, Eric | 1:2 | Rätzke, Nils | 
| 21.09.2023 | D.D.Remastered | 
                    Ehmke, Eric
                    
         Borrmann, Marion  | 
                                    1:2 | 
                    Köpge, Manuel
                    
         Priebe, Ronny  | 
                    
                    
                
| 21.09.2023 | D.D.Remastered | Ehmke, Eric | 1:2 | Stasch, Lucas | 
| 21.09.2023 | D.D.Remastered | Ehmke, Eric | 2:0 | Forstmann, Kevin | 
| 28.09.2023 | United DC | Nastrozny, Miquelle | 0:2 | Ehmke, Eric | 
| 28.09.2023 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Ehmke, Eric | 
| 28.09.2023 | United DC | 
                    Kuhn, Jason
                    
         Nastrozny, Miquelle  | 
                                    2:1 | 
                    Görlich, Michael
                    
         Ehmke, Eric  | 
                    
                    
                
| 28.09.2023 | United DC | Kuhn, Jason | 0:2 | Ehmke, Eric | 
| 28.09.2023 | United DC | Schwanitz, Emma Leah | 0:2 | Ehmke, Eric | 
| 12.10.2023 | Finns For Fun | Ehmke, Eric | 2:0 | Sdun, Florian | 
| 12.10.2023 | Finns For Fun | Ehmke, Eric | 2:1 | Koop, Axel | 
| 12.10.2023 | Finns For Fun | 
                    Freier, Dietmar
                    
         Ehmke, Eric  | 
                                    2:1 | 
                    Sdun, Florian
                    
         Quast, Christian  | 
                    
                    
                
| 19.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Weck, Moritz | 0:2 | Ehmke, Eric | 
| 19.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Tarun, Hannes | 2:1 | Ehmke, Eric | 
| 19.10.2023 | ADV Zebras Berlin | 
                    Klein, Luis
                    
         Thöring, Steffen  | 
                                    1:2 | 
                    Ehmke, Eric
                    
         Freier, Dietmar  | 
                    
                    
                
| 19.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Henckel, Noah | 1:2 | Ehmke, Eric | 
| 19.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Siegert, Wassili | 2:0 | Ehmke, Eric | 
| 16.11.2023 | Rakete Berlin | Ehmke, Eric | 1:2 | Rehling, Adrian | 
| 16.11.2023 | Rakete Berlin | Ehmke, Eric | 1:2 | Lehmann, Martin | 
| 16.11.2023 | Rakete Berlin | 
                    Ehmke, Eric
                    
         Borrmann, Marion  | 
                                    1:2 | 
                    Pausch, Simon
                    
         Lehmann, Martin  | 
                    
                    
                
| 16.11.2023 | Rakete Berlin | Ehmke, Eric | 0:2 | Walther, René | 
| 16.11.2023 | Rakete Berlin | Ehmke, Eric | 2:0 | Pausch, Simon | 
| 23.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Künstler, Sebastian | 2:0 | Ehmke, Eric | 
| 23.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Baumgardt, Jonas | 0:2 | Ehmke, Eric | 
| 23.11.2023 | Rakete Berlin 2 | 
                    Baumgardt, Jonas
                    
         Budnick, Till  | 
                                    2:0 | 
                    Ehmke, Eric
                    
         Schulze, Thomas  | 
                    
                    
                
| 23.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Demirbilek, Mertkan | 2:1 | Ehmke, Eric | 
| 23.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Pollmeier, Jörg | 0:2 | Ehmke, Eric | 
| 30.11.2023 | Die Reifen | Ehmke, Eric | 2:0 | Erdzack, Edmond | 
| 30.11.2023 | Die Reifen | Ehmke, Eric | 2:1 | Gerhardt, Karsten | 
| 30.11.2023 | Die Reifen | 
                    Ehmke, Eric
                    
         Freier, Dietmar  | 
                                    2:1 | 
                    Erdzack, Edmond
                    
         Krause, Frank  | 
                    
                    
                
| 14.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | Ehmke, Eric | 0:2 | Ziemer, Stefan | 
| 14.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | Ehmke, Eric | 2:0 | Bruch, Ronny | 
| 14.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Ehmke, Eric
                    
         Freier, Dietmar  | 
                                    2:0 | 
                    Enge, Thomas
                    
         Altmann, Gabriela  | 
                    
                    
                
| 14.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | Ehmke, Eric | 2:1 | Enge, Thomas | 
| 14.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | Ehmke, Eric | 1:2 | Kraft, Marcel | 
| 11.01.2024 | Viqueens | Rochow, Andrea | 0:2 | Ehmke, Eric | 
| 11.01.2024 | Viqueens | Freier, Yvonne | 1:2 | Ehmke, Eric | 
| 11.01.2024 | Viqueens | 
                    Russo, Bianca
                    
         Freier, Yvonne  | 
                                    1:2 | 
                    Ehmke, Eric
                    
         Voge, Matthias  | 
                    
                    
                
| 11.01.2024 | Viqueens | Wittkuns, Maria | 2:0 | Ehmke, Eric | 
| 11.01.2024 | Viqueens | Russo, Bianca | 0:2 | Ehmke, Eric | 
| 25.01.2024 | D.D.Remastered | Nisseleit, Marcel | 2:0 | Ehmke, Eric | 
| 25.01.2024 | D.D.Remastered | Rätzke, Nils | 0:2 | Ehmke, Eric | 
| 25.01.2024 | D.D.Remastered | 
                    Nisseleit, Marcel
                    
         Stasch, Lucas  | 
                                    2:0 | 
                    Görlich, Michael
                    
         Ehmke, Eric  | 
                    
                    
                
| 25.01.2024 | D.D.Remastered | Priebe, Ronny | 0:2 | Ehmke, Eric | 
| 25.01.2024 | D.D.Remastered | Forstmann, Kevin | 1:2 | Ehmke, Eric | 
| 01.02.2024 | United DC | Ehmke, Eric | 2:1 | Pomorin, Helge | 
| 01.02.2024 | United DC | Ehmke, Eric | 2:0 | Große, Bodo | 
| 01.02.2024 | United DC | Ehmke, Eric | 2:1 | Bürger, Stefan | 
| 01.02.2024 | United DC | Ehmke, Eric | 2:0 | Kuhn, Jason | 
| 15.02.2024 | Finns For Fun | 
                    Quast, Christian
                    
         Koop, Axel  | 
                                    1:2 | 
                    Schulze, Thomas
                    
         Ehmke, Eric  | 
                    
                    
                
| 15.02.2024 | Finns For Fun | Quast, Christian | 1:2 | Ehmke, Eric | 
| 15.02.2024 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 1:2 | Ehmke, Eric | 
| 22.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Ehmke, Eric | 1:2 | Thöring, Steffen | 
| 22.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Ehmke, Eric | 2:1 | Kiefer, Niklas | 
| 22.02.2024 | ADV Zebras Berlin | 
                    Schulze, Thomas
                    
         Ehmke, Eric  | 
                                    0:2 | 
                    Henckel, Noah
                    
         Holz, Maximilian  | 
                    
                    
                
| 22.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Ehmke, Eric | 1:2 | Holz, Maximilian | 
| 22.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Ehmke, Eric | 1:2 | Henckel, Noah | 
| 14.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Ehmke, Eric | 0:2 | Budnick, Till | 
| 14.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Ehmke, Eric | 2:0 | Künstler, Sebastian | 
| 14.03.2024 | Rakete Berlin 2 | 
                    Ehmke, Eric
                    
         Freier, Dietmar  | 
                                    0:2 | 
                    Künstler, Sebastian
                    
         Pollmeier, Jörg  | 
                    
                    
                
| 14.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Ehmke, Eric | 1:2 | Baumgardt, Jonas | 
| 14.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Ehmke, Eric | 0:2 | Pollmeier, Jörg | 
| 19.03.2024 | Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:0 | Ehmke, Eric | 
| 19.03.2024 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 0:2 | Ehmke, Eric | 
| 19.03.2024 | Rakete Berlin | 
                    Lehmann, Martin
                    
         Tenbusch, Christian  | 
                                    1:2 | 
                    Ehmke, Eric
                    
         Schulze, Thomas  | 
                    
                    
                
| 19.03.2024 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 2:0 | Ehmke, Eric | 
| 19.03.2024 | Rakete Berlin | Körner, Niels | 2:0 | Ehmke, Eric | 
| 21.03.2024 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Ehmke, Eric | 
| 21.03.2024 | Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Ehmke, Eric | 
| 21.03.2024 | Die Reifen | 
                    Hauser, Daniel
                    
         Krause, Frank  | 
                                    2:1 | 
                    Ehmke, Eric
                    
         Schulze, Thomas  | 
                    
                    
                
| 21.03.2024 | Die Reifen | Hauser, Daniel | 1:2 | Ehmke, Eric | 
| 21.03.2024 | Die Reifen | Krause, Frank | 2:0 | Ehmke, Eric | 
| 11.04.2024 | Blue Flights | Ehmke, Eric | 2:1 | Döbert, Toni | 
| 11.04.2024 | Blue Flights | Ehmke, Eric | 1:2 | Müller, Anton | 
| 11.04.2024 | Blue Flights | 
                    Ehmke, Eric
                    
         Hoppe, Michael  | 
                                    2:0 | 
                    Konopka, Tommy
                    
         Lüpke, Felix  | 
                    
                    
                
| 11.04.2024 | Blue Flights | Ehmke, Eric | 1:2 | Müller, Ramar | 
| 11.04.2024 | Blue Flights | Ehmke, Eric | 2:1 | Lüpke, Felix | 
| 18.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 2:0 | Ehmke, Eric | 
| 18.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Janotta, Christian | 2:0 | Ehmke, Eric | 
| 18.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 2:0 | Ehmke, Eric | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 86 | 69 | 17 | 
| Sets | 46 : 40 | 37 : 32 | 9 : 8 | 
| Legs | 112 : 101 | 90 : 79 | 22 : 22 |