Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Hoff, Robin | 0:2 | Mothes, Dirk | 
| 14.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Kiefer, Niklas | 1:2 | Mothes, Dirk | 
| 14.09.2023 | ADV Zebras Berlin | 
                    Kiefer, Niklas
                    
         Isbrücker, Philipp  | 
                                    2:0 | 
                    Mothes, Dirk
                    
         Heidenreich, Sven  | 
                    
                    
                
| 14.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Siegert, Wassili | 1:2 | Mothes, Dirk | 
| 14.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Isbrücker, Philipp | 0:2 | Mothes, Dirk | 
| 21.09.2023 | Rakete Berlin | Mothes, Dirk | 2:0 | Lehmann, Martin | 
| 21.09.2023 | Rakete Berlin | Mothes, Dirk | 2:1 | Tenbusch, Christian | 
| 21.09.2023 | Rakete Berlin | 
                    Mothes, Dirk
                    
         Heidenreich, Sven  | 
                                    1:2 | 
                    Lehmann, Martin
                    
         Tenbusch, Christian  | 
                    
                    
                
| 21.09.2023 | Rakete Berlin | Mothes, Dirk | 2:0 | Pausch, Simon | 
| 21.09.2023 | Rakete Berlin | Mothes, Dirk | 1:2 | Walther, René | 
| 28.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Pollmeier, Jörg | 0:2 | Mothes, Dirk | 
| 28.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Berlet, Henryk | 0:2 | Mothes, Dirk | 
| 28.09.2023 | Rakete Berlin 2 | 
                    Pollmeier, Jörg
                    
         Bork, Benno  | 
                                    1:2 | 
                    Heidenreich, Sven
                    
         Mothes, Dirk  | 
                    
                    
                
| 28.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Bork, Benno | 0:2 | Mothes, Dirk | 
| 28.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Baumgardt, Jonas | 0:2 | Mothes, Dirk | 
| 18.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Mothes, Dirk | 2:0 | Tschierske, Tim | 
| 18.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Mothes, Dirk | 1:2 | Henckel, Noah | 
| 18.01.2024 | ADV Zebras Berlin | 
                    Mothes, Dirk
                    
         Heidenreich, Sven  | 
                                    2:0 | 
                    Holz, Maximilian
                    
         Tschierske, Tim  | 
                    
                    
                
| 18.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Mothes, Dirk | 2:0 | Siegert, Wassili | 
| 18.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Mothes, Dirk | 2:0 | Holz, Maximilian | 
| 25.01.2024 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 1:2 | Mothes, Dirk | 
| 25.01.2024 | Rakete Berlin | Walther, René | 2:0 | Mothes, Dirk | 
| 25.01.2024 | Rakete Berlin | 
                    Tenbusch, Christian
                    
         Lehmann, Martin  | 
                                    0:2 | 
                    Heidenreich, Sven
                    
         Mothes, Dirk  | 
                    
                    
                
| 25.01.2024 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 1:2 | Mothes, Dirk | 
| 25.01.2024 | Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 0:2 | Mothes, Dirk | 
| 08.02.2024 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Mothes, Dirk | 
| 08.02.2024 | United DC | Fraters, Rens | 1:2 | Mothes, Dirk | 
| 08.02.2024 | United DC | 
                    Große, Bodo
                    
         Pomorin, Helge  | 
                                    1:2 | 
                    Mothes, Dirk
                    
         Heidenreich, Sven  | 
                    
                    
                
| 08.02.2024 | United DC | Kuhn, Jason | 0:2 | Mothes, Dirk | 
| 08.02.2024 | United DC | Bürger, Stefan | 1:2 | Mothes, Dirk | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 30 | 24 | 6 | 
| Sets | 25 : 5 | 21 : 3 | 4 : 2 | 
| Legs | 53 : 19 | 44 : 13 | 9 : 6 |