Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2023 | Crazy Darts 1 | Wengel, Andreas | 3:2 | Gombor, Laszlo | 
| 17.10.2023 | RAY´S Irish Bar | Gombor, Laszlo | 0:3 | Özcan, Ali | 
| 17.10.2023 | RAY´S Irish Bar | Gombor, Laszlo | 2:3 | Wehlan, Emanuel | 
| 07.11.2023 | Red Tops 1 | Gombor, Laszlo | 0:3 | Seegert, Jürgen | 
| 14.11.2023 | Gladiators 1 | Sallach, Volkmar | 3:0 | Gombor, Laszlo | 
| 28.11.2023 | SteelArtisten | Lange, Dustin | 3:0 | Gombor, Laszlo | 
| 28.11.2023 | SteelArtisten | Grambow, Dirk | 3:2 | Gombor, Laszlo | 
| 05.12.2023 | Team X | Gombor, Laszlo | 0:3 | Pietraszewski, Benjamin | 
| 05.12.2023 | Team X | Gombor, Laszlo | 0:3 | Stoof, Cedric | 
| 23.01.2024 | Crazy Darts 1 | Gombor, Laszlo | 3:0 | Wiener, Klaus * | 
| 23.01.2024 | Crazy Darts 1 | Gombor, Laszlo | 3:1 | Fröhlich, Alexander | 
| 30.01.2024 | Hard Lines 1 | Szymanek, Dennis | 3:0 | Gombor, Laszlo | 
| 13.02.2024 | RAY´S Irish Bar | Özcan, Ali | 3:2 | Gombor, Laszlo | 
| 13.02.2024 | RAY´S Irish Bar | Wehlan, Emanuel | 3:1 | Gombor, Laszlo | 
| 12.03.2024 | SteelArtisten | Gombor, Laszlo | 0:3 | Weber, Danny | 
| 12.03.2024 | SteelArtisten | 
                    Pathak, Jitender
                    
         Gombor, Laszlo  | 
                                    0:3 | 
                    Pieske, Tobias
                    
         Teschner, Katrin  | 
                    
                    
                
| 12.03.2024 | SteelArtisten | Gombor, Laszlo | 3:0 | Teschner, Katrin | 
| 19.03.2024 | Team X | Stoof, Cedric | 3:0 | Gombor, Laszlo | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 18 | 17 | 1 | 
| Sets | 3 : 15 | 3 : 14 | 0 : 1 | 
| Legs | 18 : 46 | 18 : 43 | 0 : 3 |