Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Stephan, Frank | 0:2 | Rumbach, Cindy |
| 19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 2:0 | Rumbach, Cindy |
| 19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Rilke, Steffen
Stielow, Jenny |
2:0 |
Teschner, Katrin
Rumbach, Cindy |
| 19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 0:2 | Rumbach, Cindy |
| 19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 2:1 | Rumbach, Cindy |
| 26.09.2024 | X-Ray´s | Rumbach, Cindy | 2:1 | Poeting, Carsten |
| 26.09.2024 | X-Ray´s | Rumbach, Cindy | 2:1 | Grünberg, Thomas |
| 26.09.2024 | X-Ray´s |
Brandt, Katharina
Rumbach, Cindy |
2:0 |
Grünberg, Thomas
Funke, Simon |
| 26.09.2024 | X-Ray´s | Rumbach, Cindy | 0:2 | Hoppe, Michael |
| 26.09.2024 | X-Ray´s | Rumbach, Cindy | 2:0 | Funke, Simon |
| 03.10.2024 | Blue Flights | Rumbach, Cindy | 2:0 | Konopka, Tommy |
| 03.10.2024 | Blue Flights | Rumbach, Cindy | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
| 03.10.2024 | Blue Flights |
Rumbach, Cindy
Swade, Maria |
0:2 |
Müller, Anton
Müller, Ramar |
| 03.10.2024 | Blue Flights | Rumbach, Cindy | 1:2 | Müller, Ramar |
| 03.10.2024 | Blue Flights | Rumbach, Cindy | 1:2 | Müller, Anton |
| 17.10.2024 | Gladiators 3 | Rumbach, Cindy | 0:2 | Knetsch, Patrick |
| 17.10.2024 | Gladiators 3 | Rumbach, Cindy | 0:2 | Fittko, Jürgen |
| 17.10.2024 | Gladiators 3 |
Rumbach, Cindy
Swade, Maria |
2:1 |
Fittko, Jürgen
Kruschke, Karl-Heinz |
| 17.10.2024 | Gladiators 3 | Rumbach, Cindy | 0:2 | Kruschke, Karl-Heinz |
| 17.10.2024 | Gladiators 3 | Rumbach, Cindy | 0:2 | Damis, Leon |
| 24.10.2024 | Rakete 2 |
Bratsch, Marco
Eibach, Dennis |
2:0 |
Berndt, Vivien
Rumbach, Cindy |
| 24.10.2024 | Rakete 2 | Lengert, Detlef | 2:0 | Rumbach, Cindy |
| 24.10.2024 | Rakete 2 | Künstler, Sebastian | 2:1 | Rumbach, Cindy |
| 21.11.2024 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Rumbach, Cindy |
| 21.11.2024 | Wolves DC 2 | Schrader, Nikolai | 2:1 | Rumbach, Cindy |
| 21.11.2024 | Wolves DC 2 | Naumann, Martin | 2:0 | Rumbach, Cindy |
| 21.11.2024 | Wolves DC 2 | Walter, Christopher | 2:1 | Rumbach, Cindy |
| 05.12.2024 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 0:2 | Rumbach, Cindy |
| 05.12.2024 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 2:1 | Rumbach, Cindy |
| 05.12.2024 | Die Reifen |
Krause, Frank
Kindiger, Rene |
1:2 |
Swade, Maria
Rumbach, Cindy |
| 05.12.2024 | Die Reifen | Kindiger, Rene | 2:1 | Rumbach, Cindy |
| 05.12.2024 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Rumbach, Cindy |
| 16.01.2025 | Blue Flights |
Müller, Anton
Müller, Ramar |
2:1 |
Wittkuns, Maria
Rumbach, Cindy |
| 16.01.2025 | Blue Flights | Keip, Tobias | 0:2 | Rumbach, Cindy |
| 16.01.2025 | Blue Flights | Müller, Anton | 2:1 | Rumbach, Cindy |
| 30.01.2025 | X-Ray´s | Hoppe, Michael | 2:0 | Rumbach, Cindy |
| 30.01.2025 | X-Ray´s | Grünberg, Thomas | 2:1 | Rumbach, Cindy |
| 30.01.2025 | X-Ray´s |
Grünberg, Thomas
Funke, Simon |
2:0 |
Teschner, Katrin
Rumbach, Cindy |
| 13.02.2025 | Tornado |
Wittkuns, Maria
Rumbach, Cindy |
2:1 |
Großmann, Jörg
Hauser, Daniel |
| 13.02.2025 | Tornado | Rumbach, Cindy | 0:2 | Irrgang, Karsten |
| 13.02.2025 | Tornado | Rumbach, Cindy | 0:2 | Kühne, Stephan |
| 20.02.2025 | Gladiators 3 |
Petzsche, Dominik
Knetsch, Patrick |
2:0 |
Rumbach, Cindy
Swade, Maria |
| 20.02.2025 | Gladiators 3 | Petzsche, Dominik | 1:2 | Rumbach, Cindy |
| 20.02.2025 | Gladiators 3 | Fittko, Jürgen | 2:0 | Rumbach, Cindy |
| 27.02.2025 | Rakete 2 | Rumbach, Cindy | 1:2 | Gürgener, Ergin |
| 27.02.2025 | Rakete 2 | Rumbach, Cindy | 1:2 | Schellhorn, Tom |
| 27.02.2025 | Rakete 2 | Rumbach, Cindy | 1:2 | Pollmeier, Jörg |
| 27.02.2025 | Rakete 2 | Rumbach, Cindy | 1:2 | Baumgardt, Jonas |
| 06.03.2025 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:1 | Rumbach, Cindy |
| 06.03.2025 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 0:2 | Rumbach, Cindy |
| 06.03.2025 | Finns For Fun |
Sdun, Florian
Koop, Axel |
1:2 |
Martin, Nicole
Rumbach, Cindy |
| 06.03.2025 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:0 | Rumbach, Cindy |
| 06.03.2025 | Finns For Fun | Schomakers, Thorsten | 2:0 | Rumbach, Cindy |
| 12.03.2025 | Gladiators 2 | Rumbach, Cindy * | 0:3 | Mannigel, Andre |
| 12.03.2025 | Gladiators 2 |
Niedergesäß, Thomas
*
Rumbach, Cindy * |
0:3 |
Mannigel, Andre
Grundt, Andreas |
| 12.03.2025 | Gladiators 2 | Rumbach, Cindy * | 1:3 | White, Alex |
| 13.03.2025 | Wolves DC 2 | Rumbach, Cindy | 1:2 | Kremser, Christopher |
| 13.03.2025 | Wolves DC 2 | Rumbach, Cindy | 0:2 | Weber, Steffen |
| 13.03.2025 | Wolves DC 2 |
Rumbach, Cindy
Brandt, Katharina |
0:2 |
Weber, Steffen
Schrader, Nikolai |
| 13.03.2025 | Wolves DC 2 | Rumbach, Cindy | 1:2 | Walter, Christopher |
| 13.03.2025 | Wolves DC 2 | Rumbach, Cindy | 1:2 | Schrader, Nikolai |
| 20.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 2:0 | Rumbach, Cindy |
| 20.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Reincke, Bernd | 2:1 | Rumbach, Cindy |
| 27.03.2025 | Die Reifen | Rumbach, Cindy | 1:2 | Mothes, Dirk |
| 27.03.2025 | Die Reifen | Rumbach, Cindy | 2:1 | Schwabe, Thomas |
| 01.04.2025 | Hardlines 2 | Balz, Niklas | 2:1 | Rumbach, Cindy |
| 01.04.2025 | Hardlines 2 | Balz, Susanne | 1:2 | Rumbach, Cindy |
| 01.04.2025 | Hardlines 2 |
Zerbe, Joel
Anklam, Stephanie |
2:1 |
Brandt, Katharina
Rumbach, Cindy |
| 01.04.2025 | Hardlines 2 | Anklam, Stephanie | 0:2 | Rumbach, Cindy |
| 01.04.2025 | Hardlines 2 | Zerbe, Joel | 2:0 | Rumbach, Cindy |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 70 | 56 | 14 |
| Sets | 18 : 52 | 13 : 43 | 5 : 9 |
| Legs | 60 : 116 | 48 : 93 | 12 : 23 |