Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Gladiators 3 | Böhm, Oliver | 2:1 | Cloke, Ian |
| 12.09.2024 | Gladiators 3 | Böhm, Oliver | 0:2 | Knetsch, Patrick |
| 12.09.2024 | Gladiators 3 |
Lux, Gabriel
Böhm, Oliver |
0:2 |
Fittko, Jürgen
Kruschke, Karl-Heinz |
| 12.09.2024 | Gladiators 3 | Böhm, Oliver | 1:2 | Fittko, Jürgen |
| 12.09.2024 | Gladiators 3 | Böhm, Oliver | 1:2 | Kruschke, Karl-Heinz |
| 26.09.2024 | Hardlines 2 | Ziervogel, Alexander | 2:1 | Böhm, Oliver |
| 26.09.2024 | Hardlines 2 | Aden, Horst | 0:2 | Böhm, Oliver |
| 26.09.2024 | Hardlines 2 | Balz, Niklas | 0:2 | Böhm, Oliver |
| 26.09.2024 | Hardlines 2 | Zerbe, Joel | 0:2 | Böhm, Oliver |
| 10.10.2024 | Wolves DC 2 | Weber, Steffen | 2:1 | Böhm, Oliver |
| 10.10.2024 | Wolves DC 2 | Schrader, Nikolai | 0:2 | Böhm, Oliver |
| 10.10.2024 | Wolves DC 2 |
Latzel, Kevin
Naumann, Martin |
1:2 |
Böhm, Oliver
Sdun, Florian |
| 10.10.2024 | Wolves DC 2 | Kremser, Christopher | 2:0 | Böhm, Oliver |
| 10.10.2024 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Böhm, Oliver |
| 07.11.2024 | Die Reifen | Böhm, Oliver | 2:1 | Schwabe, Thomas |
| 07.11.2024 | Die Reifen | Böhm, Oliver | 2:1 | Heidenreich, Sven |
| 07.11.2024 | Die Reifen | Böhm, Oliver | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
| 07.11.2024 | Die Reifen | Böhm, Oliver | 2:0 | Krause, Frank |
| 21.11.2024 | Blue Flights | Böhm, Oliver | 1:2 | Müller, Anton |
| 21.11.2024 | Blue Flights | Böhm, Oliver | 0:2 | Lüpke, Felix |
| 21.11.2024 | Blue Flights |
Böhm, Oliver
Koop, Axel |
0:2 |
Stürzebecher, Sebastian
Lüpke, Felix |
| 21.11.2024 | Blue Flights | Böhm, Oliver | 1:2 | Stürzebecher, Sebastian |
| 21.11.2024 | Blue Flights | Böhm, Oliver | 2:1 | Keip, Tobias |
| 05.12.2024 | X-Ray´s | Böhm, Oliver | 2:1 | Poeting, Carsten |
| 05.12.2024 | X-Ray´s | Böhm, Oliver | 0:2 | Chestakov, Miron |
| 05.12.2024 | X-Ray´s |
Schomakers, Thorsten
Böhm, Oliver |
2:0 |
Chestakov, Miron
Poeting, Bjarne |
| 05.12.2024 | X-Ray´s | Böhm, Oliver | 0:2 | Grünberg, Thomas |
| 05.12.2024 | X-Ray´s | Böhm, Oliver | 1:2 | Hoppe, Michael |
| 19.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Langöhr, Steven | 2:1 | Böhm, Oliver |
| 19.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Stielow, Jenny | 1:2 | Böhm, Oliver |
| 19.12.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Ziemer, Stefan
Bruch, Ronny |
1:2 |
Böhm, Oliver
Koop, Axel |
| 19.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 1:2 | Böhm, Oliver |
| 16.01.2025 | Gladiators 3 | Fittko, Nico | 0:2 | Böhm, Oliver |
| 16.01.2025 | Gladiators 3 | Fittko, Jürgen | 2:0 | Böhm, Oliver |
| 16.01.2025 | Gladiators 3 |
Fittko, Jürgen
Knetsch, Patrick |
2:0 |
Böhm, Oliver
Koop, Axel |
| 16.01.2025 | Gladiators 3 | Petzsche, Dominik | 2:1 | Böhm, Oliver |
| 16.01.2025 | Gladiators 3 | Knetsch, Patrick | 2:1 | Böhm, Oliver |
| 30.01.2025 | Hardlines 2 | Böhm, Oliver | 2:0 | Zerbe, Joel |
| 30.01.2025 | Hardlines 2 | Böhm, Oliver | 0:2 | Balz, Niklas |
| 30.01.2025 | Hardlines 2 |
Sdun, Florian
Böhm, Oliver |
1:2 |
Zerbe, Joel
Balz, Niklas |
| 30.01.2025 | Hardlines 2 | Böhm, Oliver | 2:1 | Ziervogel, Alexander |
| 30.01.2025 | Hardlines 2 | Böhm, Oliver | 2:0 | Anklam, Stephanie |
| 13.02.2025 | Wolves DC 2 | Böhm, Oliver | 0:2 | Weber, Steffen |
| 13.02.2025 | Wolves DC 2 | Böhm, Oliver | 0:2 | Kremser, Christopher |
| 13.02.2025 | Wolves DC 2 |
Koop, Axel
Böhm, Oliver |
0:2 |
Kremser, Christopher
Weber, Steffen |
| 13.02.2025 | Wolves DC 2 | Böhm, Oliver | 1:2 | Schmidt, Carsten |
| 13.02.2025 | Wolves DC 2 | Böhm, Oliver | 2:0 | Latzel, Kevin |
| 20.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Böhm, Oliver | 2:1 | Görlich, Michael |
| 20.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Böhm, Oliver | 2:1 | Freier, Dietmar |
| 20.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. |
Böhm, Oliver
Sdun, Florian |
2:0 |
Khan-Nowak, Omar
Voge, Matthias |
| 20.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Böhm, Oliver | 2:1 | Ehmke, Eric |
| 20.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Böhm, Oliver | 2:0 | Reincke, Bernd |
| 27.02.2025 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Böhm, Oliver |
| 27.02.2025 | Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Böhm, Oliver |
| 27.02.2025 | Die Reifen |
Mothes, Dirk
Heidenreich, Sven |
1:2 |
Böhm, Oliver
Sdun, Florian |
| 27.02.2025 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 2:0 | Böhm, Oliver |
| 27.02.2025 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 1:2 | Böhm, Oliver |
| 06.03.2025 | Steel Eleganz | Böhm, Oliver | 2:1 | Martin, Nicole |
| 06.03.2025 | Steel Eleganz | Böhm, Oliver | 0:2 | Rumbach, Cindy |
| 06.03.2025 | Steel Eleganz | Böhm, Oliver | 2:0 | Teschner, Katrin |
| 06.03.2025 | Steel Eleganz | Böhm, Oliver | 2:1 | Swade, Maria |
| 20.03.2025 | Harlekin Steelers 2 | Böhm, Oliver | 2:0 | Stephan, Frank |
| 20.03.2025 | Harlekin Steelers 2 | Böhm, Oliver | 2:0 | Großkreuz, Stefan |
| 20.03.2025 | Harlekin Steelers 2 |
Sdun, Florian
Böhm, Oliver |
0:2 |
Schmitt, Patrick
Stephan, Frank |
| 20.03.2025 | Harlekin Steelers 2 | Böhm, Oliver | 2:0 | Ziemer, Stefan |
| 20.03.2025 | Harlekin Steelers 2 | Böhm, Oliver | 2:1 | Schmitt, Patrick |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 66 | 55 | 11 |
| Sets | 36 : 30 | 31 : 24 | 5 : 6 |
| Legs | 84 : 78 | 73 : 63 | 11 : 15 |