Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 2:0 | Camrath, Jörgen |
| 11.09.2024 | Vikings DC 3 | Dennig, Andreas | 2:1 | Camrath, Jörgen |
| 18.09.2024 | Red Tops |
Sindern, Dominik
Camrath, Jörgen |
0:2 |
Nitsche, Lucas
Schneider, Abelina |
| 18.09.2024 | Red Tops | Camrath, Jörgen | 0:2 | Kießling, Jan |
| 18.09.2024 | Red Tops | Camrath, Jörgen | 2:0 | Schneider, Abelina |
| 27.11.2024 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 2:0 | Camrath, Jörgen |
| 27.11.2024 | BratesStay DC | Knütter, Henry | 2:0 | Camrath, Jörgen |
| 15.01.2025 | Vikings DC 3 |
Camrath, Jörgen
Passlack, Carina |
1:2 |
Lünse, Ingo
Dennig, Andreas |
| 15.01.2025 | Vikings DC 3 | Camrath, Jörgen | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 15.01.2025 | Vikings DC 3 | Camrath, Jörgen | 1:2 | Lünse, Tobias |
| 29.01.2025 | Predartors | Camrath, Jörgen | 0:2 | Baumgart, Jens |
| 29.01.2025 | Predartors | Camrath, Jörgen | 0:2 | Elmali, Kenan |
| 29.01.2025 | Predartors |
Camrath, Jörgen
Sindern, Dominik |
0:2 |
Galka, Robert
Biener, Hans |
| 29.01.2025 | Predartors | Camrath, Jörgen | 0:2 | Biener, Hans |
| 29.01.2025 | Predartors | Camrath, Jörgen | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
| 26.02.2025 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 2:0 | Camrath, Jörgen |
| 26.02.2025 | Hart am Draht | Schweter, André | 2:1 | Camrath, Jörgen |
| 26.02.2025 | Hart am Draht | Rieper, Michael | 2:1 | Camrath, Jörgen |
| 26.02.2025 | Hart am Draht | Jakisch, Frank | 2:0 | Camrath, Jörgen |
| 02.04.2025 | D.D.Reloaded | Hackstedt, Kai | 2:0 | Camrath, Jörgen |
| 02.04.2025 | D.D.Reloaded | Niedergesäß, Thomas | 2:0 | Camrath, Jörgen |
| 02.04.2025 | D.D.Reloaded |
Niedergesäß, Thomas
Wenkel, Torsten |
2:1 |
Bratsch, Marco
Camrath, Jörgen |
| 02.04.2025 | D.D.Reloaded | Nimis, Thorsten | 1:2 | Camrath, Jörgen |
| 02.04.2025 | D.D.Reloaded | Baumgarten, Detlef | 1:2 | Camrath, Jörgen |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 24 | 20 | 4 |
| Sets | 3 : 21 | 3 : 17 | 0 : 4 |
| Legs | 12 : 44 | 10 : 36 | 2 : 8 |