Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Gladiators 3 | Sdun, Florian | 0:2 | Knetsch, Patrick |
| 12.09.2024 | Gladiators 3 | Sdun, Florian | 2:1 | Cloke, Ian |
| 19.09.2024 | Rakete 2 | Lengert, Detlef | 2:0 | Sdun, Florian |
| 19.09.2024 | Rakete 2 | Schellhorn, Tom | 2:1 | Sdun, Florian |
| 19.09.2024 | Rakete 2 |
Baumgardt, Jonas
Wiecek, Luca |
2:1 |
Sdun, Florian
Quast, Christian |
| 19.09.2024 | Rakete 2 | Baumgardt, Jonas | 0:2 | Sdun, Florian |
| 19.09.2024 | Rakete 2 | Bratsch, Marco | 0:2 | Sdun, Florian |
| 10.10.2024 | Wolves DC 2 | Schrader, Nikolai | 2:1 | Sdun, Florian |
| 10.10.2024 | Wolves DC 2 | Weber, Steffen | 2:0 | Sdun, Florian |
| 10.10.2024 | Wolves DC 2 |
Latzel, Kevin
Naumann, Martin |
1:2 |
Böhm, Oliver
Sdun, Florian |
| 17.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Görlich, Michael
Freier, Dietmar |
0:2 |
Sdun, Florian
Quast, Christian |
| 07.11.2024 | Die Reifen |
Sdun, Florian
Lux, Gabriel |
2:1 |
Gerhardt, Karsten
Schwabe, Thomas |
| 07.11.2024 | Die Reifen | Sdun, Florian | 2:0 | Heidenreich, Sven |
| 07.11.2024 | Die Reifen | Sdun, Florian | 2:0 | Schwabe, Thomas |
| 14.11.2024 | Steel Eleganz | Mischok, Jessica | 0:2 | Sdun, Florian |
| 14.11.2024 | Steel Eleganz | Wittkuns, Maria | 1:2 | Sdun, Florian |
| 14.11.2024 | Steel Eleganz |
Mischok, Jessica
Teschner, Katrin |
0:2 |
Schomakers, Thorsten
Sdun, Florian |
| 14.11.2024 | Steel Eleganz | Rochow, Andrea | 0:2 | Sdun, Florian |
| 14.11.2024 | Steel Eleganz | Teschner, Katrin | 2:1 | Sdun, Florian |
| 21.11.2024 | Blue Flights | Sdun, Florian | 0:2 | Lüpke, Felix |
| 21.11.2024 | Blue Flights | Sdun, Florian | 0:2 | Müller, Anton |
| 05.12.2024 | X-Ray´s | Sdun, Florian | 1:2 | Hoppe, Michael |
| 05.12.2024 | X-Ray´s | Sdun, Florian | 2:0 | Funke, Simon |
| 05.12.2024 | X-Ray´s |
Sdun, Florian
Friedrich, Dennis |
0:2 |
Grünberg, Thomas
Poeting, Carsten |
| 05.12.2024 | X-Ray´s | Sdun, Florian | 2:1 | Chestakov, Miron |
| 05.12.2024 | X-Ray´s | Sdun, Florian | 0:2 | Poeting, Carsten |
| 12.12.2024 | Tornado | Hauser, Daniel | 2:0 | Sdun, Florian |
| 12.12.2024 | Tornado | Mank, Volker | 0:2 | Sdun, Florian |
| 12.12.2024 | Tornado |
Engel, Martin
Kühne, Stephan |
2:0 |
Sdun, Florian
Koop, Axel |
| 12.12.2024 | Tornado | Haße, Kristian | 2:1 | Sdun, Florian |
| 12.12.2024 | Tornado | Kühne, Stephan | 2:1 | Sdun, Florian |
| 19.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 2:1 | Sdun, Florian |
| 19.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 0:2 | Sdun, Florian |
| 19.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Stephan, Frank | 0:2 | Sdun, Florian |
| 16.01.2025 | Gladiators 3 | Knetsch, Patrick | 2:0 | Sdun, Florian |
| 16.01.2025 | Gladiators 3 | Petzsche, Dominik | 2:0 | Sdun, Florian |
| 16.01.2025 | Gladiators 3 |
Fittko, Nico
Petzsche, Dominik |
2:0 |
Quast, Christian
Sdun, Florian |
| 16.01.2025 | Gladiators 3 | Gronau, Thomas | 0:2 | Sdun, Florian |
| 16.01.2025 | Gladiators 3 | Fittko, Nico | 2:0 | Sdun, Florian |
| 23.01.2025 | Rakete 2 | Sdun, Florian | 1:2 | Lengert, Detlef |
| 23.01.2025 | Rakete 2 | Sdun, Florian | 0:2 | Schellhorn, Tom |
| 30.01.2025 | Hardlines 2 | Sdun, Florian | 0:2 | Ziervogel, Alexander |
| 30.01.2025 | Hardlines 2 | Sdun, Florian | 2:0 | Anklam, Stephanie |
| 30.01.2025 | Hardlines 2 |
Sdun, Florian
Böhm, Oliver |
1:2 |
Zerbe, Joel
Balz, Niklas |
| 30.01.2025 | Hardlines 2 | Sdun, Florian | 1:2 | Zerbe, Joel |
| 30.01.2025 | Hardlines 2 | Sdun, Florian | 2:0 | Balz, Niklas |
| 13.02.2025 | Wolves DC 2 | Sdun, Florian | 2:1 | Kremser, Christopher |
| 13.02.2025 | Wolves DC 2 | Sdun, Florian | 2:1 | Weber, Steffen |
| 13.02.2025 | Wolves DC 2 |
Sdun, Florian
Quast, Christian |
0:2 |
Latzel, Kevin
Schrader, Nikolai |
| 13.02.2025 | Wolves DC 2 | Sdun, Florian | 2:1 | Latzel, Kevin |
| 13.02.2025 | Wolves DC 2 | Sdun, Florian | 0:2 | Schmidt, Carsten |
| 20.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Sdun, Florian | 2:0 | Freier, Dietmar |
| 20.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Sdun, Florian | 2:0 | Görlich, Michael |
| 20.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. |
Böhm, Oliver
Sdun, Florian |
2:0 |
Khan-Nowak, Omar
Voge, Matthias |
| 20.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Sdun, Florian | 0:2 | Reincke, Bernd |
| 20.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Sdun, Florian | 2:0 | Ehmke, Eric |
| 27.02.2025 | Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Sdun, Florian |
| 27.02.2025 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Sdun, Florian |
| 27.02.2025 | Die Reifen |
Mothes, Dirk
Heidenreich, Sven |
1:2 |
Böhm, Oliver
Sdun, Florian |
| 27.02.2025 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 0:2 | Sdun, Florian |
| 27.02.2025 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 2:1 | Sdun, Florian |
| 06.03.2025 | Steel Eleganz | Sdun, Florian | 0:2 | Swade, Maria |
| 06.03.2025 | Steel Eleganz | Sdun, Florian | 0:2 | Teschner, Katrin |
| 06.03.2025 | Steel Eleganz |
Sdun, Florian
Koop, Axel |
1:2 |
Martin, Nicole
Rumbach, Cindy |
| 06.03.2025 | Steel Eleganz | Sdun, Florian | 2:0 | Rumbach, Cindy |
| 06.03.2025 | Steel Eleganz | Sdun, Florian | 2:1 | Berndt, Vivien |
| 13.03.2025 | Blue Flights | Gedig, David | 2:0 | Sdun, Florian |
| 13.03.2025 | Blue Flights | Haywood, Timothy | 2:0 | Sdun, Florian |
| 13.03.2025 | Blue Flights |
Keip, Tobias
Döbert, Toni |
0:2 |
Koop, Axel
Sdun, Florian |
| 13.03.2025 | Blue Flights | Keip, Tobias | 0:2 | Sdun, Florian |
| 13.03.2025 | Blue Flights | Döbert, Toni | 0:2 | Sdun, Florian |
| 20.03.2025 | Harlekin Steelers 2 | Sdun, Florian | 2:1 | Ziemer, Stefan |
| 20.03.2025 | Harlekin Steelers 2 | Sdun, Florian | 1:2 | Schmitt, Patrick |
| 20.03.2025 | Harlekin Steelers 2 |
Sdun, Florian
Böhm, Oliver |
0:2 |
Schmitt, Patrick
Stephan, Frank |
| 20.03.2025 | Harlekin Steelers 2 | Sdun, Florian | 2:0 | Stephan, Frank |
| 20.03.2025 | Harlekin Steelers 2 | Sdun, Florian | 0:2 | Enge, Thomas |
| 27.03.2025 | X-Ray´s | Wassermeyer, Thorsten | 0:2 | Sdun, Florian |
| 27.03.2025 | X-Ray´s | Funke, Simon | 2:0 | Sdun, Florian |
| 27.03.2025 | X-Ray´s |
Wassermeyer, Thorsten
Schulze, Thomas |
0:2 |
Schomakers, Thorsten
Sdun, Florian |
| 27.03.2025 | X-Ray´s | Chestakov, Miron | 1:2 | Sdun, Florian |
| 27.03.2025 | X-Ray´s | Poeting, Bjarne | 2:1 | Sdun, Florian |
| 03.04.2025 | Tornado | Sdun, Florian | 2:1 | Mank, Volker |
| 03.04.2025 | Tornado | Sdun, Florian | 2:0 | Märtens, Marcel |
| 03.04.2025 | Tornado | Sdun, Florian | 0:2 | Lange, Markus |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 84 | 68 | 16 |
| Sets | 42 : 42 | 34 : 34 | 8 : 8 |
| Legs | 100 : 97 | 81 : 78 | 19 : 19 |