Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Rakete 1 | Fischer, Marco | 1:3 | Ehmig, David |
11.09.2024 | Rakete 1 | Fischer, Marco | 3:0 | Schake, Erik |
18.09.2024 | Endstation Bratans | Schulze, Oleg | 1:3 | Fischer, Marco |
18.09.2024 | Endstation Bratans |
Prochnow, Tino
Schulz, Daniel |
1:3 |
Görög, Armando
Fischer, Marco |
09.10.2024 | Vikings DC 4 | Fischer, Marco | 1:3 | Weider, Marc |
09.10.2024 | Vikings DC 4 | Fischer, Marco | 1:3 | Kannapin, John |
16.10.2024 | Crazy Darts 1 |
Reiß, Simon
Fröhlich, Alexander |
2:3 |
Görög, Armando
Fischer, Marco |
16.10.2024 | Crazy Darts 1 | Plasser, Thomas | 2:3 | Fischer, Marco |
06.11.2024 | D.D.Remastered | Fischer, Marco | 3:1 | Bensch, Marcel |
06.11.2024 | D.D.Remastered | Fischer, Marco | 3:0 | Gomolka, Pascal |
13.11.2024 | Gladiators 2 | White, Alex | 3:0 | Fischer, Marco |
20.11.2024 | ADV Zebras Berlin I | Fischer, Marco | 1:3 | Isbrücker, Philipp |
27.11.2024 | Motsche DC | Grunwald, Thomas | 1:3 | Fischer, Marco |
27.11.2024 | Motsche DC | Stepanek, Marcel | 0:3 | Fischer, Marco |
04.12.2024 | Rakete 1 | Ehmig, David | 3:2 | Fischer, Marco |
11.12.2024 | Endstation Bratans | Fischer, Marco | 3:0 | Schulze, Oleg |
08.01.2025 | Vikings DC 4 | Belka, Pawel | 2:3 | Fischer, Marco |
08.01.2025 | Vikings DC 4 |
Rahmich, Jeremy
Selmanovic, Demir |
0:3 |
Fischer, Marco
Schumacher, Denis |
08.01.2025 | Vikings DC 4 | Kannapin, John | 3:0 | Fischer, Marco |
15.01.2025 | Crazy Darts 1 | Fischer, Marco | 3:1 | Simon, Bernd |
15.01.2025 | Crazy Darts 1 | Fischer, Marco | 3:2 | Schoumaker, Fabrice |
22.01.2025 | D.D.Remastered | Kieke, David | 1:3 | Fischer, Marco |
22.01.2025 | D.D.Remastered |
Rätzke, Nils
Tiesler, Jan |
3:0 |
Oschitzki, Christian
Fischer, Marco |
29.01.2025 | Gladiators 2 | Fischer, Marco | 0:3 | Bude, Joel |
29.01.2025 | Gladiators 2 |
Schumacher, Denis
Fischer, Marco |
1:3 |
Bude, Joel
Kuhn, Tommy |
29.01.2025 | Gladiators 2 | Fischer, Marco | 3:1 | Grundt, Andreas |
12.02.2025 | ADV Zebras Berlin I | Foehl, Maximilian | 3:1 | Fischer, Marco |
12.02.2025 | ADV Zebras Berlin I | Holz, Maximilian | 3:2 | Fischer, Marco |
19.02.2025 | Motsche DC | Fischer, Marco | 3:0 | Grunwald, Thomas |
19.02.2025 | Motsche DC |
Teschner, Erik
Fischer, Marco |
0:3 |
Düring, Andy
Kostorz, Adrian |
12.03.2025 | ADV Zebras Berlin I | Foehl, Maximilian | 3:2 | Fischer, Marco |
26.03.2025 | Endstation Bratans | Petersen, Jan | 1:3 | Fischer, Marco |
26.03.2025 | Endstation Bratans | Heinick, Thyron | 3:2 | Fischer, Marco |
02.04.2025 | Endstation Bratans | Fischer, Marco | 3:0 | |
02.04.2025 | Endstation Bratans | Fischer, Marco | 3:0 | |
23.04.2025 | Rakete 1 | Fischer, Marco | 3:0 | Clari, Mark |
23.04.2025 | Rakete 1 |
Fischer, Marco
Oschitzki, Christian |
1:3 |
Demirbilek, Mertkan
Clari, Mark |
23.04.2025 | Rakete 1 | Fischer, Marco | 3:1 | Schake, Erik |
30.04.2025 | Rakete 1 | Ehmig, David | 2:3 | Fischer, Marco |
30.04.2025 | Rakete 1 |
Clari, Mark
Demirbilek, Mertkan |
3:0 |
Oschitzki, Christian
Fischer, Marco |
30.04.2025 | Rakete 1 | Clari, Mark | 3:2 | Fischer, Marco |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 41 | 33 | 8 |
Sets | 23 : 18 | 20 : 13 | 3 : 5 |
Legs | 86 : 73 | 75 : 55 | 11 : 18 |