Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2024 | Sneaky Bandits | Guy, Anthony | 2:0 | Henschel, Patricia |
| 28.11.2024 | Sneaky Bandits | Guy, Anthony | 2:1 | Grund, Jason |
| 28.11.2024 | Sneaky Bandits |
Guy, Anthony
Cukadar, Sabri |
1:2 |
Henschel, Patricia
Hoppe, Phillip |
| 28.11.2024 | Sneaky Bandits | Guy, Anthony | 2:0 | Gulubov, Emil |
| 28.11.2024 | Sneaky Bandits | Guy, Anthony | 2:0 | Götz, Daniel |
| 16.01.2025 | DC Long Shafts | Guy, Anthony | 2:1 | Mahler, Leonard |
| 16.01.2025 | DC Long Shafts | Guy, Anthony | 2:0 | Bald, Lukas |
| 16.01.2025 | DC Long Shafts |
Schwab, Sven
Guy, Anthony |
2:0 |
Claus, Eric
Bald, Lukas |
| 16.01.2025 | DC Long Shafts | Guy, Anthony | 2:1 | Krüger, Felix |
| 16.01.2025 | DC Long Shafts | Guy, Anthony | 0:2 | Claus, Eric |
| 30.01.2025 | Rakete 4 | Guy, Anthony | 2:1 | Engel, Thomas |
| 30.01.2025 | Rakete 4 | Guy, Anthony | 2:0 | Mende, Jason |
| 30.01.2025 | Rakete 4 |
Schwab, Sven
Guy, Anthony |
2:0 |
Bucke, Justin-Luca
Schehl, Felix |
| 30.01.2025 | Rakete 4 | Guy, Anthony | 2:0 | Bucke, Justin-Luca |
| 30.01.2025 | Rakete 4 | Guy, Anthony | 2:0 | Richter, Sarah |
| 13.02.2025 | Shooting Darts II |
Eichhorn, Henrik
Kochanek, Justin |
0:2 |
Schwab, Sven
Guy, Anthony |
| 13.02.2025 | Shooting Darts II | Hackel, Philippe | 1:2 | Guy, Anthony |
| 13.02.2025 | Shooting Darts II | Eichhorn, Henrik | 0:2 | Guy, Anthony |
| 20.02.2025 | Shooting Darts I | Guy, Anthony | 1:2 | Gawlitza, Tobias |
| 20.02.2025 | Shooting Darts I | Guy, Anthony | 2:1 | Flemming, Leon |
| 20.02.2025 | Shooting Darts I |
Schwab, Sven
Guy, Anthony |
0:2 |
Flemming, Leon
Gawlitza, Tobias |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 21 | 16 | 5 |
| Sets | 17 : 4 | 14 : 2 | 3 : 2 |
| Legs | 36 : 14 | 29 : 10 | 7 : 4 |