Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Shooting Darts I | Eichhorn, Henrik | 1:2 | Flemming, Leon |
| 12.09.2024 | Shooting Darts I | Eichhorn, Henrik | 2:1 | Keller, Theo |
| 12.09.2024 | Shooting Darts I | Eichhorn, Henrik | 2:1 | Marmulla, Daniel |
| 12.09.2024 | Shooting Darts I | Eichhorn, Henrik | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
| 26.09.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Müller, Florian
Eichhorn, Henrik |
0:2 |
Tschierske, Tim
Tschierske, Tim |
| 26.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Eichhorn, Henrik | 0:2 | Kunde, Tim |
| 26.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Eichhorn, Henrik | 2:0 | Tschierske, Tim |
| 17.10.2024 | Sneaky Bandits | Eichhorn, Henrik | 2:1 | Grund, Jason |
| 17.10.2024 | Sneaky Bandits | Eichhorn, Henrik | 2:0 | Gulubov, Emil |
| 17.10.2024 | Sneaky Bandits |
Eichhorn, Henrik
Kochanek, Justin |
2:0 |
Grund, Jason
Fischer, Julian |
| 16.01.2025 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 2:0 | Eichhorn, Henrik |
| 16.01.2025 | Shooting Darts I | Dietze, Mathias | 2:0 | Eichhorn, Henrik |
| 16.01.2025 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 2:0 | Eichhorn, Henrik |
| 16.01.2025 | Shooting Darts I | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Eichhorn, Henrik |
| 13.02.2025 | Flying Mullets |
Eichhorn, Henrik
Kochanek, Justin |
0:2 |
Schwab, Sven
Guy, Anthony |
| 13.02.2025 | Flying Mullets | Eichhorn, Henrik | 2:0 | Ney, Hannes |
| 13.02.2025 | Flying Mullets | Eichhorn, Henrik | 0:2 | Guy, Anthony |
| 27.02.2025 | DC Long Shafts | Eichhorn, Henrik | 2:0 | Claus, Eric |
| 27.02.2025 | DC Long Shafts | Eichhorn, Henrik | 0:2 | Mahler, Paul |
| 27.02.2025 | DC Long Shafts | Eichhorn, Henrik | 2:1 | Preuss, Maximilian |
| 27.02.2025 | DC Long Shafts | Eichhorn, Henrik | 2:1 | Mahler, Leonard |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 21 | 18 | 3 |
| Sets | 10 : 11 | 9 : 9 | 1 : 2 |
| Legs | 21 : 27 | 19 : 23 | 2 : 4 |