Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | Sneaky Bandits | Henschel, Patricia | 0:2 | Bunes, Florian |
| 21.11.2024 | Sneaky Bandits | Fischer, Julian | 0:2 | Bunes, Florian |
| 21.11.2024 | Sneaky Bandits |
Pathenheimer, Daniel
Thomas, Marcel |
2:1 |
Bunes, Florian
Weber, Sören |
| 21.11.2024 | Sneaky Bandits | Pathenheimer, Daniel | 0:2 | Bunes, Florian |
| 21.11.2024 | Sneaky Bandits | Györvari, David | 1:2 | Bunes, Florian |
| 15.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Bunes, Florian | 0:2 | Pohler, Romano |
| 15.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Bunes, Florian | 2:0 | Pirrone, Diego |
| 23.01.2025 | Rakete 4 |
Lattek, Ina
Engel, Thomas |
1:2 |
Weck, Moritz
Bunes, Florian |
| 23.01.2025 | Rakete 4 | Will, Maximilian | 0:2 | Bunes, Florian |
| 23.01.2025 | Rakete 4 | Evemenenko, Konstantin | 0:2 | Bunes, Florian |
| 30.01.2025 | Shooting Darts II |
Rüther, Lasse
Bunes, Florian |
2:0 |
Schebsdat, Philip
Hackel, Philippe |
| 30.01.2025 | Shooting Darts II | Bunes, Florian | 0:2 | Großmann, Ben |
| 30.01.2025 | Shooting Darts II | Bunes, Florian | 2:1 | Schebsdat, Philip |
| 20.03.2025 | DC Long Shafts | Mahler, Paul | 1:2 | Bunes, Florian |
| 20.03.2025 | DC Long Shafts | Krüger, Felix | 0:2 | Bunes, Florian |
| 20.03.2025 | DC Long Shafts |
Bald, Lukas
Renke, Philipp |
0:2 |
Weck, Moritz
Bunes, Florian |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 16 | 12 | 4 |
| Sets | 13 : 3 | 10 : 2 | 3 : 1 |
| Legs | 27 : 10 | 20 : 7 | 7 : 3 |