Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2024 | D.D.Reloaded | Knappe, Florian | 0:2 | Biener, Hans |
| 09.10.2024 | D.D.Reloaded | Freier, Yvonne | 0:2 | Biener, Hans |
| 09.10.2024 | D.D.Reloaded | Wenkel, Torsten | 1:2 | Biener, Hans |
| 04.12.2024 | Hart am Draht | Biener, Hans | 0:2 | Schweter, André |
| 04.12.2024 | Hart am Draht | Biener, Hans | 2:0 | Kernicke, Jens |
| 04.12.2024 | Hart am Draht |
Biener, Hans
Galka, Robert |
2:0 |
Schweter, André
Kernicke, Jens |
| 04.12.2024 | Hart am Draht | Biener, Hans | 2:0 | Schönfeld, Andreas |
| 04.12.2024 | Hart am Draht | Biener, Hans | 0:2 | Rieper, Michael |
| 11.12.2024 | Crazy Darts 2 | Biener, Hans | 2:0 | Fernell, Wayne |
| 11.12.2024 | Crazy Darts 2 | Biener, Hans | 2:0 | Skaro, Marko |
| 11.12.2024 | Crazy Darts 2 |
Biener, Hans
Dobberstein, Patrick |
1:2 |
Skaro, Marko
Schwedler, Mathias |
| 11.12.2024 | Crazy Darts 2 | Biener, Hans | 2:0 | Schwedler, Mathias |
| 11.12.2024 | Crazy Darts 2 | Biener, Hans | 2:0 | Wiener, Klaus |
| 29.01.2025 | Rakete 3 | Körner, Niels | 1:2 | Biener, Hans |
| 29.01.2025 | Rakete 3 | Günther, Finley | 2:0 | Biener, Hans |
| 29.01.2025 | Rakete 3 |
Camrath, Jörgen
Sindern, Dominik |
0:2 |
Galka, Robert
Biener, Hans |
| 29.01.2025 | Rakete 3 | Camrath, Jörgen | 0:2 | Biener, Hans |
| 29.01.2025 | Rakete 3 | Passlack, Carina | 0:2 | Biener, Hans |
| 12.02.2025 | D.D.Reloaded | Biener, Hans | 2:0 | Knappe, Florian |
| 12.02.2025 | D.D.Reloaded | Biener, Hans | 2:0 | Möbius, Michael |
| 12.02.2025 | D.D.Reloaded |
Biener, Hans
Galka, Robert |
2:1 |
Schmidt, Mathias
Matussek, Robert |
| 12.02.2025 | D.D.Reloaded | Biener, Hans | 2:1 | Matussek, Robert |
| 12.02.2025 | D.D.Reloaded | Biener, Hans | 2:1 | Niedergesäß, Thomas |
| 19.02.2025 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 1:2 | Biener, Hans |
| 19.02.2025 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Biener, Hans |
| 19.02.2025 | Vikings DC 3 |
Volmert, Detlef
Lünse, Tobias |
2:0 |
Biener, Hans
Galka, Robert |
| 05.03.2025 | Ray´s Bullfighters |
Baumgart, Jens
Biener, Hans |
2:0 |
Gabriel, Britta
Kotzmann, Joachim |
| 05.03.2025 | Ray´s Bullfighters | Biener, Hans | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
| 05.03.2025 | Ray´s Bullfighters | Biener, Hans | 2:1 | Gabriel, Britta |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 29 | 23 | 6 |
| Sets | 23 : 6 | 19 : 4 | 4 : 2 |
| Legs | 47 : 20 | 38 : 15 | 9 : 5 |