Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2024 | Tornado | Mank, Volker | 1:2 | Reincke, Bernd |
| 19.09.2024 | Tornado | Engel, Martin | 2:1 | Reincke, Bernd |
| 19.09.2024 | Tornado |
Engel, Martin
Kühne, Stephan |
2:0 |
Reincke, Bernd
Voge, Matthias |
| 19.09.2024 | Tornado | Kühne, Stephan | 0:2 | Reincke, Bernd |
| 19.09.2024 | Tornado | Lange, Markus | 0:2 | Reincke, Bernd |
| 26.09.2024 | Gladiators 3 | Reincke, Bernd | 0:2 | Cloke, Ian |
| 26.09.2024 | Gladiators 3 | Reincke, Bernd | 2:1 | Knetsch, Patrick |
| 26.09.2024 | Gladiators 3 |
Reincke, Bernd
Görlich, Michael |
0:2 |
Knetsch, Patrick
Damis, Leon |
| 26.09.2024 | Gladiators 3 | Reincke, Bernd | 2:1 | Damis, Leon |
| 26.09.2024 | Gladiators 3 | Reincke, Bernd | 2:1 | Kruschke, Karl-Heinz |
| 10.10.2024 | Rakete 2 | Eibach, Dennis | 2:1 | Reincke, Bernd |
| 10.10.2024 | Rakete 2 | Lengert, Detlef | 2:1 | Reincke, Bernd |
| 10.10.2024 | Rakete 2 |
Gürgener, Ergin
Schellhorn, Tom |
2:0 |
Reincke, Bernd
Görlich, Michael |
| 10.10.2024 | Rakete 2 | Gürgener, Ergin | 2:0 | Reincke, Bernd |
| 10.10.2024 | Rakete 2 | Pollmeier, Jörg | 0:2 | Reincke, Bernd |
| 17.10.2024 | Finns For Fun | Reincke, Bernd | 2:0 | Koop, Axel |
| 17.10.2024 | Finns For Fun | Reincke, Bernd | 2:0 | Schomakers, Thorsten |
| 17.10.2024 | Finns For Fun |
Ehmke, Eric
Reincke, Bernd |
0:2 |
Friedrich, Dennis
Schomakers, Thorsten |
| 17.10.2024 | Finns For Fun | Reincke, Bernd | 2:0 | Quast, Christian |
| 17.10.2024 | Finns For Fun | Reincke, Bernd | 2:0 | Friedrich, Dennis |
| 07.11.2024 | Wolves DC 2 | Weber, Steffen | 2:0 | Reincke, Bernd |
| 07.11.2024 | Wolves DC 2 | Kremser, Christopher | 2:1 | Reincke, Bernd |
| 07.11.2024 | Wolves DC 2 |
Kremser, Christopher
Walter, Christopher |
2:0 |
Reincke, Bernd
Borrmann, Marion |
| 07.11.2024 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 0:2 | Reincke, Bernd |
| 07.11.2024 | Wolves DC 2 | Walter, Christopher | 2:1 | Reincke, Bernd |
| 14.11.2024 | Hardlines 2 | Zerbe, Joel | 2:1 | Reincke, Bernd |
| 14.11.2024 | Hardlines 2 | Balz, Niklas | 0:2 | Reincke, Bernd |
| 14.11.2024 | Hardlines 2 |
Zerbe, Joel
Balz, Susanne |
2:1 |
Borrmann, Marion
Reincke, Bernd |
| 14.11.2024 | Hardlines 2 | Balz, Susanne | 2:0 | Reincke, Bernd |
| 14.11.2024 | Hardlines 2 | Ziervogel, Alexander | 2:0 | Reincke, Bernd |
| 21.11.2024 | Die Reifen | Reincke, Bernd | 2:1 | Heidenreich, Sven |
| 21.11.2024 | Die Reifen | Reincke, Bernd | 2:1 | Schwabe, Thomas |
| 21.11.2024 | Die Reifen |
Ehmke, Eric
Reincke, Bernd |
1:2 |
Erdzack, Edmond
Heidenreich, Sven |
| 21.11.2024 | Die Reifen | Reincke, Bernd | 2:0 | Erdzack, Edmond |
| 21.11.2024 | Die Reifen | Reincke, Bernd | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
| 28.11.2024 | Steel Eleganz | Berndt, Vivien | 2:0 | Reincke, Bernd |
| 28.11.2024 | Steel Eleganz | Teschner, Katrin | 2:1 | Reincke, Bernd |
| 28.11.2024 | Steel Eleganz |
Mischok, Jessica
Teschner, Katrin |
0:2 |
Ehmke, Eric
Reincke, Bernd |
| 28.11.2024 | Steel Eleganz | Mischok, Jessica | 2:1 | Reincke, Bernd |
| 28.11.2024 | Steel Eleganz | Rochow, Andrea | 1:2 | Reincke, Bernd |
| 05.12.2024 | Blue Flights | Reincke, Bernd | 2:0 | Konopka, Tommy |
| 05.12.2024 | Blue Flights | Reincke, Bernd | 2:0 | Ewert, Poul |
| 05.12.2024 | Blue Flights |
Reincke, Bernd
Görlich, Michael |
0:2 |
Keip, Tobias
Konopka, Tommy |
| 05.12.2024 | Blue Flights | Reincke, Bernd | 2:1 | Müller, Anton |
| 05.12.2024 | Blue Flights | Reincke, Bernd | 2:1 | Lüpke, Felix |
| 12.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Stephan, Frank | 2:0 | Reincke, Bernd |
| 12.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Stielow, Jenny | 2:1 | Reincke, Bernd |
| 12.12.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Ziemer, Stefan
Enge, Thomas |
1:2 |
Reincke, Bernd
Ehmke, Eric |
| 12.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 0:2 | Reincke, Bernd |
| 12.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 1:2 | Reincke, Bernd |
| 16.01.2025 | X-Ray´s |
Chestakov, Miron
Wassermeyer, Thorsten |
0:2 |
Ehmke, Eric
Reincke, Bernd |
| 16.01.2025 | X-Ray´s | Poeting, Bjarne | 1:2 | Reincke, Bernd |
| 16.01.2025 | X-Ray´s | Poeting, Carsten | 0:2 | Reincke, Bernd |
| 23.01.2025 | Tornado | Reincke, Bernd | 0:2 | Haße, Kristian |
| 23.01.2025 | Tornado | Reincke, Bernd | 2:1 | Großmann, Jörg |
| 23.01.2025 | Tornado |
Ehmke, Eric
Reincke, Bernd |
2:0 |
Haße, Kristian
Engel, Martin |
| 23.01.2025 | Tornado | Reincke, Bernd | 0:2 | Lange, Markus |
| 23.01.2025 | Tornado | Reincke, Bernd | 2:0 | Mank, Volker |
| 30.01.2025 | Gladiators 3 | Fittko, Nico | 2:0 | Reincke, Bernd |
| 30.01.2025 | Gladiators 3 | Petzsche, Dominik | 2:0 | Reincke, Bernd |
| 30.01.2025 | Gladiators 3 |
Petzsche, Dominik
Apffelstaedt, Manuela |
1:2 |
Reincke, Bernd
Ehmke, Eric |
| 30.01.2025 | Gladiators 3 | Kruschke, Karl-Heinz | 2:1 | Reincke, Bernd |
| 30.01.2025 | Gladiators 3 | Fittko, Jürgen | 0:2 | Reincke, Bernd |
| 20.02.2025 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Reincke, Bernd |
| 20.02.2025 | Finns For Fun | Schomakers, Thorsten | 1:2 | Reincke, Bernd |
| 20.02.2025 | Finns For Fun |
Quast, Christian
Schomakers, Thorsten |
0:2 |
Reincke, Bernd
Ehmke, Eric |
| 20.02.2025 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 0:2 | Reincke, Bernd |
| 20.02.2025 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:0 | Reincke, Bernd |
| 25.02.2025 | Rakete 2 | Reincke, Bernd | 2:0 | Lengert, Detlef |
| 25.02.2025 | Rakete 2 | Reincke, Bernd | 0:2 | Pollmeier, Jörg |
| 25.02.2025 | Rakete 2 |
Ehmke, Eric
Reincke, Bernd |
2:1 |
Pollmeier, Jörg
Lengert, Detlef |
| 25.02.2025 | Rakete 2 | Reincke, Bernd | 1:2 | Gürgener, Ergin |
| 25.02.2025 | Rakete 2 | Reincke, Bernd | 2:0 | Wiecek, Luca |
| 27.02.2025 | Wolves DC 2 | Reincke, Bernd | 2:1 | Weber, Steffen |
| 27.02.2025 | Wolves DC 2 | Reincke, Bernd | 2:1 | Schrader, Nikolai |
| 27.02.2025 | Wolves DC 2 |
Ehmke, Eric
Reincke, Bernd |
0:2 |
Schrader, Nikolai
Weber, Steffen |
| 27.02.2025 | Wolves DC 2 | Reincke, Bernd | 0:2 | Schmidt, Carsten |
| 27.02.2025 | Wolves DC 2 | Reincke, Bernd | 0:2 | Latzel, Kevin |
| 06.03.2025 | Hardlines 2 |
Ehmke, Eric
Reincke, Bernd |
0:2 |
Ziervogel, Alexander
Anklam, Stephanie |
| 06.03.2025 | Hardlines 2 | Reincke, Bernd | 2:1 | Balz, Susanne |
| 06.03.2025 | Hardlines 2 | Reincke, Bernd | 0:2 | Ziervogel, Alexander |
| 13.03.2025 | Die Reifen | Kosmowska, Natalia | 2:0 | Reincke, Bernd |
| 13.03.2025 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Reincke, Bernd |
| 13.03.2025 | Die Reifen |
Mothes, Dirk
Heidenreich, Sven |
1:2 |
Ehmke, Eric
Reincke, Bernd |
| 13.03.2025 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 0:2 | Reincke, Bernd |
| 13.03.2025 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 1:2 | Reincke, Bernd |
| 20.03.2025 | Steel Eleganz | Reincke, Bernd | 1:2 | Swade, Maria |
| 20.03.2025 | Steel Eleganz | Reincke, Bernd | 2:1 | Teschner, Katrin |
| 20.03.2025 | Steel Eleganz |
Reincke, Bernd
Ehmke, Eric |
2:0 |
Swade, Maria
Teschner, Katrin |
| 20.03.2025 | Steel Eleganz | Reincke, Bernd | 2:1 | Wittkuns, Maria |
| 20.03.2025 | Steel Eleganz | Reincke, Bernd | 2:1 | Rumbach, Cindy |
| 27.03.2025 | Blue Flights | Lüpke, Felix | 2:1 | Reincke, Bernd |
| 27.03.2025 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Reincke, Bernd |
| 27.03.2025 | Blue Flights |
Lüpke, Felix
Stürzebecher, Sebastian |
0:2 |
Ehmke, Eric
Reincke, Bernd |
| 27.03.2025 | Blue Flights | Müller, Ramar | 1:2 | Reincke, Bernd |
| 27.03.2025 | Blue Flights | Müller, Anton | 1:2 | Reincke, Bernd |
| 03.04.2025 | Harlekin Steelers 2 | Reincke, Bernd | 0:2 | Bruch, Ronny |
| 03.04.2025 | Harlekin Steelers 2 | Reincke, Bernd | 1:2 | Rilke, Steffen |
| 03.04.2025 | Harlekin Steelers 2 | Reincke, Bernd | 1:2 | Stephan, Frank |
| 03.04.2025 | Harlekin Steelers 2 | Reincke, Bernd | 2:1 | Langöhr, Steven |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 100 | 80 | 20 |
| Sets | 56 : 44 | 46 : 34 | 10 : 10 |
| Legs | 130 : 115 | 108 : 91 | 22 : 24 |