Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Schmitt, Patrick |
| 12.09.2024 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Schmitt, Patrick |
| 12.09.2024 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Kosmowska, Natalia |
0:2 |
Schmitt, Patrick
Kolmetz, Marcel |
| 12.09.2024 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 1:2 | Schmitt, Patrick |
| 12.09.2024 | Die Reifen | Krause, Frank | 0:2 | Schmitt, Patrick |
| 19.09.2024 | Steel Eleganz | Schmitt, Patrick | 2:0 | Teschner, Katrin |
| 19.09.2024 | Steel Eleganz | Schmitt, Patrick | 2:1 | Swade, Maria |
| 19.09.2024 | Steel Eleganz |
Langöhr, Steven
Schmitt, Patrick |
2:0 |
Martin, Nicole
Rochow, Andrea |
| 19.09.2024 | Steel Eleganz | Schmitt, Patrick | 2:0 | Martin, Nicole |
| 19.09.2024 | Steel Eleganz | Schmitt, Patrick | 2:1 | Rumbach, Cindy |
| 26.09.2024 | Blue Flights | Schmitt, Patrick | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
| 26.09.2024 | Blue Flights | Schmitt, Patrick | 2:0 | Müller, Anton |
| 26.09.2024 | Blue Flights |
Schmitt, Patrick
Langöhr, Steven |
2:1 |
Müller, Anton
Haywood, Timothy |
| 17.10.2024 | X-Ray´s |
Schmitt, Patrick
Kolmetz, Marcel |
1:2 |
Wassermeyer, Thorsten
Funke, Simon |
| 17.10.2024 | X-Ray´s | Schmitt, Patrick | 2:0 | Hoppe, Michael |
| 17.10.2024 | X-Ray´s | Schmitt, Patrick | 0:2 | Grünberg, Thomas |
| 24.10.2024 | Hardlines 2 | Schmitt, Patrick | 2:0 | Feuer, Esther |
| 24.10.2024 | Hardlines 2 | Schmitt, Patrick | 2:0 | Zerbe, Joel |
| 24.10.2024 | Hardlines 2 | Schmitt, Patrick | 0:2 | Balz, Susanne |
| 24.10.2024 | Hardlines 2 | Schmitt, Patrick | 0:2 | Ziervogel, Alexander |
| 07.11.2024 | Tornado |
Märtens, Marcel
Hauser, Daniel |
2:1 |
Enge, Thomas
Schmitt, Patrick |
| 07.11.2024 | Tornado | Großmann, Jörg | 2:0 | Schmitt, Patrick |
| 07.11.2024 | Tornado | Mank, Volker | 2:0 | Schmitt, Patrick |
| 14.11.2024 | Gladiators 3 |
Stephan, Frank
Schmitt, Patrick |
0:2 |
Gronau, Thomas
Knetsch, Patrick |
| 05.12.2024 | Wolves DC 2 | Weber, Steffen | 2:0 | Schmitt, Patrick |
| 05.12.2024 | Wolves DC 2 | Kremser, Christopher | 2:0 | Schmitt, Patrick |
| 19.12.2024 | Finns For Fun | Schmitt, Patrick | 2:1 | Sdun, Florian |
| 19.12.2024 | Finns For Fun | Schmitt, Patrick | 0:2 | Quast, Christian |
| 23.01.2025 | Steel Eleganz | Martin, Nicole | 2:1 | Schmitt, Patrick |
| 23.01.2025 | Steel Eleganz | Berndt, Vivien | 1:2 | Schmitt, Patrick |
| 23.01.2025 | Steel Eleganz | Brandt, Katharina | 2:0 | Schmitt, Patrick |
| 23.01.2025 | Steel Eleganz | Swade, Maria | 1:2 | Schmitt, Patrick |
| 20.02.2025 | X-Ray´s | Chestakov, Miron | 0:2 | Schmitt, Patrick |
| 20.02.2025 | X-Ray´s | Grünberg, Thomas | 1:2 | Schmitt, Patrick |
| 20.02.2025 | X-Ray´s |
Grünberg, Thomas
Hoppe, Michael |
0:2 |
Schmitt, Patrick
Rilke, Steffen |
| 20.02.2025 | X-Ray´s | Poeting, Carsten | 1:2 | Schmitt, Patrick |
| 20.02.2025 | X-Ray´s | Poeting, Bjarne | 2:1 | Schmitt, Patrick |
| 27.02.2025 | Tornado | Schmitt, Patrick | 2:0 | Großmann, Jörg |
| 27.02.2025 | Tornado | Schmitt, Patrick | 2:1 | Kühne, Stephan |
| 27.02.2025 | Tornado | Schmitt, Patrick | 1:2 | Irrgang, Karsten |
| 27.02.2025 | Tornado | Schmitt, Patrick | 2:0 | Haße, Kristian |
| 06.03.2025 | Gladiators 3 | Kruschke, Karl-Heinz | 0:2 | Schmitt, Patrick |
| 06.03.2025 | Gladiators 3 | Fittko, Jürgen | 0:2 | Schmitt, Patrick |
| 06.03.2025 | Gladiators 3 |
Fittko, Nico
Kruschke, Karl-Heinz |
1:2 |
Schmitt, Patrick
Stephan, Frank |
| 06.03.2025 | Gladiators 3 | Knetsch, Patrick | 1:2 | Schmitt, Patrick |
| 06.03.2025 | Gladiators 3 | Petzsche, Dominik | 0:2 | Schmitt, Patrick |
| 20.03.2025 | Finns For Fun | Schomakers, Thorsten | 0:2 | Schmitt, Patrick |
| 20.03.2025 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 1:2 | Schmitt, Patrick |
| 20.03.2025 | Finns For Fun |
Sdun, Florian
Böhm, Oliver |
0:2 |
Schmitt, Patrick
Stephan, Frank |
| 20.03.2025 | Finns For Fun | Khallafi, Nils | 0:2 | Schmitt, Patrick |
| 20.03.2025 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:1 | Schmitt, Patrick |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 51 | 42 | 9 |
| Sets | 34 : 17 | 28 : 14 | 6 : 3 |
| Legs | 74 : 47 | 60 : 39 | 14 : 8 |