Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2024 | Steel Eleganz | Stephan, Frank | 0:2 | Rumbach, Cindy |
| 19.09.2024 | Steel Eleganz | Stephan, Frank | 2:0 | Berndt, Vivien |
| 19.09.2024 | Steel Eleganz | Stephan, Frank | 0:2 | Rochow, Andrea |
| 19.09.2024 | Steel Eleganz | Stephan, Frank | 2:1 | Teschner, Katrin |
| 26.09.2024 | Blue Flights | Stephan, Frank | 2:1 | Müller, Anton |
| 26.09.2024 | Blue Flights | Stephan, Frank | 2:0 | Stürzebecher, Sebastian |
| 26.09.2024 | Blue Flights | Stephan, Frank | 0:2 | Müller, Ramar |
| 26.09.2024 | Blue Flights | Stephan, Frank | 0:2 | Haywood, Timothy |
| 24.10.2024 | Hardlines 2 | Stephan, Frank | 0:2 | Zerbe, Joel |
| 24.10.2024 | Hardlines 2 | Stephan, Frank | 2:1 | Feuer, Esther |
| 07.11.2024 | Tornado |
Kühne, Stephan
Lange, Markus |
1:2 |
Rilke, Steffen
Stephan, Frank |
| 07.11.2024 | Tornado | Hauser, Daniel | 1:2 | Stephan, Frank |
| 07.11.2024 | Tornado | Lange, Markus | 2:1 | Stephan, Frank |
| 14.11.2024 | Gladiators 3 |
Stephan, Frank
Schmitt, Patrick |
0:2 |
Gronau, Thomas
Knetsch, Patrick |
| 14.11.2024 | Gladiators 3 | Stephan, Frank | 2:1 | Fittko, Nico |
| 14.11.2024 | Gladiators 3 | Stephan, Frank | 2:1 | Kruschke, Karl-Heinz |
| 21.11.2024 | Rakete 2 | Pollmeier, Jörg | 0:2 | Stephan, Frank |
| 21.11.2024 | Rakete 2 |
Lengert, Detlef
Schellhorn, Tom |
2:0 |
Stephan, Frank
Rilke, Steffen |
| 21.11.2024 | Rakete 2 | Lengert, Detlef | 1:2 | Stephan, Frank |
| 21.11.2024 | Rakete 2 | Schellhorn, Tom | 1:2 | Stephan, Frank |
| 05.12.2024 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Stephan, Frank |
| 05.12.2024 | Wolves DC 2 | Latzel, Kevin | 2:1 | Stephan, Frank |
| 12.12.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Stephan, Frank | 2:0 | Reincke, Bernd |
| 12.12.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Stephan, Frank | 2:0 | Khan-Nowak, Omar |
| 12.12.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Stephan, Frank | 2:1 | Görlich, Michael |
| 12.12.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Stephan, Frank | 2:1 | Ehmke, Eric |
| 19.12.2024 | Finns For Fun | Stephan, Frank | 0:2 | Sdun, Florian |
| 19.12.2024 | Finns For Fun | Stephan, Frank | 2:1 | Friedrich, Dennis |
| 16.01.2025 | Die Reifen | Stephan, Frank | 2:0 | Krause, Frank |
| 16.01.2025 | Die Reifen | Stephan, Frank | 2:1 | Schwabe, Thomas |
| 16.01.2025 | Die Reifen | Stephan, Frank | 0:2 | Mothes, Dirk |
| 30.01.2025 | Blue Flights | Gedig, David | 0:2 | Stephan, Frank |
| 30.01.2025 | Blue Flights | Haywood, Timothy | 2:1 | Stephan, Frank |
| 30.01.2025 | Blue Flights |
Gedig, David
Stürzebecher, Sebastian |
1:2 |
Stephan, Frank
Rilke, Steffen |
| 30.01.2025 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Stephan, Frank |
| 30.01.2025 | Blue Flights | Müller, Anton | 2:0 | Stephan, Frank |
| 20.02.2025 | X-Ray´s | Grünberg, Thomas | 2:0 | Stephan, Frank |
| 20.02.2025 | X-Ray´s | Chestakov, Miron | 1:2 | Stephan, Frank |
| 03.03.2025 | Hardlines 2 | Ziervogel, Alexander | 1:2 | Stephan, Frank |
| 03.03.2025 | Hardlines 2 | Balz, Susanne | 2:1 | Stephan, Frank |
| 03.03.2025 | Hardlines 2 |
Balz, Niklas
Balz, Susanne |
1:2 |
Stephan, Frank
Nebel, Marcus |
| 03.03.2025 | Hardlines 2 | Balz, Niklas | 2:0 | Stephan, Frank |
| 06.03.2025 | Gladiators 3 | Knetsch, Patrick | 2:1 | Stephan, Frank |
| 06.03.2025 | Gladiators 3 | Petzsche, Dominik | 1:2 | Stephan, Frank |
| 06.03.2025 | Gladiators 3 |
Fittko, Nico
Kruschke, Karl-Heinz |
1:2 |
Schmitt, Patrick
Stephan, Frank |
| 06.03.2025 | Gladiators 3 | Kruschke, Karl-Heinz | 0:2 | Stephan, Frank |
| 06.03.2025 | Gladiators 3 | Cloke, Ian | 0:2 | Stephan, Frank |
| 13.03.2025 | Rakete 2 | Stephan, Frank | 2:0 | Schellhorn, Tom |
| 13.03.2025 | Rakete 2 | Stephan, Frank | 1:2 | Lengert, Detlef |
| 13.03.2025 | Rakete 2 |
Langöhr, Steven
Stephan, Frank |
2:1 |
Wiecek, Luca
Baumgardt, Jonas |
| 13.03.2025 | Rakete 2 | Stephan, Frank | 2:0 | Baumgardt, Jonas |
| 20.03.2025 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:0 | Stephan, Frank |
| 20.03.2025 | Finns For Fun | Koop, Axel | 0:2 | Stephan, Frank |
| 20.03.2025 | Finns For Fun |
Sdun, Florian
Böhm, Oliver |
0:2 |
Schmitt, Patrick
Stephan, Frank |
| 20.03.2025 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:0 | Stephan, Frank |
| 20.03.2025 | Finns For Fun | Schomakers, Thorsten | 2:1 | Stephan, Frank |
| 27.03.2025 | Wolves DC 2 | Stephan, Frank | 0:2 | Latzel, Kevin |
| 27.03.2025 | Wolves DC 2 | Stephan, Frank | 2:1 | Schrader, Nikolai |
| 27.03.2025 | Wolves DC 2 |
Ziemer, Stefan
Stephan, Frank |
1:2 |
Latzel, Kevin
Schrader, Nikolai |
| 27.03.2025 | Wolves DC 2 | Stephan, Frank | 2:1 | Schmidt, Carsten |
| 27.03.2025 | Wolves DC 2 | Stephan, Frank | 2:0 | Kremser, Christopher |
| 03.04.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Görlich, Michael | 0:2 | Stephan, Frank |
| 03.04.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Borrmann, Marion | 1:2 | Stephan, Frank |
| 03.04.2025 | Ray´s Bullfighters O. |
Borrmann, Marion
Voge, Matthias |
0:2 |
Rilke, Steffen
Stephan, Frank |
| 03.04.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Reincke, Bernd | 1:2 | Stephan, Frank |
| 03.04.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Stephan, Frank |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 66 | 56 | 10 |
| Sets | 41 : 25 | 34 : 22 | 7 : 3 |
| Legs | 90 : 74 | 75 : 63 | 15 : 11 |