Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Ziemer, Stefan |
| 12.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Schmitt, Patrick |
| 12.09.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Gerhardt, Karsten
Kosmowska, Natalia |
0:2 |
Schmitt, Patrick
Kolmetz, Marcel |
| 12.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Rilke, Steffen |
| 12.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Kolmetz, Marcel |
| 26.09.2024 | Tornado | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Hauser, Daniel |
| 26.09.2024 | Tornado | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Lange, Markus |
| 26.09.2024 | Tornado | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Märtens, Marcel |
| 26.09.2024 | Tornado | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Engel, Martin |
| 17.10.2024 | Rakete 2 | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Künstler, Sebastian |
| 17.10.2024 | Rakete 2 | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Baumgardt, Jonas |
| 17.10.2024 | Rakete 2 |
Gerhardt, Karsten
Krause, Frank |
0:2 |
Künstler, Sebastian
Schellhorn, Tom |
| 17.10.2024 | Rakete 2 | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Pollmeier, Jörg |
| 31.10.2024 | X-Ray´s | Wassermeyer, Thorsten | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
| 31.10.2024 | X-Ray´s | Poeting, Bjarne | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
| 31.10.2024 | X-Ray´s |
Wassermeyer, Thorsten
Chestakov, Miron |
2:1 |
Schwabe, Thomas
Gerhardt, Karsten |
| 07.11.2024 | Finns For Fun | Quast, Christian | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
| 07.11.2024 | Finns For Fun | Lux, Gabriel | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
| 07.11.2024 | Finns For Fun |
Sdun, Florian
Lux, Gabriel |
2:1 |
Gerhardt, Karsten
Schwabe, Thomas |
| 07.11.2024 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
| 07.11.2024 | Finns For Fun | Koop, Axel | 2:1 | Gerhardt, Karsten |
| 14.11.2024 | Wolves DC 2 | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Weber, Steffen |
| 14.11.2024 | Wolves DC 2 | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Kremser, Christopher |
| 14.11.2024 | Wolves DC 2 |
Gerhardt, Karsten
Schwabe, Thomas |
2:1 |
Kremser, Christopher
Naumann, Martin |
| 14.11.2024 | Wolves DC 2 | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Schmidt, Carsten |
| 14.11.2024 | Wolves DC 2 | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Schrader, Nikolai |
| 21.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Freier, Dietmar
Borrmann, Marion |
0:2 |
Schwabe, Thomas
Gerhardt, Karsten |
| 21.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Görlich, Michael | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
| 21.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Reincke, Bernd | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
| 05.12.2024 | Steel Eleganz | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Berndt, Vivien |
| 05.12.2024 | Steel Eleganz |
Gerhardt, Karsten
Fehling, Steffen |
2:0 |
Wittkuns, Maria
Rochow, Andrea |
| 05.12.2024 | Steel Eleganz | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Wittkuns, Maria |
| 05.12.2024 | Steel Eleganz | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Rumbach, Cindy |
| 12.12.2024 | Blue Flights |
Stürzebecher, Sebastian
Müller, Anton |
2:0 |
Schwabe, Thomas
Gerhardt, Karsten |
| 12.12.2024 | Blue Flights | Müller, Ramar | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
| 16.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Kolmetz, Marcel | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
| 16.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Langöhr, Steven | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
| 16.01.2025 | Harlekin Steelers 2 |
Langöhr, Steven
Ziemer, Stefan |
2:1 |
Gerhardt, Karsten
Schwabe, Thomas |
| 16.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 2:1 | Gerhardt, Karsten |
| 16.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
| 23.01.2025 | X-Ray´s | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Funke, Simon |
| 23.01.2025 | X-Ray´s | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Poeting, Carsten |
| 23.01.2025 | X-Ray´s |
Gerhardt, Karsten
Schwabe, Thomas |
0:2 |
Funke, Simon
Poeting, Bjarne |
| 23.01.2025 | X-Ray´s | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Hoppe, Michael |
| 30.01.2025 | Tornado |
Hauser, Daniel
Haße, Kristian |
2:1 |
Gerhardt, Karsten
Kosmowska, Natalia |
| 13.02.2025 | Gladiators 3 |
Kosmowska, Natalia
Gerhardt, Karsten |
1:2 |
Fittko, Nico
Gronau, Thomas |
| 13.02.2025 | Gladiators 3 | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Kruschke, Karl-Heinz |
| 13.02.2025 | Gladiators 3 | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Cloke, Ian |
| 27.02.2025 | Finns For Fun | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Böhm, Oliver |
| 27.02.2025 | Finns For Fun | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Sdun, Florian |
| 27.02.2025 | Finns For Fun |
Gerhardt, Karsten
Schwabe, Thomas |
0:2 |
Khallafi, Nils
Schomakers, Thorsten |
| 27.02.2025 | Finns For Fun | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Quast, Christian |
| 27.02.2025 | Finns For Fun | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Schomakers, Thorsten |
| 05.03.2025 | Rakete 2 |
Baumgardt, Jonas
Lengert, Detlef |
2:1 |
Fehling, Steffen
Gerhardt, Karsten |
| 05.03.2025 | Rakete 2 | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
| 06.03.2025 | Wolves DC 2 | Weber, Steffen | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
| 06.03.2025 | Wolves DC 2 | Kremser, Christopher | 2:1 | Gerhardt, Karsten |
| 06.03.2025 | Wolves DC 2 |
Latzel, Kevin
Schmidt, Carsten |
2:1 |
Gerhardt, Karsten
Fehling, Steffen |
| 06.03.2025 | Wolves DC 2 | Naumann, Martin | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
| 06.03.2025 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
| 13.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Ehmke, Eric |
| 13.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Reincke, Bernd |
| 13.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. |
Gerhardt, Karsten
Schwabe, Thomas |
2:0 |
Borrmann, Marion
Khan-Nowak, Omar |
| 13.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Görlich, Michael |
| 13.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Khan-Nowak, Omar |
| 20.03.2025 | Hardlines 2 | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Balz, Niklas |
| 20.03.2025 | Hardlines 2 | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Balz, Susanne |
| 20.03.2025 | Hardlines 2 |
Gerhardt, Karsten
Schwabe, Thomas |
1:2 |
Balz, Niklas
Balz, Susanne |
| 20.03.2025 | Hardlines 2 | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Zerbe, Joel |
| 20.03.2025 | Hardlines 2 | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Anklam, Stephanie |
| 27.03.2025 | Steel Eleganz | Rochow, Andrea | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
| 27.03.2025 | Steel Eleganz | Wittkuns, Maria | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
| 27.03.2025 | Steel Eleganz |
Rochow, Andrea
Wittkuns, Maria |
2:0 |
Gerhardt, Karsten
Fehling, Steffen |
| 27.03.2025 | Steel Eleganz | Teschner, Katrin | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
| 27.03.2025 | Steel Eleganz | Swade, Maria | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
| 03.04.2025 | Blue Flights |
Knopf, Laura
Gerhardt, Karsten |
0:2 |
Haywood, Timothy
Müller, Ramar |
| 03.04.2025 | Blue Flights | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Lüpke, Felix |
| 03.04.2025 | Blue Flights | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Müller, Ramar |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 78 | 59 | 19 |
| Sets | 35 : 43 | 31 : 28 | 4 : 15 |
| Legs | 87 : 101 | 71 : 70 | 16 : 31 |