Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2024 | Vikings DC 5 | Sdun, Uve | 1:3 | Fritzsche, Nick |
| 17.09.2024 | Vikings DC 5 | Sdun, Uve | 1:3 | Opancar, Donald |
| 24.09.2024 | D.D. Revolution | Drost, Matthias * | 3:1 | Sdun, Uve |
| 24.09.2024 | D.D. Revolution | Forstmann, Kevin * | 3:0 | Sdun, Uve |
| 01.10.2024 | Hardlines 1 | Sdun, Uve | 0:3 | Haan, Oliver |
| 01.10.2024 | Hardlines 1 | Sdun, Uve | 3:2 | Bähr, Michael |
| 15.10.2024 | RAY´S Irish Bar | Anulevics, Nikolajs | 3:1 | Sdun, Uve |
| 15.10.2024 | RAY´S Irish Bar | Wehlan, Emanuel | 3:1 | Sdun, Uve |
| 07.11.2024 | Crafty BustDarts | Sdun, Uve | 2:3 | Weese, Milosz |
| 07.11.2024 | Crafty BustDarts | Sdun, Uve | 0:3 | Erinc, Serdar |
| 12.11.2024 | Team X | Ernst, Sascha | 2:3 | Sdun, Uve |
| 12.11.2024 | Team X |
Pietraszewski, Benjamin
Stoof, Cedric |
3:1 |
Janotta, Christian
Sdun, Uve |
| 12.11.2024 | Team X | Wittkuns, Udo | 3:1 | Sdun, Uve |
| 19.11.2024 | Disaster Darts | Sdun, Uve | 0:3 | Gaspar, Dominique |
| 19.11.2024 | Disaster Darts | Sdun, Uve | 0:3 | Teßmann, Danny |
| 26.11.2024 | Gladiators 1 | Wrietz, Patrick | 2:3 | Sdun, Uve |
| 26.11.2024 | Gladiators 1 |
Sallach, Volkmar
Block, Benjamin |
3:0 |
Sdun, Uve
Munck, Dennis |
| 26.11.2024 | Gladiators 1 | Block, Benjamin | 3:0 | Sdun, Uve |
| 10.12.2024 | Vikings DC 5 | Großkopf, Robert | 3:1 | Sdun, Uve |
| 10.12.2024 | Vikings DC 5 |
Waller, Sebastian
Bauer, Ulrich |
3:2 |
Bickert, Michael
Sdun, Uve |
| 10.12.2024 | Vikings DC 5 | Walmuth, Oliver | 3:2 | Sdun, Uve |
| 17.12.2024 | D.D. Revolution | Sdun, Uve | 3:0 | Schettle, Sven |
| 17.12.2024 | D.D. Revolution |
Sdun, Uve
Munck, Dennis |
0:3 |
Nisseleit, Marcel
Rotsch, Denny |
| 17.12.2024 | D.D. Revolution | Sdun, Uve | 1:3 | Nisseleit, Marcel |
| 07.01.2025 | Hardlines 1 | Spill, Wolfgang | 3:1 | Sdun, Uve |
| 07.01.2025 | Hardlines 1 | Bähr, Michael | 3:1 | Sdun, Uve |
| 21.01.2025 | Crafty BustDarts | Iliev, Vasil | 2:3 | Sdun, Uve |
| 21.01.2025 | Crafty BustDarts |
Weinert, Kai
Gieseler, Björn |
3:2 |
Janotta, Christian
Sdun, Uve |
| 21.01.2025 | Crafty BustDarts | Weinert, Kai | 3:2 | Sdun, Uve |
| 28.01.2025 | Team X | Sdun, Uve | 0:3 | Zetzsche, Sven |
| 28.01.2025 | Team X | Sdun, Uve | 0:3 | Pietraszewski, Benjamin |
| 18.02.2025 | Gladiators 1 | Sdun, Uve | 0:3 | Selachoglou, Ioannis |
| 18.02.2025 | Gladiators 1 | Sdun, Uve | 2:3 | Wrietz, Patrick |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 33 | 28 | 5 |
| Sets | 5 : 28 | 5 : 23 | 0 : 5 |
| Legs | 38 : 92 | 33 : 77 | 5 : 15 |