Dartverband Berlin e.V.
| Pl. | Spieler | D Sets | D Legs |
|---|---|---|---|
| 1 | Ballhause, Matthias | 4:0 | 8:2 |
| 2 | Schubert, Sven | 4:0 | 8:3 |
| 3 | Hofert, Lorena | 4:1 | 9:3 |
| 4 | Limpert, Nicole | 4:1 | 9:4 |
| 4 | Rastoder, Sylvia | 4:1 | 9:4 |
| 6 | Behrendt, Oliver | 3:1 | 6:3 |
| 7 | Bench-Capon, Stephen | 2:2 | 6:5 |
| 8 | Kühnberger, Falk | 3:3 | 9:9 |
| 9 | Sattler, Moritz | 1:1 | 2:3 |
| 9 | Ziller, Andreas | 1:1 | 2:3 |
| 11 | Gabriel, Britta | 2:2 | 4:6 |
| 12 | Gräupner, Andreas | 1:2 | 3:4 |
| 12 | Kotzmann, Joachim | 0:1 | 1:2 |
| 12 | Kuhn, Jason | 2:3 | 6:7 |
| 12 | Medved, Hrvoje | 2:3 | 7:8 |
| 12 | Oelke, Dennis | 1:2 | 4:5 |
| 12 | Smiellack, Henry | 2:3 | 7:8 |
| 12 | Tag, Michael | 1:2 | 3:4 |
| 12 | Voge, Matthias | 0:1 | 1:2 |
| 20 | Fraters, Rens | 2:3 | 5:7 |
| 20 | Lübben, Stephanie | 2:3 | 5:7 |
| 20 | Osburg, Danyel | 1:2 | 3:5 |
| 20 | Pomorin, Helge | 1:2 | 3:5 |
| 20 | Ruschinski, Wolfgang | 0:1 | 0:2 |
| 25 | Lissner, Patrick | 0:3 | 2:6 |
| 26 | Triepel, Peter | 1:4 | 4:9 |
Insgesamt wurden 530 Legs in 216 Sets gespielt.