Dartverband Berlin e.V.

Liga 2017/18 / Oberliga / Hauptrunde

Doppel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Anulevics, Nikolajs 12:0 36:7
2 Bormann, Ronnie 13:2 41:17
3 Balz, Carsten 14:4 47:25
3 Bähr, Michael 14:4 47:25
5 Blonski, Max 12:3 39:20
6 Mütze, Michael 11:2 34:20
7 Stenzel, Michael 12:3 39:26
8 Haan, Oliver 13:5 45:29
9 Mewes, Luca 11:4 38:22
10 Püschel, Steve 11:4 38:25
11 Binder, Henry 6:0 18:4
12 Gieseler, Dennis 11:6 41:29
12 Mancel, Dirk 11:6 42:30
14 Werner, Stefan 5:0 15:5
15 Kaczmarek, Boris 6:2 19:13
16 Trakaslidis-Ihloff, Christos 4:1 13:5
17 Meister, Jörg 4:1 13:7
17 Skopnick, Andreas 4:1 14:8
19 Fengler, Michael 5:2 17:12
20 Aden, Horst 7:5 27:19
21 Gieseler, Björn 5:3 20:13
22 Breetz, Daniel 6:4 23:18
23 Einfeld, Edda 4:2 15:11
23 Elhelw, Mike 2:0 6:2
25 Sahin, Mustafa 3:1 10:7
25 Schönfeld, Andreas 6:4 23:20
27 Berghof, Sven 2:1 8:4
27 Zenk, Anja 2:1 8:4
29 Haan, Gerald 1:0 3:0
29 Jakisch, Frank 2:1 7:4
29 Lage Fernandez, Andre 5:4 21:18
29 Schmidt, Markus 1:0 3:0
33 Behrens, Ronald 1:0 3:1
33 Heiland, Peter 1:0 3:1
33 Häse, Enrico 1:0 3:1
33 Lüder, Olaf 1:0 3:1
33 Wagner, Klaus-Dieter 1:0 3:1
38 Gerhardt, Karsten 1:0 3:2
39 Stochay, Michael 6:6 29:22
40 Weniger, Christian 3:3 14:10
41 Aurisch, Rainer 3:3 13:11
42 Freier, Dietmar 1:1 4:3
43 Eckardt, Chantal 1:1 5:5
43 Hoch, Thomas 6:6 25:25
43 Jänichen, Marco 1:1 5:5
43 Klotzbach, Marco 3:3 11:11
43 Märtins, Siegfried 1:1 3:3
43 Worm, Andreas 3:3 13:13
49 Domnick, Roland 2:2 6:7
49 Recker, Malte 4:4 18:19
51 Schweter, André 3:3 10:13
52 Glätzer, Marcel 5:5 17:22
53 Kuznik, Michael 4:5 18:15
54 Rochow, Andrea 4:5 19:17
55 Braukmeier, Andreas 0:1 2:3
55 Brieske, Ingo 6:7 27:28
55 Hafermann, Roberto 1:2 6:7
55 Steuer, Carsten 1:2 5:6
55 Wasilewski, Nils 0:1 2:3
55 Weigel, Danny 0:1 2:3
61 Eilzer, David 0:1 1:3
61 Fröhlich, Ingo 4:5 19:21
61 Heyne, Pierre 0:1 1:3
61 Kalweit, Thoralf 2:3 8:10
61 Kirbs, Joachim 1:2 5:7
61 Pokraka, Daniel 0:1 1:3
61 Saar, Michel 6:7 26:28
61 Schenk, Claudia 0:1 1:3
61 Schulz, Mike 0:1 1:3
70 Banach, Frank 0:1 0:3
70 Dumitrache, Daniel 2:3 9:12
70 Kernicke, Jens 5:6 21:24
70 Klotzbach, Robin 0:1 0:3
70 Kolm, Karsten 2:3 9:12
70 Mohnfeld, Max 0:1 0:3
70 Ujma, Axel 0:1 0:3
77 Möbius, Michael 1:2 4:8
77 Porsch, Michael 2:3 8:12
77 Wenkel, Torsten 4:5 18:22
80 McLean, Paul 7:8 25:32
81 Frese, Urs-Vuyo 1:3 7:11
81 Schultze, Andreas 0:2 2:6
81 Teichert, Nicole 1:3 6:10
84 Baumgarten, Detlef 0:2 1:6
84 Conradt, André 1:3 5:10
84 Eichner, Marcus 0:2 1:6
87 Werner, Richard 2:5 12:16
88 Cook, Andre 2:5 12:17
88 Goltz, Matthias 3:6 17:22
88 Selig-Hohler, Raphael 0:3 4:9
91 Kauschke, Andreas 3:6 13:19
91 Möhr, Michael 0:3 3:9
93 Limpert, David 1:4 6:13
94 Donat, Frank 2:6 13:20
95 Köpge, Manuel 0:4 3:12
96 Haerer, Andreas 0:4 2:12
97 Gronau, Thomas 1:5 6:17
97 Komoßa, Guido 0:4 1:12
99 Gronau, Brian 5:10 29:33
100 Just, Enrico 0:5 7:15
101 Fey, Arne 3:8 16:30
102 Almoneit, Marcel 2:8 13:25
103 Pentzhold, Maik 0:6 4:18
104 Cloke, Ian 1:8 9:25
105 Fittko, Jürgen 2:9 12:30
106 Kokott, Philipp 2:10 15:32
107 Schenk, Stephan 2:10 13:31
108 Rosenhahn, Norbert 1:9 7:27
109 Kielmann, Sophia 0:9 4:27

Insgesamt wurden 4889 Legs in 1260 Sets gespielt.

Login
Impressum