Dartverband Berlin e.V.

Liga 2017/18 / Landesliga

Einzel-Statistik

Zeige Daten für
Pl. Spieler E Sets E Legs
1 Teßmann, Danny 17:3 54:21
2 Adams-Bosch, James 14:0 42:12
3 Selachoglou, Ioannis 14:1 44:13
4 Schug, Hendryk 14:2 44:13
5 Zimmermann, Sven 15:3 48:18
6 Hagemann, Ewald 15:3 47:24
6 Weese, Milosz 16:4 56:33
8 Freitag, Fabian 15:4 51:19
9 Marx, Stefan 13:3 42:16
10 Rennoch, Stefanie 10:2 32:10
11 Ciftci, Enver 11:3 36:15
11 Rieger, Mike 11:3 37:16
13 Bormann, Mark 11:3 34:16
14 Stadel, Norbert 11:3 35:19
15 Willkomm, Anne 12:5 41:24
16 Schoumaker, Fabrice 8:1 25:13
17 Cheng, René 11:5 39:21
18 Özcan, Ali 11:5 40:26
19 Fröhlich, Alexander 10:5 35:18
20 Waller, Sebastian 9:4 31:15
21 Schmidt, Mario 5:0 15:0
22 Haße, Kristian 10:5 35:25
23 Lanoy, Alain 10:5 32:26
24 Tiesler, Jan 12:8 49:36
25 Stoof, Cedric 11:7 41:31
26 Wodke, Sascha 10:6 36:27
27 von Kleinsorgen, Moritz 4:0 12:5
28 Oschitzki, Christian 11:8 42:28
29 Buchardt, Thorsten 4:1 14:5
30 Irrgang, Karsten 3:0 9:1
31 Wiechelt, Christian 6:3 19:13
32 Fochler, Moritz 2:0 6:2
32 Oeltze, Sascha 3:1 11:7
34 Sallach, Volkmar 2:0 6:3
34 Selachoglou, Stavros 2:0 6:3
36 Chavardes, Simon 8:6 30:28
37 Kaiser, Danny 4:2 15:14
38 Köhler, Moritz 7:6 28:20
39 Savic, Ranko 9:8 36:29
40 Spira, Thomas 7:6 28:23
41 Hausotter, Marcel 2:1 8:4
42 Kruschke, Karl-Heinz 1:0 3:0
42 Schulz, Michael "Schulle" 4:3 15:12
42 Steiner, Sven 8:7 31:28
45 Gaßner, Jörg 8:7 29:28
45 Jacob, Rene-Harald 3:2 12:11
45 Milanovic, Ivana 2:1 7:6
48 Ritter, Sven 6:5 22:22
49 Scholz, Marcel 7:7 30:28
50 Balz, Karsten 7:7 26:25
50 Reiß, Simon 1:1 5:4
52 Modrzynski, Stephan 1:1 5:5
52 Petukat, Holger 1:1 4:4
52 Pohl, Jörg 1:1 5:5
55 Elzemann, Markus 3:3 11:12
55 Ruppel, Henning 1:1 4:5
57 Rennoch, Martin 3:3 11:13
58 Mendau, Rainer 10:10 40:44
59 Avdihodzic, Jasmin 0:1 2:3
59 Gorzel, Marvin 0:1 2:3
59 Krause, Steven 0:1 2:3
59 Michail, Ioannis 0:1 2:3
63 Arndt, Dennis 0:1 1:3
63 Ebeling, Christopher 0:1 1:3
63 Feiertag, Thomas 0:1 1:3
63 Fitzen, Karsten 0:1 1:3
63 Habicht, Klaus-Peter 0:1 1:3
63 Hilbig, Maximilian 1:2 5:7
63 Netzeband, Hendrik 2:3 10:12
63 Wening-Russo, Wolfgang 0:1 1:3
71 Opancar, Donald 0:1 0:3
71 Schmidt, Mirko 0:1 0:3
71 Zahel, Hans-Peter 3:4 12:15
74 Henzschel, Philipp 4:5 16:20
74 Westermann, Dirk 2:3 8:12
76 Rotsch, Denny 8:9 32:37
77 Kempien, Kay 8:10 35:35
78 Harttrumpf, Max 4:6 21:23
78 Nogly, Klaus 6:8 25:27
80 Remmerie, Alexander 5:7 21:24
81 Skaro, Marko 0:2 2:6
82 Bergfeldt, Matthias 4:6 20:25
82 Milanovic, Dalibor 3:5 13:18
82 Ohmacht, Dennis 2:4 11:16
82 Przewozny, Dennis 0:2 1:6
82 Wolf, Carsten 0:2 1:6
87 Korner, Alex 0:2 0:6
87 Lange, Peter 3:5 11:17
89 Ehmke, Eric 7:9 26:35
90 Lange, Markus 1:4 10:12
91 Güll, Oliver 4:7 20:24
92 Stargadsky, Daniel 0:3 3:9
93 Bleicher, Eiko 6:9 29:37
93 Eichstädt, Randy 2:5 10:18
93 Hauschild, Michael 4:7 19:27
93 Korn, Markus 0:3 1:9
93 Pankow, Tobias 1:4 6:14
93 Stenzel, Michael 0:3 1:9
99 Werner, Mike 1:4 5:14
100 Bauer, Ulrich 1:4 4:14
101 Rohnke, Ingo 3:6 11:22
102 Schönenborn, Dánny 0:4 6:12
103 Kleiner, Carsten 0:4 4:12
104 Janaszek, Holger 0:4 2:12
104 Voland, Gildas 2:6 9:19
106 Drews, Kay 0:5 6:15
107 Elmali, Kenan 2:7 10:23
107 Nisseleit, Marcus 4:9 20:33
109 Seedorf, Dennis 0:5 1:15
110 Marquardt, Klaus 0:6 7:18
111 Pelzer, Roman 0:6 6:18
112 Enew, Michail 4:10 18:32
112 Schloicka, Axel 0:6 4:18
112 Schottek, Stephan 3:9 16:30
115 Kodanek, Marcel 0:6 3:18
116 Schöneboom, Fred 5:11 21:39
117 Schwabe, Holger 2:9 12:30
118 Mank, Volker 4:11 16:39
119 Wengler, Mario 3:11 19:34
120 Hoffmann, Mike 0:8 6:24
121 Werner, Heinz-Jürgen 2:10 14:34
122 Schwalbe, Martin 1:9 7:29
123 Schröder, Knut 4:13 22:42
124 Engel, Martin 3:12 19:41
125 Bensch, Marcel 2:11 12:36
126 Jelter, Gregor 2:11 10:36
127 Wengel, Andreas 1:12 12:38

Insgesamt wurden 3444 Legs in 876 Sets gespielt.

Login
Impressum