Dartverband Berlin e.V.
| Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selachoglou, Ioannis | 12:0 | 36:11 | 6:0 | 18:5 | 6:0 | 18:6 |
| 2 | Savic, Ranko | 9:1 | 28:12 | 5:0 | 15:3 | 4:1 | 13:9 |
| 3 | Adams-Bosch, James | 8:1 | 24:7 | 5:0 | 15:3 | 3:1 | 9:4 |
| 4 | Teßmann, Danny | 9:3 | 33:14 | 5:1 | 17:5 | 4:2 | 16:9 |
| 5 | Stadel, Norbert | 8:2 | 25:17 | 4:1 | 12:9 | 4:1 | 13:8 |
| 6 | Schug, Hendryk | 7:3 | 23:12 | 4:1 | 12:5 | 3:2 | 11:7 |
| 7 | Rotsch, Denny | 8:4 | 28:19 | 5:1 | 17:5 | 3:3 | 11:14 |
| 8 | Althaus, Marcel | 6:3 | 20:15 | 3:2 | 9:7 | 3:1 | 11:8 |
| 9 | Cheng, René | 6:4 | 23:17 | 2:3 | 11:11 | 4:1 | 12:6 |
| 9 | Jakobs, Christopher | 4:2 | 14:8 | 2:1 | 8:4 | 2:1 | 6:4 |
| 11 | Hagemann, Ewald | 2:0 | 6:3 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 11 | Stenzel, Michael | 7:5 | 28:25 | 4:2 | 15:11 | 3:3 | 13:14 |
| 13 | Fey, Arne | 6:4 | 20:22 | 2:3 | 8:11 | 4:1 | 12:11 |
| 14 | Griesert, Benjamin | 2:1 | 8:4 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 5:4 |
| 15 | Harttrumpf, Max | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 |
| 15 | Kruschke, Karl-Heinz | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 |
| 17 | Selachoglou, Stavros | 5:4 | 20:18 | 2:2 | 8:9 | 3:2 | 12:9 |
| 18 | Jacob, Rene-Harald | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:2 |
| 18 | Kock, Ole-Maximilian | 3:2 | 11:10 | 2:1 | 6:6 | 1:1 | 5:4 |
| 20 | Lanoy, Alain | 6:6 | 26:23 | 4:2 | 15:10 | 2:4 | 11:13 |
| 21 | Oschitzki, Christian | 5:5 | 21:19 | 2:3 | 9:11 | 3:2 | 12:8 |
| 22 | Bormann, Mark | 3:3 | 12:11 | 1:2 | 5:6 | 2:1 | 7:5 |
| 22 | Erdal, Seyfettin | 2:2 | 8:7 | 1:1 | 5:3 | 1:1 | 3:4 |
| 22 | Fochler, Moritz | 1:1 | 4:3 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 1:3 |
| 25 | Geier, Matthias | 5:5 | 20:21 | 4:1 | 13:7 | 1:4 | 7:14 |
| 26 | Zimmermann, Sven | 6:6 | 23:29 | 3:3 | 11:14 | 3:3 | 12:15 |
| 27 | Oschitzki, Sebastian | 3:4 | 14:16 | 1:3 | 6:11 | 2:1 | 8:5 |
| 27 | Vortmüller, Justin | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:3 |
| 27 | von Kleinsorgen, Moritz | 1:2 | 4:6 | 1:1 | 3:3 | 0:1 | 1:3 |
| 30 | Netzeband, Hendrik | 1:2 | 4:7 | 0:2 | 1:6 | 1:0 | 3:1 |
| 30 | Schloicka, Axel | 3:4 | 12:15 | 1:1 | 3:4 | 2:3 | 9:11 |
| 32 | Mendau, Rainer | 5:6 | 19:23 | 2:3 | 8:11 | 3:3 | 11:12 |
| 32 | Nisseleit, Marcus | 3:4 | 11:15 | 1:2 | 4:8 | 2:2 | 7:7 |
| 34 | Arhelger, Thomas | 5:6 | 21:28 | 2:4 | 8:16 | 3:2 | 13:12 |
| 35 | Wodke, Sascha | 5:7 | 23:23 | 3:3 | 13:10 | 2:4 | 10:13 |
| 36 | Nisseleit, Marcel | 3:5 | 15:20 | 1:3 | 7:11 | 2:2 | 8:9 |
| 37 | Anulevics, Nikolajs | 0:2 | 0:6 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 38 | Weese, Milosz | 4:6 | 16:24 | 2:4 | 9:15 | 2:2 | 7:9 |
| 39 | Marx, Stefan | 3:6 | 17:20 | 3:2 | 11:8 | 0:4 | 6:12 |
| 40 | Bensch, Marcel | 0:3 | 2:9 | 0:2 | 1:6 | 0:1 | 1:3 |
| 41 | Bauer, Ulrich | 1:4 | 4:14 | 1:1 | 3:5 | 0:3 | 1:9 |
| 42 | Rieger, Mike | 3:7 | 18:21 | 1:4 | 9:12 | 2:3 | 9:9 |
| 43 | Pankow, Tobias | 2:6 | 16:22 | 2:2 | 10:10 | 0:4 | 6:12 |
| 44 | Kleiner, Carsten | 0:4 | 5:12 | 0:1 | 1:3 | 0:3 | 4:9 |
| 44 | Schulz, Michael "Schulle" | 2:6 | 13:20 | 0:4 | 4:12 | 2:2 | 9:8 |
| 44 | Steiner, Sven | 4:8 | 21:28 | 2:4 | 11:15 | 2:4 | 10:13 |
| 47 | Gaßner, Jörg | 4:8 | 23:31 | 1:5 | 8:17 | 3:3 | 15:14 |
| 48 | Schettle, Sven | 2:7 | 11:22 | 0:5 | 3:15 | 2:2 | 8:7 |
| 49 | Tiesler, Jan | 3:9 | 21:30 | 2:4 | 12:14 | 1:5 | 9:16 |
| 50 | Donath, Rocco | 2:8 | 9:26 | 0:5 | 0:15 | 2:3 | 9:11 |
Insgesamt wurden 573 Legs in 144 Sets gespielt.