Dartverband Berlin e.V.

Liga 2022/23 / Landesliga / Hauptrunde

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Sets Legs E Sets E Legs D Sets D Legs
1 Teßmann, Danny 37:2 112:22 26:0 78:8 11:2 34:14
2 Selachoglou, Ioannis 30:6 98:35 21:3 67:18 9:3 31:17
3 Wehlan, Emanuel 30:6 97:42 21:3 67:22 9:3 30:20
4 Riese, Tobias 30:7 96:35 21:5 68:25 9:2 28:10
5 Partel, Sarthak 30:8 97:39 21:5 68:24 9:3 29:15
6 Wittkuns, Udo 30:11 100:61 23:4 72:32 7:7 28:29
7 Gaspar, Dominique 25:8 86:43 17:5 57:25 8:3 29:18
8 Özcan, Ali 26:10 87:53 20:5 65:33 6:5 22:20
9 Wening-Russo, Wolfgang 21:6 68:31 17:3 53:20 4:3 15:11
10 Spill, Wolfgang 26:13 93:65 20:6 67:39 6:7 26:26
11 Sallach, Volkmar 26:16 96:69 21:7 71:38 5:9 25:31
12 Hintze, Lewis 14:4 49:26 10:2 34:13 4:2 15:13
13 Engelmann, Christopher 13:5 45:22 10:5 36:22 3:0 9:0
14 Wodke, Sascha 19:11 68:52 15:6 50:32 4:5 18:20
15 Prefi, Sven 21:14 82:57 15:9 58:37 6:5 24:20
16 Wrietz, Patrick 11:4 37:22 8:2 26:13 3:2 11:9
17 Szymanek, Dennis 15:9 54:43 10:6 36:26 5:3 18:17
18 Willkomm, Anne 23:17 84:76 16:12 60:54 7:5 24:22
19 Gieseler, Dennis 20:15 74:61 16:8 54:33 4:7 20:28
20 Weese, Milosz 13:8 47:37 9:7 33:28 4:1 14:9
21 Jurisic, Ante 14:10 53:38 9:7 34:26 5:3 19:12
22 Cheng, René 7:3 23:12 3:3 11:10 4:0 12:2
23 Schulz, Michael "Schulle" 12:8 46:36 9:5 34:23 3:3 12:13
24 Opancar, Donald 6:2 19:13 4:1 13:8 2:1 6:5
25 Nürnberger, Sven 15:12 63:53 11:8 44:37 4:4 19:16
26 Bergfeldt, Matthias 14:11 54:48 10:8 40:35 4:3 14:13
27 Mayer, Julien 20:17 74:70 12:14 47:53 8:3 27:17
28 Stenzel, Michael 8:6 32:23 6:4 24:14 2:2 8:9
29 Herrnsdorf, Manuel 11:9 46:40 8:7 34:30 3:2 12:10
29 Kleiner, Carsten 2:0 6:0 2:0 6:0 0:0 0:0
31 Jankowiak, Christian 5:4 20:15 3:4 14:15 2:0 6:0
31 Wehner, Max 11:10 44:39 9:7 34:29 2:3 10:10
33 Bartholmeß, Christian 17:16 60:57 11:11 39:38 6:5 21:19
33 Schmidt, Mario 9:8 32:29 8:4 27:16 1:4 5:13
35 Gomolka, Pascal 1:0 3:2 1:0 3:2 0:0 0:0
36 Marx, Stefan 15:14 57:58 10:8 38:36 5:6 19:22
37 Tobien, Nico 1:1 4:3 1:1 4:3 0:0 0:0
38 Anulevics, Nikolajs 1:1 4:5 1:1 4:5 0:0 0:0
39 Smolarek, Sören 1:1 3:5 1:1 3:5 0:0 0:0
40 Mantey, Jens 2:2 6:9 2:2 6:9 0:0 0:0
40 Rogge, Dennis 2:2 6:9 2:2 6:9 0:0 0:0
42 Jakobs, Christopher 6:6 20:24 5:3 15:13 1:3 5:11
43 Großkopf, Robert 13:14 54:50 10:14 45:49 3:0 9:1
44 Daus, Michael 2:3 10:11 2:2 8:8 0:1 2:3
45 Baumeister, Eric 1:2 5:7 1:1 4:4 0:1 1:3
45 Fischer, Marco 2:3 9:11 1:3 6:9 1:0 3:2
45 Reiß, Simon 16:17 66:68 13:9 50:39 3:8 16:29
48 Harttrumpf, Max 0:1 0:3 0:1 0:3 0:0 0:0
48 Wittkuns, Maria 0:1 0:3 0:1 0:3 0:0 0:0
50 Carlitscheck, Steven 3:4 12:16 3:4 12:16 0:0 0:0
50 Kiefer, Niklas 9:10 34:38 7:5 25:22 2:5 9:16
52 Rennoch, Martin 2:3 7:12 2:2 6:9 0:1 1:3
53 Ebeling, Christopher 2:4 11:14 1:3 7:10 1:1 4:4
53 Gnadt, Nils 3:5 14:17 3:3 12:11 0:2 2:6
53 Grundt, Andreas 0:2 3:6 0:2 3:6 0:0 0:0
56 Balz, Carsten 11:13 46:51 9:9 37:37 2:4 9:14
56 Ehmke, Eric 0:2 1:6 0:2 1:6 0:0 0:0
56 Rieger, Mike 0:2 1:6 0:2 1:6 0:0 0:0
59 Funke, Simon 0:2 0:6 0:2 0:6 0:0 0:0
59 Schoumaker, Fabrice 4:6 18:24 3:5 14:19 1:1 4:5
59 Treuheit, Hans- Peter 0:2 0:6 0:2 0:6 0:0 0:0
62 Tiesler, Jan 5:7 21:28 5:5 19:22 0:2 2:6
63 Kauschke, Andreas 6:8 21:30 6:8 21:30 0:0 0:0
64 Karisch, Christoph 0:3 3:9 0:2 2:6 0:1 1:3
64 White, Alex 0:3 3:9 0:2 2:6 0:1 1:3
66 Mendau, Rainer 0:3 2:9 0:3 2:9 0:0 0:0
67 Bormann, Ronnie 0:3 0:9 0:3 0:9 0:0 0:0
68 Fröhlich, Alexander 15:19 65:68 11:14 48:50 4:5 17:18
69 Schettle, Sven 10:14 47:51 8:13 41:46 2:1 6:5
70 Fischer, Daniel 0:4 6:12 0:4 6:12 0:0 0:0
71 Bensch, Marcel 0:4 1:12 0:4 1:12 0:0 0:0
71 Großmann, Jörg 3:7 13:24 3:6 12:21 0:1 1:3
73 Netzeband, Hendrik 1:5 4:16 1:5 4:16 0:0 0:0
74 Knetsch, Patrick 10:14 41:56 8:11 32:43 2:3 9:13
75 Bähr, Michael 15:19 57:74 11:15 41:58 4:4 16:16
76 Plasser, Thomas 0:5 5:15 0:4 3:12 0:1 2:3
76 Rammacher, Caio 3:8 19:29 2:7 14:25 1:1 5:4
78 Stäbler, Andreas 6:11 28:39 6:10 28:36 0:1 0:3
79 Geske, Patrick 1:6 6:19 1:5 4:16 0:1 2:3
79 Nisseleit, Marcus 0:5 2:15 0:5 2:15 0:0 0:0
81 Lange, Markus 2:7 10:25 2:6 9:22 0:1 1:3
82 Deak, Andreas 11:17 42:59 9:12 32:43 2:5 10:16
82 Sareyko, Jean 1:7 6:23 1:6 6:20 0:1 0:3
84 Rotsch, Denny 2:9 16:28 1:8 13:24 1:1 3:4
85 Briese-Brabender, Pascal 4:11 23:37 4:11 23:37 0:0 0:0
86 Mank, Volker 2:9 15:31 2:9 15:31 0:0 0:0
87 Wengel, Andreas 9:16 37:60 7:12 26:46 2:4 11:14
88 Stadel, Norbert 9:17 42:56 9:13 37:44 0:4 5:12
89 Haan, Oliver 8:16 38:55 6:12 28:41 2:4 10:14
90 Haße, Kristian 5:13 21:47 3:12 15:41 2:1 6:6
91 Bauer, Ulrich 3:12 17:39 2:10 13:32 1:2 4:7
91 Rauch, Jan-Niklas 0:9 5:27 0:9 5:27 0:0 0:0
93 Henckel, Noah 6:17 32:58 5:11 24:39 1:6 8:19
94 Lanoy, Alain 3:15 24:47 3:13 20:41 0:2 4:6
95 Hauser, Daniel 7:19 37:67 4:15 25:51 3:4 12:16
96 Gombor, Laszlo 2:15 12:48 2:14 12:45 0:1 0:3
97 Stoof, Cedric 10:24 49:88 8:16 37:61 2:8 12:27
98 Pathak, Jitender 1:16 11:48 1:13 8:39 0:3 3:9
99 Falkenberg, Claudio 2:18 19:56 2:16 16:50 0:2 3:6
100 Suhr, Steffen 6:24 40:78 5:18 31:59 1:6 9:19
101 Schöneboom, Fred 4:22 29:70 2:22 23:67 2:0 6:3

Insgesamt wurden 2968 Legs in 770 Sets gespielt.

Login
Impressum