Dartverband Berlin e.V.

Rangliste der Herren 2016/17

Klick auf die Turniernummer: Punktetabelle für das gewählte Turnier.
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 EM 8 Summe
1 Sensenschmidt, Benny 230 300 230 180 70 300 300 460 300 2370
2 Hausotter, Marcel 0 0 300 0 0 150 150 600 180 1380
3 Gansen, Frank 300 230 180 130 0 230 230 0 0 1300
4 Tasic, Milan 0 0 50 300 150 180 180 140 90 1090
5 Goga, Jörg 180 180 110 90 40 130 130 80 130 1070
6 Knopf, Kevin 90 110 90 0 0 70 70 360 230 1020
7 Strehlow, Dustin 130 130 130 90 90 60 90 260 0 980
8 Kolberg, Ron 90 110 130 110 60 70 110 180 90 950
9 Oeltze, Sascha 150 60 0 0 110 90 150 260 90 910
10 Geier, Matthias 130 90 70 60 70 110 70 120 90 810
11 Limpert, André 70 40 90 60 60 130 130 120 60 760
12 Cheng, René 90 60 90 230 90 90 90 0 0 740
13 Ciftci, Enver 90 60 150 0 130 110 0 80 70 690
14 Jakobs, Christopher 70 90 90 70 50 50 0 140 110 670
15 Ohmacht, Dennis 60 40 60 90 50 40 70 180 70 660
16 Bleicher, Eiko 60 60 70 130 70 70 70 0 70 600
16 Kolm, Karsten 70 60 50 60 40 60 60 140 60 600
18 Engelmann, Christopher 60 50 110 50 40 40 50 140 50 590
19 Haan, Oliver 60 40 0 40 30 90 60 180 60 560
20 Mancel, Dirk 60 70 40 40 40 60 60 120 50 540
20 Schloicka, Axel 50 50 60 60 90 50 50 80 50 540
22 Haan, Gerald 40 90 40 50 40 40 60 100 60 520
23 Banik, Marian 0 0 0 150 230 0 0 120 0 500
24 Hagemann, Ewald 0 0 0 0 60 50 0 220 150 480
24 Kauschke, Andreas 50 60 50 50 0 70 60 80 60 480
24 Steiner, Sven 0 60 40 50 50 70 60 80 70 480
27 Püschel, Steve 60 50 40 40 40 40 60 100 40 470
28 Horwitz, Patrick 0 0 40 60 110 0 90 100 50 450
28 Teßmann, Danny 0 0 50 90 50 90 60 0 110 450
30 Borchardt, Vincent 30 40 40 60 0 60 90 100 0 420
31 Limpert, David 40 40 40 40 40 40 50 80 40 410
31 Schöneboom, Fred 50 40 40 50 0 50 50 80 50 410
31 Werner, Heinz-Jürgen 50 30 60 50 40 0 0 120 60 410
34 Gieseler, Dennis 50 40 50 70 60 60 70 0 0 400
35 Schmidt, Markus 50 30 0 40 40 60 50 80 40 390
35 Selachoglou, Ioannis 0 90 0 0 300 0 0 0 0 390
35 Zimmermann, Sven 0 40 60 110 70 60 50 0 0 390
35 Özcan, Ali 90 40 70 70 60 60 0 0 0 390
39 Oschitzki, Christian 0 0 50 0 40 50 0 100 130 370
40 Freitag, Fabian 0 0 0 0 130 0 0 220 0 350
41 Schindler, Martin 180 150 0 0 0 0 0 0 0 330
42 Adams-Bosch, James 110 70 0 70 60 0 0 0 0 310
43 Elmali, Kenan 50 40 40 0 0 40 0 80 50 300
43 Schug, Hendryk 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300
45 Schottek, Stephan 30 40 50 50 30 0 0 80 0 280
46 Harttrumpf, Max 40 70 60 60 30 0 0 0 0 260
47 Rennoch, Martin 0 40 0 0 40 50 110 0 0 240
47 Weckwerth, Philipp 40 0 0 40 40 0 0 120 0 240
49 Rieger, Mike 40 50 40 0 0 0 0 100 0 230
50 Ehmke, Eric 40 40 0 40 60 40 0 0 0 220
51 Kleiner, Carsten 60 50 0 60 30 0 0 0 0 200
52 Dubert, Michael 40 50 0 0 50 40 0 0 0 180
52 Fröhlich, Alexander 0 0 0 0 0 0 0 180 0 180
52 Przybylek, Stefan 0 0 0 0 180 0 0 0 0 180
55 Sengstock, Pascal 110 0 60 0 0 0 0 0 0 170
55 Tschiedel, Florian 0 40 50 40 40 0 0 0 0 170
57 Gieseler, Björn 0 0 0 50 60 50 0 0 0 160
58 Kaiser, Danny 0 0 0 0 90 0 0 0 60 150
59 Kruschke, Karl-Heinz 40 0 0 0 0 0 0 100 0 140
60 Heise, Steven 0 40 40 0 50 0 0 0 0 130
60 Kernicke, Jens 0 40 0 0 0 50 0 0 40 130
60 Savic, Ranko 0 130 0 0 0 0 0 0 0 130
60 Selachoglou, Stavros 0 0 60 0 0 0 0 0 70 130
64 Brandt, Pierre 0 0 0 0 0 0 0 120 0 120
64 Lüder, Matthias 0 0 0 0 0 0 0 120 0 120
66 Almoneit, Marcel 0 0 0 0 0 0 50 0 50 100
66 Kempien, Kay 0 0 0 50 50 0 0 0 0 100
66 Oschitzki, Sebastian 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
69 Banach, Frank 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80
69 Kokott, Philipp 0 30 50 0 0 0 0 0 0 80
69 Lehmann, Robert 40 0 0 0 40 0 0 0 0 80
69 Machleidt, Norman 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80
69 Marquardt, Klaus 0 0 0 0 0 40 40 0 0 80
69 Weniger, Christian 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80
75 Hilbig, Maximilian 0 0 70 0 0 0 0 0 0 70
75 Pahl, Marco 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70
75 Reubert, Thomas 0 0 0 0 30 40 0 0 0 70
75 Shanahan, Malcom 0 70 0 0 0 0 0 0 0 70
79 Goltz, Matthias 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60
79 Krause, Steven 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60
79 Lüder, Olaf 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60
79 Poeting, Carsten 0 0 0 0 30 0 30 0 0 60
79 Ruschinski, Wolfgang 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60
79 Saar, Michel 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60
79 Schneider, André 30 30 0 0 0 0 0 0 0 60
79 Waller, Sebastian 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60
87 Drewell, Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
87 Mertens, Marcel 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50
87 Reisberg, Florian 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50
87 Rieger, Rico 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50
87 Tarun, Hannes 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
92 Berghof, Sven 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
92 Bormann, Ronnie 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40
92 Erdzack, Edmond 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40
92 Kaiser, Oliver 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
92 Kulack, Marco 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40
92 Köhler, Moritz 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
92 Lange, Nico 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
92 Opancar, Don 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40
92 Prütz, Detlef 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
92 Rappe, Martin 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
92 Schultze, Andreas 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40
103 Friede, Jürgen 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
103 Hauschildt, Michael 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
103 Herbst, Olaf 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
103 Poeting, Bjarne 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
103 Wirtz, Volker 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30

Beim ersten Ranglistenturnier der Herren nahmen 51 Spieler teil. Zusätzlich erhielten Martin Schindler, Ron Kolberg und Steve Püschel Punkte, da sie an diesem Tag für den DDV unterwegs waren (Nationalteam bzw. Challenge Cup).

Beim zweiten Ranglistenturnier der Herren nahmen 52 Spieler teil.

Beim dritten Ranglistenturnier der Herren nahmen 44 Spieler teil (zusätzlich Punkte für TL: Andreas Kauschke).

Beim vierten Ranglistenturnier der Herren nahmen 41 Spieler teil (zusätzlich Punkte für TL: Andreas Kauschke).

Beim fünften Ranglistenturnier der Herren nahmen 55 Spieler teil (zusätzlich Punkte für TL: Martin Rennoch).

Beim sechsten Ranglistenturnier der Herren nahmen 43 Spieler teil (zusätzlich Punkte für TL: Eiko Bleicher).

Beim siebsten Ranglistenturnier der Herren nahmen 32 Spieler teil (zusätzlich Punkte für TL: Andreas Kauschke, Nationalteameinsatz: Marcel Hausotter, DDV-Sitzung: Klaus Marquardt, Eiko Bleicher, Carsten Poeting).

Bei der Einzelmeisterschaft der Herren nahmen 44 Spieler teil (zusätzlich Punkte für TL: David Limpert).

Beim achten Ranglistenturnier der Herren nahmen 37 Spieler teil (zusätzlich Punkte für TL: Eiko Bleicher)

Login
Impressum