Dartverband Berlin e.V.

Rangliste der Herren 2019/20

Die restlichen Turnier wurden aufgrund des Cornavirus abgesagt.

Klick auf die Turniernummer: Punktetabelle für das gewählte Turnier.
Platz Name 1 2 3 4 5 6 EM Summe
1 Sensenschmidt, Benny 150 300 300 150 300 1200
2 Engelmann, Christopher 60 230 230 110 70 700
3 Sallach, Volkmar 0 180 150 90 150 570
4 Kolberg, Ron 230 130 130 0 0 490
5 Limpert, André 110 150 30 60 130 480
5 Pankow, Tobias 180 70 90 70 70 480
7 Griesert, Benjamin 110 130 60 50 90 440
8 Rudolph, Tobias 50 60 50 130 130 420
9 Marquardt, Klaus 70 70 90 90 90 410
10 Tasic, Milan 0 90 20 60 230 400
11 Freitag, Fabian 0 110 50 230 0 390
11 Wartmann, Falk 60 90 110 60 70 390
13 Althaus, Marcel 50 90 180 0 60 380
14 Hilbig, Maximilian 90 20 110 70 60 350
15 Strehlow, Dustin 40 0 0 300 0 340
16 Jeske, David 0 40 90 90 90 310
16 Rotsch, Denny 90 0 130 30 60 310
18 Oschitzki, Sebastian 300 0 0 0 0 300
19 Bleicher, Eiko 60 60 60 60 30 270
19 Petersen, Leon 70 30 30 90 50 270
19 Steiner, Sven 90 40 40 50 50 270
22 Mütze, Michael 60 50 30 40 60 240
22 Przybylek, Stefan 0 0 60 180 0 240
24 Anulevics, Nikolajs 70 40 30 40 50 230
24 Kauschke, Andreas 90 30 30 30 50 230
24 Patel, Sarthak 0 0 0 50 180 230
24 Rieger, Mike 40 60 70 60 0 230
28 Spill, Wolfgang 60 50 0 50 60 220
29 Carlitscheck, Steven 40 50 70 30 20 210
29 Meyer, Simon 60 60 40 0 50 210
31 Balz, Carsten 40 60 40 20 40 200
31 Hausotter, Marcel 0 70 0 130 0 200
31 Oschitzki, Christian 0 30 20 40 110 200
34 Kalweit, Thoralf 30 20 60 40 40 190
34 Passehl, Luca 40 20 40 50 40 190
34 Weider, Marc 50 40 40 20 40 190
37 Bauer, Philipp 40 30 30 60 20 180
37 Großmann, Jörg 0 70 50 60 0 180
37 Haan, Oliver 60 60 0 0 60 180
37 Hilken, Torsten 0 0 60 70 50 180
41 Seemann, Mathias 40 40 50 40 0 170
42 Ehmig, David 30 20 50 20 40 160
42 Sielaff, Michael 40 50 0 30 40 160
42 Wehlan, Emanuel 0 0 0 70 90 160
45 Dobberstein, Patrick 50 40 20 40 0 150
45 Ehlert, Patrick 20 40 20 40 30 150
45 Liebscher, Noah 0 30 50 30 40 150
45 Saar, Michel 40 50 40 20 0 150
49 Arhelger, Thomas 50 40 0 0 50 140
49 Kühnberger, Falk 0 60 40 20 20 140
49 Pirildak, Devin 40 30 40 0 30 140
49 Riese, Tobias 30 40 0 40 30 140
49 Schröder, Steven 30 30 20 30 30 140
49 Werner, Falko 40 20 30 30 20 140
55 Adams-Bosch, James 130 0 0 0 0 130
55 Binder, Henry 0 60 40 0 30 130
55 Borchardt, Vincent 130 0 0 0 0 130
55 Ciftci, Enver 0 20 70 0 40 130
55 Darwisch, Walid 0 30 60 40 0 130
55 Köhler, Moritz 40 60 30 0 0 130
55 Rogge, Dennis 0 0 90 20 20 130
55 Zieschang, Ronny 0 40 40 30 20 130
63 Baumeister, Eric 0 0 30 50 40 120
63 Männling, Tino 50 0 40 30 0 120
65 Breiter, Bene 0 0 60 50 0 110
65 Chow, Ahkian 0 0 0 0 110 110
65 Elmali, Kenan 40 30 40 0 0 110
65 Fey, Arne 70 0 40 0 0 110
65 Knopf, Kevin 0 110 0 0 0 110
65 Nitsche, Lucas 0 0 0 110 0 110
71 Albrecht, Marcel 0 20 0 50 30 100
71 Hoffmann, Robert 0 70 0 30 0 100
71 Neumann, Patrick 0 0 30 30 40 100
71 Rennoch, Martin 0 30 40 30 0 100
71 Schneider, André 0 40 30 0 30 100
71 Schöneboom, Fred 30 20 30 0 20 100
71 Warmbrun, Steven 0 40 30 30 0 100
78 Balz, Niklas 30 30 30 0 0 90
78 Komoßa, Olaf 0 90 0 0 0 90
78 Korn, Markus 50 20 0 20 0 90
78 Thomas, Marcel 0 30 20 20 20 90
82 Falkenberg, Claudio 0 20 0 40 20 80
82 Gombor, Laszlo 0 0 0 40 40 80
82 Savic, Ranko 40 40 0 0 0 80
82 Schmidt, Markus 30 30 0 0 20 80
86 Bickert, Michael 0 0 0 40 30 70
86 Eschenbach, Marc 0 0 0 0 70 70
86 Gieseler, Dennis 30 40 0 0 0 70
86 Ruppel, Sandro 0 0 70 0 0 70
86 Simon, Adrian 0 40 0 0 30 70
91 Aden, Horst 0 40 20 0 0 60
91 Cheng, René 60 0 0 0 0 60
91 Haan, Gerald 0 0 0 0 60 60
91 Hennig, Nils 0 0 60 0 0 60
91 Junghans, Frank 30 30 0 0 0 60
91 Männchen, Christoph 30 30 0 0 0 60
91 Rieger, Rico 0 0 0 60 0 60
91 Selachoglou, Ioannis 60 0 0 0 0 60
91 Selachoglou, Stavros 0 0 0 60 0 60
91 Wasilewski, Felix 0 0 60 0 0 60
91 Wehner, Max 20 0 0 40 0 60
91 Özcan, Ali 0 0 0 0 60 60
103 Borngräber, Nicolas 0 50 0 0 0 50
103 Breetz, Daniel 0 0 50 0 0 50
103 Briese-Brabender, Pascal 0 0 0 20 30 50
103 Goga, Jörg 50 0 0 0 0 50
103 Pavel, Daniel 0 0 50 0 0 50
103 Schettle, Sven 0 0 0 0 50 50
103 Schulze, Oleg 0 0 30 20 0 50
103 Wening-Russo, Wolfgang 0 50 0 0 0 50
111 Goetsch, Steven 0 0 0 0 40 40
111 Hintze, Lewis 0 0 0 0 40 40
111 Jakobs, Christopher 0 0 0 40 0 40
111 Kaiser, Danny 40 0 0 0 0 40
111 Kaiser, Duncan 0 0 0 0 40 40
111 Knoblauch, Dennis 0 0 0 0 40 40
111 Lage-Fernandez, André 0 0 0 40 0 40
111 Landgraf, Thorger 0 0 0 0 40 40
111 Nebel, Marcus 0 0 40 0 0 40
111 Nimis, Thorsten 0 0 20 0 20 40
111 Reckmann, Nikolas 0 0 40 0 0 40
111 Werner, Heinz-Jürgen 40 0 0 0 0 40
111 Werner, Stefan 0 0 0 40 0 40
124 Behrendt, Oliver 0 0 0 0 30 30
124 Busch, Jens 0 0 0 30 0 30
124 Chorbinski, Maciej 0 0 0 0 30 30
124 Kneifel, Janosch 0 0 0 30 0 30
124 Koch, Martin 0 0 0 0 30 30
124 Lux, Patrick 0 30 0 0 0 30
124 Meyer, Leon 30 0 0 0 0 30
124 Mielke, Hannes 0 0 0 0 30 30
124 Rauch, Niklas 0 0 0 0 30 30
124 Ruppel, Marc 30 0 0 0 0 30
124 Ruschinski, Wolfgang 30 0 0 0 0 30
124 Shanahan, Malcom 30 0 0 0 0 30
124 Stadel, Norbert 30 0 0 0 0 30
124 Weese, Milosz 0 0 30 0 0 30
138 Baltruweit, Lukas 0 0 0 0 20 20
138 Kardo, Phillipp 0 0 0 0 20 20
138 Michalek, Philipp 0 0 20 0 0 20
138 Nguyen, Haohuy 0 20 0 0 0 20
138 Novak, Gernot 0 0 20 0 0 20
138 Pomorin, Helge 0 0 0 0 20 20
138 Ruppert, Johannes 0 0 0 20 0 20
138 Sahin, Mustafa 0 0 20 0 0 20
138 Schildknecht, Dennis 0 0 20 0 0 20
138 Schildknecht, Kevin 0 0 20 0 0 20
138 Schildknecht, Thomas 0 0 20 0 0 20
138 Sobczynski, Marcin 0 0 0 0 20 20
138 Sonnenburg, Derk 0 0 0 0 20 20
138 Stäbler, Andreas 0 0 0 20 0 20
138 Vogt, Lukas 0 20 0 0 0 20
138 Winkel, Jörg 0 0 0 0 20 20

Beim ersten Ranglistenturnier der Herren nahmen 65 Spieler teil (zusätzlich Punkte für TL: Eiko Bleicher).

Beim zweiten Ranglistenturnier der Herren nahmen 76 Spieler teil (zusätzlich Punkte für TL: Eiko Bleicher, für Verbandsarbeit: Klaus Marquardt).

Beim dritten Ranglistenturnier der Herren nahmen 78 Spieler teil (zusätzlich Punkte für TL: Eiko Bleicher).

Beim vierten Ranglistenturnier der Herren nahmen 76 Spieler teil (zusätzlich Punkte für TL: Eiko Bleicher).

Beim fünften Ranglistenturnier der Herren nahmen 81 Spieler teil.

Login
Impressum