Dartverband Berlin e.V.

Rangliste der Herren 2022/23

Klick auf die Turniernummer: Punktetabelle für das gewählte Turnier.
Platz Name 1 2 EM 3 4 5 6 7 Summe
1 Sensenschmidt, Benny 110 230 260 0 300 230 300 230 1660
2 Pankow, Tobias 300 300 300 70 50 110 60 0 1190
3 Teßmann, Danny 0 180 460 230 0 90 110 0 1070
4 Schlichting, David 0 0 600 300 0 110 0 0 1010
5 Gaspar, Dominique 30 150 220 150 150 130 110 60 1000
6 Wehlan, Emanuel 130 130 100 0 110 180 150 130 930
7 Jeske, David 0 110 260 90 60 150 230 0 900
8 Hausotter, Marcel 0 90 360 0 0 0 130 300 880
9 Wittkuns, Udo 50 60 120 130 130 60 130 90 770
10 Riese, Tobias 60 50 180 70 130 60 50 150 750
11 Althaus, Marcel 70 50 80 180 70 90 180 0 720
12 Hintze, Lewis 110 90 220 0 0 60 0 180 660
13 Geis, Fritz 90 60 100 60 230 0 90 0 630
14 Wurmstich, Paul 130 40 140 50 60 50 90 60 620
15 Hammermeister, Tom 230 0 0 60 180 90 0 0 560
15 Hilken, Torsten 60 50 40 50 40 130 60 130 560
15 Oschitzki, Christian 40 40 140 60 60 70 40 110 560
15 Patel, Sarthak 60 110 120 60 50 70 90 0 560
19 Goetsch, Steven 90 0 100 90 110 60 0 90 540
19 Oschitzki, Sebastian 0 0 0 130 70 300 40 0 540
21 Roman, Dennis 0 130 120 0 50 70 60 90 520
21 Stöwesand, Tom 180 40 80 40 0 40 70 70 520
23 Engelmann, Christopher 30 60 100 60 90 20 60 90 510
23 Pieske, Tobias 0 0 180 40 90 0 90 110 510
25 Griesert, Benjamin 70 50 120 50 70 50 60 0 470
26 Großkopf, Robert 50 70 80 50 50 30 60 70 460
27 Gieseler, Dennis 70 40 0 110 90 60 50 0 420
28 Sdun, Uve 40 20 100 40 60 30 40 50 380
29 Anulevics, Nikolajs 50 30 80 30 30 30 40 60 350
29 Özcan, Ali 40 60 120 90 0 40 0 0 350
31 Geier, Matthias 30 50 80 40 40 50 50 0 340
31 Mayer, Julien 40 0 120 40 30 60 0 50 340
33 Pirildak, Devin 20 0 40 50 60 40 40 60 310
33 Schneider, André 60 20 60 30 20 30 40 50 310
35 Balz, Carsten 0 40 40 60 0 40 50 70 300
35 Ehmig, David 40 30 80 70 50 30 0 0 300
35 Schwarz, Robert 40 70 0 40 70 30 50 0 300
35 Selachoglou, Stavros 0 90 80 40 0 90 0 0 300
39 Falkenberg, Claudio 0 30 60 30 30 40 50 50 290
39 Hauser, Daniel 40 0 80 0 40 40 30 60 290
41 Baumeister, Henrik 0 30 80 40 40 0 30 60 280
41 Fischer, Marco 40 40 60 30 0 20 40 50 280
41 König, Max 60 0 100 0 0 50 70 0 280
41 Mielke, Hannes 0 40 100 60 40 40 0 0 280
41 Weider, Marc 50 30 80 50 30 40 0 0 280
46 Sallach, Volkmar 50 0 60 50 60 50 0 0 270
46 Schröder, Steven 0 40 100 40 30 20 40 0 270
48 Szolenszky, John 40 0 0 40 40 40 40 60 260
48 Tasic, Milan 0 60 60 40 40 60 0 0 260
50 Gansen, Frank 0 50 180 0 0 0 0 0 230
51 Bickert, Michael 30 40 40 30 0 20 60 0 220
51 Elmali, Kenan 20 50 0 0 30 30 30 60 220
51 Lange, Maik 30 0 60 40 0 30 60 0 220
51 Zimmermann, Sven 150 0 0 70 0 0 0 0 220
55 Unger, Matthias 0 0 0 90 60 60 0 0 210
56 Lange, Dustin 60 0 140 0 0 0 0 0 200
56 Wening-Russo, Wolfgang 60 60 80 0 0 0 0 0 200
58 Neumann, Patrick 0 40 40 0 30 40 40 0 190
59 Löwert, Lars 40 30 0 30 40 40 0 0 180
59 Werner, Stefan 0 0 180 0 0 0 0 0 180
59 Zietsch, Michael 30 0 60 0 50 0 40 0 180
62 Ehlert, Patrick 40 70 60 0 0 0 0 0 170
62 Gutgesell, Maurice 90 0 80 0 0 0 0 0 170
62 Nitsch, Mavi 0 0 140 0 0 30 0 0 170
62 Nitsche, Lucas 50 60 60 0 0 0 0 0 170
66 Höfler, Yoshi 0 0 0 0 50 40 0 70 160
66 Kauschke, Andreas 0 0 40 30 0 0 40 50 160
66 Seemann, Mathias 20 40 60 40 0 0 0 0 160
69 Daum, Philipp 60 90 0 0 0 0 0 0 150
69 Galka, Robert 20 0 80 50 0 0 0 0 150
69 Hilbig, Maximilian 40 70 0 0 40 0 0 0 150
72 Rennoch, Martin 0 0 60 0 30 0 0 50 140
72 Rintisch, Marc 90 0 0 30 0 20 0 0 140
72 Rätzke, Nils 0 20 0 40 30 50 0 0 140
75 Banik, Marian 0 0 120 0 0 0 0 0 120
75 Großmann, Jörg 30 50 0 0 40 0 0 0 120
75 Janotta, Ralf 0 0 120 0 0 0 0 0 120
75 Karisch, Christoph 40 0 0 0 40 40 0 0 120
75 Mertens, Marcel 20 30 0 40 30 0 0 0 120
75 Yürksel, Serkan 0 20 0 30 0 40 30 0 120
81 Knopf, Kevin 0 0 0 110 0 0 0 0 110
81 Pasch, Gilbert 0 0 0 0 0 30 30 50 110
81 Schöneboom, Fred 20 30 60 0 0 0 0 0 110
84 Ohmacht, Dennis 0 0 0 0 50 50 0 0 100
84 Schulze, Oleg 20 20 60 0 0 0 0 0 100
86 Knetsch, Patrick 30 0 60 0 0 0 0 0 90
86 Paul, Marius 0 0 0 0 90 0 0 0 90
86 Rauch, Niklas 0 30 60 0 0 0 0 0 90
86 Zieschang, Ronny 20 0 0 0 0 70 0 0 90
90 Baumeister, Eric 0 40 40 0 0 0 0 0 80
90 Fittig, Sebastian 0 0 80 0 0 0 0 0 80
90 Jurisc, Ante 0 0 80 0 0 0 0 0 80
90 Munck, Dennis 0 40 40 0 0 0 0 0 80
90 Passehl, Luca 0 0 0 0 30 0 50 0 80
90 Reisberg, Florian 0 0 80 0 0 0 0 0 80
90 Schuber, Oliver 0 0 0 20 40 20 0 0 80
90 Schäfer, Felix 0 0 40 40 0 0 0 0 80
98 Herrnsdorf, Manuel 70 0 0 0 0 0 0 0 70
98 Härtel, Marcel 30 0 40 0 0 0 0 0 70
98 Key, Steven 0 0 0 0 40 30 0 0 70
98 Köhler, Moritz 30 40 0 0 0 0 0 0 70
98 Stürzebecher, Sebastian 40 0 0 30 0 0 0 0 70
98 Walmuth, Oliver 0 0 0 0 30 0 0 40 70
98 Wollweber, Nico 0 0 0 0 0 0 70 0 70
105 Bechstein, Lieven 60 0 0 0 0 0 0 0 60
105 Blankenburg, Marcel 20 40 0 0 0 0 0 0 60
105 Falk, Michael 0 30 0 30 0 0 0 0 60
105 Fordon, Erik 0 0 0 0 30 30 0 0 60
105 Hahn, David 20 0 40 0 0 0 0 0 60
105 Henckel, Noah 0 0 60 0 0 0 0 0 60
105 Hilprecht, Robert 0 0 40 0 0 20 0 0 60
105 Kaiser, Danny 20 0 0 0 40 0 0 0 60
105 Mittermayer, Nicolas 0 0 0 0 30 0 30 0 60
105 Neugebauer, Paul 20 0 40 0 0 0 0 0 60
105 Treczka, Michael 0 0 0 60 0 0 0 0 60
105 Waldhof, Daniel 0 0 0 0 60 0 0 0 60
117 Daus, Michael 50 0 0 0 0 0 0 0 50
117 Jakobs, Christopher 50 0 0 0 0 0 0 0 50
117 Kahn, Justin 30 0 0 0 0 20 0 0 50
117 Kühnberger, Falk 20 30 0 0 0 0 0 0 50
117 Lewandowski, Felix 0 0 0 0 0 0 50 0 50
117 Marx, Kevin 20 0 0 30 0 0 0 0 50
117 Oeltze, Sascha 0 0 0 0 0 50 0 0 50
117 Priebe, Ronny 20 30 0 0 0 0 0 0 50
125 Carlowitz, André 0 0 40 0 0 0 0 0 40
125 Cinar, Saner 0 0 40 0 0 0 0 0 40
125 Ciolfi, Andrea 0 0 40 0 0 0 0 0 40
125 Frey, Julius 0 0 40 0 0 0 0 0 40
125 Fuhrmann, Moritz 0 20 0 0 0 20 0 0 40
125 Hohenester, Nikolas 0 0 0 0 0 0 40 0 40
125 Kahn, David 20 0 0 0 0 20 0 0 40
125 Lenz, Max 0 0 0 0 0 40 0 0 40
125 Männling, Tino 40 0 0 0 0 0 0 0 40
125 Nebel, Marcus 0 0 0 0 40 0 0 0 40
125 Schwenzfeier, Sascha 0 0 0 0 0 0 40 0 40
125 Spieckermann, Felix 0 0 0 0 0 0 40 0 40
125 Stäbler, Andreas 0 40 0 0 0 0 0 0 40
125 Weinert, Kai 40 0 0 0 0 0 0 0 40
125 Werder, Dave 0 0 0 0 0 0 40 0 40
125 Zetsche, Sven 0 0 0 0 0 40 0 0 40
125 Zetzsche, Sven 0 0 0 0 40 0 0 0 40
142 Aurich, Nils 0 0 0 0 30 0 0 0 30
142 Balodis, Toms 0 0 0 30 0 0 0 0 30
142 Eisenacher, David 30 0 0 0 0 0 0 0 30
142 Fröhlich, Lukas 0 0 0 0 0 30 0 0 30
142 Garnatz, Joel 0 30 0 0 0 0 0 0 30
142 Gehrmann, Jakob 0 0 0 0 0 30 0 0 30
142 Görn, Tobias 0 0 0 0 0 30 0 0 30
142 Kaiser, Dami 0 30 0 0 0 0 0 0 30
142 Lenz, Kevin 0 0 0 0 0 30 0 0 30
142 Müller, Pascal 0 0 0 30 0 0 0 0 30
142 Nürnberger, Sven 30 0 0 0 0 0 0 0 30
142 Reckendorf, Martin 0 30 0 0 0 0 0 0 30
142 Rohnke, Ingo 30 0 0 0 0 0 0 0 30
142 Ruppel, Marc 0 0 0 30 0 0 0 0 30
142 Schlum, Dzevad 0 0 0 0 30 0 0 0 30
142 Sielaff, Michael 0 30 0 0 0 0 0 0 30
142 Tobien, Nico 30 0 0 0 0 0 0 0 30
142 Weck, Moritz 0 0 0 0 0 0 30 0 30
142 Wulfänger, Anton 0 0 0 0 0 30 0 0 30
142 Ziem, Rico 30 0 0 0 0 0 0 0 30
162 Geppert, Mark 20 0 0 0 0 0 0 0 20
162 Großkreuz, Stefan 0 20 0 0 0 0 0 0 20
162 Imer, Vasil 20 0 0 0 0 0 0 0 20
162 Kießling, Jan 20 0 0 0 0 0 0 0 20
162 Podpoloinski, Justin 0 0 0 0 0 20 0 0 20
162 Quindeau, Ralf 20 0 0 0 0 0 0 0 20
162 Schmidt, Michael 20 0 0 0 0 0 0 0 20
162 Sommer, Carsten 20 0 0 0 0 0 0 0 20
162 Wellemsen, Ramon 20 0 0 0 0 0 0 0 20
171 Bessen, Fritz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Krause, Steven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beim ersten Ranglistenturnier nahmen 87 Herren teil. André Schneider erhält Punkte, da er als TL im Einsatz war.

Beim zweiten Ranglistenturnier nahmen 71 Herren teil. Marian Banik erhält keine Punkte, da er trotz zweifacher persönlicher Aufforderung meinerseits seiner Schreibpflicht nicht nachgekommen ist.

Bei der Einzelmeisterschaft nahmen 82 Herren teil. Steven Krause erhält keine Punkte, da er ohne Information an die TL die Meisterschaft vorzeitig verlassen hat und in Folge dessen auch nicht seiner weiteren Schreibpflicht nachgekommen ist.

Beim sechsten Ranglisten-Turnier nahmen 55 Herren teil. Marian Banik erhält keine Punkte, da er seiner Schreibpflicht nicht nachgekommen ist.

Beim dritten Ranglistenturnier nahmen 65 Herren teil. Fritz Bessen erhält keine Punkte, da er seiner Schreibpflicht nicht nachgekommen ist.

Beim vierten Ranglistenturnier nahmen 65 Herren teil.

Beim fünften Ranglistenturnier nahmen 75 Herren teil.

Beim sechsten Ranglistenturnier nahmen 55 Herren teil.

Beim siebten Ranglistenturnier nahmen 33 Herren teil.

 

Login
Impressum