Platz | Name | 1 | EM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann, Sven | 300 | 360 | 660 | ||||||
2 | Knopf, Kevin | 0 | 600 | 600 | ||||||
3 | Hausotter, Marcel | 230 | 260 | 490 | ||||||
4 | Schlichting, David | 0 | 460 | 460 | ||||||
5 | Sensenschmidt, Benny | 180 | 260 | 440 | ||||||
6 | Wagner, Gilbert | 110 | 220 | 330 | ||||||
6 | Wehlan, Emanuel | 150 | 180 | 330 | ||||||
8 | Neugebauer, Paul | 130 | 180 | 310 | ||||||
9 | Braune, Robert | 0 | 300 | 300 | ||||||
10 | Wittkuns, Udo | 70 | 220 | 290 | ||||||
11 | Hilbig, Maximilian | 130 | 100 | 230 | ||||||
11 | Zietsch, Michael | 50 | 180 | 230 | ||||||
13 | Geis, Fritz | 90 | 120 | 210 | ||||||
14 | Goetsch, Steven | 60 | 140 | 200 | ||||||
15 | Oschitzki, Christian | 90 | 100 | 190 | ||||||
15 | Schwarz, Robert | 70 | 120 | 190 | ||||||
17 | Jeske, David | 0 | 180 | 180 | ||||||
17 | Pankow, Tobias | 60 | 120 | 180 | ||||||
19 | Gieseler, Dennis | 90 | 80 | 170 | ||||||
19 | Hilken, Torsten | 90 | 80 | 170 | ||||||
21 | Neumann, Patrick | 40 | 120 | 160 | ||||||
21 | Stöwesand, Tom | 60 | 100 | 160 | ||||||
21 | Unger, Matthias | 40 | 120 | 160 | ||||||
21 | Vogel, Max | 60 | 100 | 160 | ||||||
25 | Rech, Steven | 50 | 100 | 150 | ||||||
25 | Roman, Dennis | 70 | 80 | 150 | ||||||
25 | Szolenszky, John | 70 | 80 | 150 | ||||||
28 | Althaus, Marcel | 0 | 140 | 140 | ||||||
28 | Patel, Sarthak | 0 | 140 | 140 | ||||||
28 | Pirildak, Devin | 40 | 100 | 140 | ||||||
28 | Teschner, Eric | 60 | 80 | 140 | ||||||
28 | Walmuth, Oliver | 0 | 140 | 140 | ||||||
33 | Ehmig, David | 50 | 80 | 130 | ||||||
33 | Kauschke, Andreas | 30 | 100 | 130 | ||||||
33 | Sallach, Volkmar | 50 | 80 | 130 | ||||||
33 | Werner, Stefan | 50 | 80 | 130 | ||||||
37 | Gansen, Frank | 0 | 120 | 120 | ||||||
37 | Sdun, Uve | 60 | 60 | 120 | ||||||
37 | Teßmann, Danny | 0 | 120 | 120 | ||||||
37 | Thöring, Steffen | 40 | 80 | 120 | ||||||
41 | Engel, Thomas | 50 | 60 | 110 | ||||||
41 | Lange, Dustin | 110 | 0 | 110 | ||||||
41 | Pieske, Tobias | 50 | 60 | 110 | ||||||
41 | Schröder, Steven | 30 | 80 | 110 | ||||||
45 | Baumeister, Henrik | 40 | 60 | 100 | ||||||
45 | Kahn, David | 40 | 60 | 100 | ||||||
45 | Kutscha, Luca | 60 | 40 | 100 | ||||||
45 | Rennoch, Martin | 40 | 60 | 100 | ||||||
45 | Riese, Tobias | 0 | 100 | 100 | ||||||
45 | Schneider, André | 40 | 60 | 100 | ||||||
51 | Hauser, Daniel | 30 | 60 | 90 | ||||||
52 | Anulevics, Nikolajs | 0 | 80 | 80 | ||||||
52 | Banik, Marian | 0 | 80 | 80 | ||||||
52 | Bickert, Michael | 0 | 80 | 80 | ||||||
52 | Geltner, Sascha | 0 | 80 | 80 | ||||||
52 | Padrok, Frank | 0 | 80 | 80 | ||||||
52 | Rätzke, Nils | 40 | 40 | 80 | ||||||
52 | Schuber, Oliver | 40 | 40 | 80 | ||||||
59 | Keller, Sebastian | 30 | 40 | 70 | ||||||
59 | Weck, Moritz | 30 | 40 | 70 | ||||||
61 | Balz, Carsten | 0 | 60 | 60 | ||||||
61 | Blazejczyk, Wojtek | 0 | 60 | 60 | ||||||
61 | Borchwaldt, Kay | 0 | 60 | 60 | ||||||
61 | Engelmann, Christopher | 60 | 0 | 60 | ||||||
61 | Iliev, Vasil | 0 | 60 | 60 | ||||||
61 | Mayer, Julien | 0 | 60 | 60 | ||||||
61 | Munck, Dennis | 0 | 60 | 60 | ||||||
61 | Nürnberger, Sven | 0 | 60 | 60 | ||||||
61 | Poeting, Carsten | 0 | 60 | 60 | ||||||
70 | Hintze, Lewis | 50 | 0 | 50 | ||||||
71 | Becker, Lucas | 40 | 0 | 40 | ||||||
71 | Eisenacher, David | 40 | 0 | 40 | ||||||
71 | Hoff, Robin | 40 | 0 | 40 | ||||||
71 | Köhler, Steve | 0 | 40 | 40 | ||||||
71 | Nastrozny, Miguell | 40 | 0 | 40 | ||||||
71 | Pietraszewski, Benjamin | 40 | 0 | 40 | ||||||
71 | Pinnow, Ralf | 40 | 0 | 40 | ||||||
71 | Stoeter, Thamo | 40 | 0 | 40 | ||||||
79 | Falkenberg, Claudio | 30 | 0 | 30 | ||||||
79 | Großkopf, Robert | 30 | 0 | 30 | ||||||
79 | Großmann, Jörg | 30 | 0 | 30 | ||||||
79 | Herrmann, Stefan | 30 | 0 | 30 | ||||||
79 | Ruppel, Marc | 30 | 0 | 30 | ||||||
79 | Tarun, Hannes | 30 | 0 | 30 | ||||||
85 | Einenkel, Klaus | 0 | 0 | 0 | ||||||
85 | Mielke, Hannes | 0 | 0 | 0 |
Beim 1.Ranglistenturnier nahmen 59 Herren teil. André Schneider erhält Punkte, da er als TL im Einsatz war.
Bei der Einzelmeisterschaft nahmen 70 Herren teil. Klaus Einenkel und Hannes Mielke erhalten keine Punkte, da sie ihrer Schreibpflicht nicht nachgekommen sind