Dartverband Berlin e.V.
| Spieler | Team | Highlights |
|---|---|---|
| Adler, Sven | Red Tops 2 | 180 |
| Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | Vikings DC 3 | 180 17 120 |
| Arnold, David | DC Bundy's | 180 |
| Banach, Frank | Gladiators 2 | 180 |
| Bartholmeß, Christian | Crazy Darts 2 | 119 |
| Besancon, Max | D. D. Reloaded | 110 118 |
| Brieske, Ingo | Red Lions | 2x180 2x18 104 128 |
| Brunokowsky, Jürgen | Harlekin Steelers | 2x180 16 17 18 |
| Christen, Marcel | Harlekin Steelers | 2x180 16 2x18 114 |
| Conradt, André | Gladiators 2 | 2x180 114 122 |
| Darwisch, Walid | D. D. Reloaded | 2x180 113 |
| Domnick, Roland | Red Lions | 180 |
| Donat, Frank | Red Lions | 180 |
| Ebeling, Christopher | Crazy Darts 2 | 180 16 3x18 107 110 115 |
| Eberling, Robert | Endstation | 16 18 106 128 |
| Engel, Michael | Ray's Royals | 2x180 2x107 120 153 |
| Fey, Arne | D. D. Reloaded | 2x180 |
| Fischer, René | DC Bundy's | 5x180 15 17 18 112 |
| Glätzer, Marcel | Red Lions | 108 |
| Gohr, Dirk | Endstation | 180 103 107 |
| Großkreuz, Stefan | Harlekin Steelers | 104 |
| Hoppe, Michael | Ray's Royals | 124 |
| Knetsch, Patrick | Gladiators 2 | 180 |
| Komoßa, Olaf | Harlekin Steelers | 6x180 15 16 2x17 18 100 104 |
| Konrad, Martin | Endstation | 4x180 18 110 117 118 |
| Köpge, Manuel | D. D. Reloaded | 117 120 |
| Lünse, Ingo | Vikings DC 3 | 4x180 |
| Muschkowski, André | Vikings DC 3 | 102 |
| Männchen, Christoph | D. D. Reloaded | 2x180 17 18 |
| Möhr, Michael | Red Lions | 180 |
| Mütze, Michael | Harlekin Steelers | 2x180 16 123 155 |
| Nitsche, Lucas | Red Tops 2 | 100 |
| Nitzsche, Lutz | Vikings DC 3 | 180 |
| Peckart, Gerd | Red Lions | 2x180 2x17 113 122 |
| Pietraszewski, Benjamin | Red Lions | 2x180 15 18 101 |
| Poeting, Carsten | Ray's Royals | 180 18 109 130 |
| Pragst, Wolfgang | Endstation | 180 |
| Rudolph, Tobias | Vikings DC 3 | 7x180 15 17 3x18 100 |
| Saewe, Maximilian | Red Tops 2 | 180 14 2x18 116 |
| Sahm, Christian | D. D. Reloaded | 180 |
| Scheffler, Max | D. D. Reloaded | 180 108 |
| Schenk, Stephan | Gladiators 2 | 100 |
| Schneider, André | DC Bundy's | 180 132 |
| Seemann, Mathias | Harlekin Steelers | 100 |
| Singh, Anand | DC Pinguin | 18 |
| Sporleder, Karsten | Crazy Darts 2 | 105 |
| Stochay, Michael | Red Lions | 3x180 15 112 |
| Stäbler, Andreas | Vikings DC 3 | 110 |
| Suhr, Steffen | Crazy Darts 2 | 180 |
| Techen, Sascha | DC Pinguin | 105 |
| Thranow, Ronny | Endstation | 180 2x17 18 115 145 |
| Tietzmann, Maik | Crazy Darts 2 | 5x180 |
| Tosch, Norbert | DC Pinguin | 108 |
| Wartmann, Falk | Endstation | 4x180 18 102 107 |
| Wehner, Max | Gladiators 2 | 4x180 120 |
| Wenkel, Torsten | D. D. Reloaded | 180 |
| Werner, Falko | DC Bundy's | 180 |
| White, Alex | Gladiators 2 | 2x180 18 108 132 |
Insgesamt 193 Highlights (87x180, 59xHF, 47xLD)
| Kategorie | Leistung | Spieler |
|---|---|---|
| Meiste 180er | 7 | Rudolph, Tobias |
| Höchstes Finish | 155 | Mütze, Michael |
| Bestes Leg | 14 | Saewe, Maximilian |
| Meiste Highlights | 13 | Komoßa, Olaf Rudolph, Tobias |