Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2017 | Endstation | Geigelath, Sascha | 1:2 | Pragst, Wolfgang |
| 04.10.2017 | Endstation | Geigelath, Sascha | 2:0 | Baumgart, Jens |
| 04.10.2017 | Endstation |
Fischer, Abigail
Geigelath, Sascha |
2:1 |
Krüger, Steffen
Hein, Marcus |
| 04.10.2017 | Endstation | Geigelath, Sascha | 2:0 | Krüger, Steffen |
| 04.10.2017 | Endstation | Geigelath, Sascha | 1:2 | Wartmann, Falk |
| 18.10.2017 | Crazy Darts 3 | Geigelath, Sascha | 2:0 | Sporleder, Karsten |
| 18.10.2017 | Crazy Darts 3 | Geigelath, Sascha | 2:0 | Avdihodzic, Jasmin |
| 18.10.2017 | Crazy Darts 3 |
Petersen, Leon
Geigelath, Sascha |
2:0 |
Arndt, Dennis
Rode, Stephan |
| 18.10.2017 | Crazy Darts 3 | Geigelath, Sascha | 2:0 | Arndt, Dennis |
| 18.10.2017 | Crazy Darts 3 | Geigelath, Sascha | 2:0 | Rode, Stephan |
| 08.11.2017 | Friedrichsh. DC | Schüttler, Norbert Maria | 1:2 | Geigelath, Sascha |
| 08.11.2017 | Friedrichsh. DC | Göbel, Mike | 0:2 | Geigelath, Sascha |
| 08.11.2017 | Friedrichsh. DC |
Lehmann, Sven
Berger, Steve |
2:1 |
Geigelath, Sascha
Friede, Jürgen |
| 08.11.2017 | Friedrichsh. DC | Machleidt, Norman | 0:2 | Geigelath, Sascha |
| 08.11.2017 | Friedrichsh. DC | Schmidtsdorff, Dennis | 1:2 | Geigelath, Sascha |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 15 | 12 | 3 |
| Sets | 12 : 3 | 10 : 2 | 2 : 1 |
| Legs | 27 : 9 | 22 : 6 | 5 : 3 |