Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2018 | DC Pinguin | 
                    Fengler, Marco
                    
         Tosch, Norbert  | 
                                    1:2 | 
                    Scheffler, Max
                    
         Wenkel, Torsten  | 
                    
                    
                
| 07.11.2018 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 0:2 | Wenkel, Torsten | 
| 14.11.2018 | Vikings DC 3 | Wenkel, Torsten | 1:2 | Liebscher, Noah David | 
| 14.11.2018 | Vikings DC 3 | Wenkel, Torsten | 1:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 28.11.2018 | Red Tops 2 | Wenkel, Torsten | 2:0 | Hartwig, Manuela | 
| 28.11.2018 | Red Tops 2 | Wenkel, Torsten | 2:0 | Gorzel, Tina | 
| 28.11.2018 | Red Tops 2 | 
                    Wenkel, Torsten
                    
         Baumgarten, Detlef  | 
                                    1:2 | 
                    Bolle, Norbert
                    
         Adler, Sven  | 
                    
                    
                
| 28.11.2018 | Red Tops 2 | Wenkel, Torsten | 1:2 | Bolle, Norbert | 
| 05.12.2018 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 2:0 | Wenkel, Torsten | 
| 05.12.2018 | Endstation | Konrad, Martin | 2:0 | Wenkel, Torsten | 
| 19.12.2018 | Harlekin Steelers | Wenkel, Torsten | 0:2 | Mütze, Michael | 
| 19.12.2018 | Harlekin Steelers | Wenkel, Torsten | 2:0 | Seemann, Mathias | 
| 19.12.2018 | Harlekin Steelers | Wenkel, Torsten | 1:2 | Christen, Marcel | 
| 19.12.2018 | Harlekin Steelers | Wenkel, Torsten | 1:2 | Brunokowsky, Jürgen | 
| 09.01.2019 | Crazy Darts 2 | Wenkel, Torsten | 0:2 | Suhr, Steffen | 
| 09.01.2019 | Crazy Darts 2 | Wenkel, Torsten | 1:2 | Bartholmeß, Christian | 
| 30.01.2019 | DC Bundy's | Wenkel, Torsten | 0:2 | Werner, Falko | 
| 30.01.2019 | DC Bundy's | Wenkel, Torsten | 0:2 | Schneider, André | 
| 20.03.2019 | Gladiators 2 | Wenkel, Torsten | 1:2 | White, Alex | 
| 08.05.2019 | Harlekin Steelers | 
                    Christen, Marcel
                    
         Seemann, Mathias  | 
                                    2:1 | 
                    Wenkel, Torsten
                    
         Kirbs, Joachim  | 
                    
                    
                
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 20 | 17 | 3 | 
| Sets | 5 : 15 | 4 : 13 | 1 : 2 | 
| Legs | 19 : 31 | 15 : 26 | 4 : 5 |