Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2018 | DC Pinguin |
Marquard, Michael
Techen, Sascha |
0:2 |
Modrzynski, Stephan
Bartholmeß, Christian |
| 12.09.2018 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 0:2 | Bartholmeß, Christian |
| 12.09.2018 | DC Pinguin | Techen, Sascha | 1:2 | Bartholmeß, Christian |
| 19.09.2018 | Vikings DC 3 | Bartholmeß, Christian | 2:1 | Liebscher, Noah David |
| 19.09.2018 | Vikings DC 3 | Bartholmeß, Christian | 2:0 | Stäbler, Andreas |
| 19.09.2018 | Vikings DC 3 | Bartholmeß, Christian | 2:1 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel |
| 19.09.2018 | Vikings DC 3 | Bartholmeß, Christian | 0:2 | Rudolph, Tobias |
| 26.09.2018 | Gladiators 2 | Rosenhahn, Norbert | 0:2 | Bartholmeß, Christian |
| 26.09.2018 | Gladiators 2 | Wehner, Max | 1:2 | Bartholmeß, Christian |
| 26.09.2018 | Gladiators 2 |
Gronau, Thomas
Wehner, Max |
2:1 |
Bartholmeß, Christian
Tietzmann, Maik |
| 26.09.2018 | Gladiators 2 | Schenk, Stephan | 1:2 | Bartholmeß, Christian |
| 26.09.2018 | Gladiators 2 | Gronau, Thomas | 0:2 | Bartholmeß, Christian |
| 17.10.2018 | Red Tops 2 | Bartholmeß, Christian | 2:0 | Hartwig, Manuela |
| 17.10.2018 | Red Tops 2 | Bartholmeß, Christian | 2:0 | Nitsche, Lucas |
| 17.10.2018 | Red Tops 2 |
Bartholmeß, Christian
Sporleder, Karsten |
2:0 |
Gorzel, Tina
Hartwig, Manuela |
| 17.10.2018 | Red Tops 2 | Bartholmeß, Christian | 2:0 | Gorzel, Tina |
| 17.10.2018 | Red Tops 2 | Bartholmeß, Christian | 1:2 | Saewe, Maximilian |
| 07.11.2018 | Endstation | Konrad, Martin | 0:2 | Bartholmeß, Christian |
| 07.11.2018 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Bartholmeß, Christian |
| 07.11.2018 | Endstation |
Wartmann, Falk
Richter, Heiko |
0:2 |
Bartholmeß, Christian
Arndt, Dennis |
| 07.11.2018 | Endstation | Eberling, Robert | 2:0 | Bartholmeß, Christian |
| 07.11.2018 | Endstation | Wartmann, Falk | 2:0 | Bartholmeß, Christian |
| 14.11.2018 | Harlekin Steelers | Bartholmeß, Christian | 1:2 | Mütze, Michael |
| 14.11.2018 | Harlekin Steelers | Bartholmeß, Christian | 2:0 | Blankenburg, Marcel |
| 14.11.2018 | Harlekin Steelers |
Suhr, Steffen
Bartholmeß, Christian |
1:2 |
Brunokowsky, Jürgen
Mütze, Michael |
| 14.11.2018 | Harlekin Steelers | Bartholmeß, Christian | 2:1 | Brunokowsky, Jürgen |
| 14.11.2018 | Harlekin Steelers | Bartholmeß, Christian | 2:0 | Seemann, Mathias |
| 21.11.2018 | DC Bundy's | Bartholmeß, Christian | 2:0 | Schneider, André |
| 21.11.2018 | DC Bundy's | Bartholmeß, Christian | 2:0 | Werner, Falko |
| 21.11.2018 | DC Bundy's |
Suhr, Steffen
Bartholmeß, Christian |
2:0 |
Arnold, Jaqueline
Simon, Adrian |
| 21.11.2018 | DC Bundy's | Bartholmeß, Christian | 2:1 | Arnold, David |
| 21.11.2018 | DC Bundy's | Bartholmeß, Christian | 0:2 | Fischer, René |
| 05.12.2018 | Red Lions | Bartholmeß, Christian | 2:1 | Möhr, Michael |
| 05.12.2018 | Red Lions | Bartholmeß, Christian | 2:1 | Stochay, Michael |
| 05.12.2018 | Red Lions |
Bartholmeß, Christian
Modrzynski, Stephan |
2:0 |
Stochay, Michael
Donat, Frank |
| 05.12.2018 | Red Lions | Bartholmeß, Christian | 2:0 | Peckart, Gerd |
| 05.12.2018 | Red Lions | Bartholmeß, Christian | 2:1 | Donat, Frank |
| 19.12.2018 | Ray's Royals | Koß, Dirk | 0:2 | Bartholmeß, Christian |
| 19.12.2018 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Bartholmeß, Christian |
| 19.12.2018 | Ray's Royals |
Hoppe, Michael
Poeting, Carsten |
0:2 |
Bartholmeß, Christian
Modrzynski, Stephan |
| 19.12.2018 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 1:2 | Bartholmeß, Christian |
| 19.12.2018 | Ray's Royals | Poeting, Carsten | 0:2 | Bartholmeß, Christian |
| 09.01.2019 | D. D. Reloaded |
Besancon, Max
Kirbs, Joachim |
0:2 |
Bartholmeß, Christian
Suhr, Steffen |
| 09.01.2019 | D. D. Reloaded | Kirbs, Joachim | 0:2 | Bartholmeß, Christian |
| 09.01.2019 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 1:2 | Bartholmeß, Christian |
| 16.01.2019 | DC Pinguin | Bartholmeß, Christian | 2:0 | Kehnscharper, Jean |
| 16.01.2019 | DC Pinguin | Bartholmeß, Christian | 2:0 | Marquard, Michael |
| 16.01.2019 | DC Pinguin |
Modrzynski, Stephan
Bartholmeß, Christian |
2:1 |
Tosch, Norbert
Marquard, Michael |
| 16.01.2019 | DC Pinguin | Bartholmeß, Christian | 2:0 | Tosch, Norbert |
| 16.01.2019 | DC Pinguin | Bartholmeß, Christian | 1:2 | Stoltmann, Oliver |
| 30.01.2019 | Vikings DC 3 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 1:2 | Bartholmeß, Christian |
| 30.01.2019 | Vikings DC 3 | Rudolph, Tobias | 2:0 | Bartholmeß, Christian |
| 30.01.2019 | Vikings DC 3 |
Rudolph, Tobias
Liebscher, Noah David |
0:2 |
Bartholmeß, Christian
Ebeling, Christopher |
| 30.01.2019 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 1:2 | Bartholmeß, Christian |
| 30.01.2019 | Vikings DC 3 | Stäbler, Andreas | 0:2 | Bartholmeß, Christian |
| 13.02.2019 | Gladiators 2 | Bartholmeß, Christian | 2:0 | Schenk, Stephan |
| 13.02.2019 | Gladiators 2 | Bartholmeß, Christian | 1:2 | Wehner, Max |
| 13.02.2019 | Gladiators 2 |
Modrzynski, Stephan
Bartholmeß, Christian |
2:0 |
Wehner, Max
Conradt, André |
| 13.02.2019 | Gladiators 2 | Bartholmeß, Christian | 2:1 | White, Alex |
| 13.02.2019 | Gladiators 2 | Bartholmeß, Christian | 2:1 | Conradt, André |
| 20.02.2019 | Red Tops 2 | Gorzel, Tina | 0:2 | Bartholmeß, Christian |
| 20.02.2019 | Red Tops 2 | Bolle, Norbert | 1:2 | Bartholmeß, Christian |
| 20.02.2019 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 0:2 | Bartholmeß, Christian |
| 20.02.2019 | Red Tops 2 | Saewe, Maximilian | 2:1 | Bartholmeß, Christian |
| 27.02.2019 | Endstation | Bartholmeß, Christian | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
| 27.02.2019 | Endstation | Bartholmeß, Christian | 2:0 | Richter, Heiko |
| 27.02.2019 | Endstation |
Bartholmeß, Christian
Modrzynski, Stephan |
2:1 |
Konrad, Martin
Gohr, Dirk |
| 27.02.2019 | Endstation | Bartholmeß, Christian | 2:1 | Konrad, Martin |
| 27.02.2019 | Endstation | Bartholmeß, Christian | 2:1 | Wartmann, Falk |
| 06.03.2019 | Harlekin Steelers | Christen, Marcel | 0:2 | Bartholmeß, Christian |
| 06.03.2019 | Harlekin Steelers | Komoßa, Olaf | 2:0 | Bartholmeß, Christian |
| 06.03.2019 | Harlekin Steelers |
Christen, Marcel
Komoßa, Olaf |
2:0 |
Bartholmeß, Christian
Rode, Stephan |
| 06.03.2019 | Harlekin Steelers | Mütze, Michael | 1:2 | Bartholmeß, Christian |
| 06.03.2019 | Harlekin Steelers | Seemann, Mathias | 0:2 | Bartholmeß, Christian |
| 20.03.2019 | DC Bundy's |
Fischer, René
Simon, Adrian |
0:2 |
Toepfer, Matthias
Bartholmeß, Christian |
| 20.03.2019 | DC Bundy's | Fischer, René | 0:2 | Bartholmeß, Christian |
| 20.03.2019 | DC Bundy's | Arnold, David | 0:2 | Bartholmeß, Christian |
| 27.03.2019 | Haralds | Bartholmeß, Christian * | 3:1 | Gronau, Brian |
| 27.03.2019 | Haralds |
Bartholmeß, Christian
*
Fröhlich, Alexander |
3:2 |
Cloke, Ian
McLean, Paul |
| 27.03.2019 | Haralds | Bartholmeß, Christian * | 1:3 | Fröhlich, Ingo |
| 03.04.2019 | Red Lions | Domnick, Roland | 0:2 | Bartholmeß, Christian |
| 03.04.2019 | Red Lions | Peckart, Gerd | 0:2 | Bartholmeß, Christian |
| 03.04.2019 | Red Lions |
Peckart, Gerd
Brieske, Ingo |
2:0 |
Bartholmeß, Christian
Modrzynski, Stephan |
| 03.04.2019 | Red Lions | Brieske, Ingo | 2:0 | Bartholmeß, Christian |
| 03.04.2019 | Red Lions | Pietraszewski, Benjamin | 0:2 | Bartholmeß, Christian |
| 09.04.2019 | Ray's Royals |
Bartholmeß, Christian
Sporleder, Karsten |
2:1 |
Gonsior, Pasquale
Koß, Dirk |
| 09.04.2019 | Ray's Royals | Bartholmeß, Christian | 2:0 | Engel, Michael |
| 09.04.2019 | Ray's Royals | Bartholmeß, Christian | 2:0 | Gonsior, Nicole |
| 15.05.2019 | D. D. Reloaded | Bartholmeß, Christian | 2:0 | Sahm, Christian |
| 15.05.2019 | D. D. Reloaded | Bartholmeß, Christian | 2:0 | Kirbs, Joachim |
| 15.05.2019 | D. D. Reloaded | Bartholmeß, Christian | 2:0 | Männchen, Christoph |
| 15.05.2019 | D. D. Reloaded | Bartholmeß, Christian | 2:1 | Möbius, Michael |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 92 | 74 | 18 |
| Sets | 75 : 17 | 61 : 13 | 14 : 4 |
| Legs | 160 : 62 | 129 : 49 | 31 : 13 |