Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2018 | DC Pinguin |
Konrad, Martin
Richter, Heiko |
0:2 |
Kehnscharper, Jean
Marquard, Michael |
| 03.10.2018 | DC Pinguin | Konrad, Martin | 2:0 | Fengler, Marco |
| 03.10.2018 | DC Pinguin | Konrad, Martin | 1:2 | Singh, Anand |
| 17.10.2018 | Gladiators 2 | Konrad, Martin | 2:1 | Wehner, Max |
| 17.10.2018 | Gladiators 2 | Konrad, Martin | 2:1 | Gronau, Thomas |
| 17.10.2018 | Gladiators 2 | Konrad, Martin | 0:2 | Conradt, André |
| 07.11.2018 | Crazy Darts 2 | Konrad, Martin | 0:2 | Bartholmeß, Christian |
| 07.11.2018 | Crazy Darts 2 | Konrad, Martin | 2:0 | Suhr, Steffen |
| 07.11.2018 | Crazy Darts 2 | Konrad, Martin | 2:0 | Tietzmann, Maik |
| 07.11.2018 | Crazy Darts 2 | Konrad, Martin | 2:0 | Modrzynski, Stephan |
| 21.11.2018 | Ray's Royals | Konrad, Martin | 1:2 | Poeting, Carsten |
| 21.11.2018 | Ray's Royals | Konrad, Martin | 2:1 | Hoppe, Michael |
| 21.11.2018 | Ray's Royals |
Konrad, Martin
Pragst, Wolfgang |
0:2 |
Koß, Dirk
Engel, Michael |
| 21.11.2018 | Ray's Royals | Konrad, Martin | 1:2 | Engel, Michael |
| 21.11.2018 | Ray's Royals | Konrad, Martin | 2:1 | Koß, Dirk |
| 28.11.2018 | DC Bundy's | Fischer, René | 1:2 | Konrad, Martin |
| 28.11.2018 | DC Bundy's | Arnold, David | 0:2 | Konrad, Martin |
| 28.11.2018 | DC Bundy's | Schneider, André | 1:2 | Konrad, Martin |
| 28.11.2018 | DC Bundy's | Werner, Falko | 0:2 | Konrad, Martin |
| 05.12.2018 | D. D. Reloaded | Konrad, Martin | 1:2 | Darwisch, Walid |
| 05.12.2018 | D. D. Reloaded | Konrad, Martin | 2:0 | Wenkel, Torsten |
| 05.12.2018 | D. D. Reloaded |
Eberling, Robert
Konrad, Martin |
1:2 |
Köpge, Manuel
Männchen, Christoph |
| 05.12.2018 | D. D. Reloaded | Konrad, Martin | 2:0 | Besancon, Max |
| 05.12.2018 | D. D. Reloaded | Konrad, Martin | 0:2 | Köpge, Manuel |
| 19.12.2018 | Red Lions | Pietraszewski, Benjamin | 0:2 | Konrad, Martin |
| 19.12.2018 | Red Lions | Brieske, Ingo | 0:2 | Konrad, Martin |
| 19.12.2018 | Red Lions |
Brieske, Ingo
Donat, Frank |
0:2 |
Eberling, Robert
Konrad, Martin |
| 19.12.2018 | Red Lions | Peckart, Gerd | 0:2 | Konrad, Martin |
| 19.12.2018 | Red Lions | Stochay, Michael | 2:0 | Konrad, Martin |
| 09.01.2019 | Vikings DC 3 | Muschkowski, André | 0:2 | Konrad, Martin |
| 09.01.2019 | Vikings DC 3 | Stäbler, Andreas | 0:2 | Konrad, Martin |
| 09.01.2019 | Vikings DC 3 | Rudolph, Tobias | 2:1 | Konrad, Martin |
| 09.01.2019 | Vikings DC 3 | Liebscher, Noah David | 0:2 | Konrad, Martin |
| 16.01.2019 | Red Tops 2 | Konrad, Martin | 2:0 | Gorzel, Tina |
| 16.01.2019 | Red Tops 2 | Konrad, Martin | 2:0 | Wasilewski, Felix |
| 16.01.2019 | Red Tops 2 |
Richter, Heiko
Konrad, Martin |
1:2 |
Wasilewski, Felix
Adler, Sven |
| 16.01.2019 | Red Tops 2 | Konrad, Martin | 2:0 | Saewe, Maximilian |
| 16.01.2019 | Red Tops 2 | Konrad, Martin | 2:1 | Herbst, Olaf |
| 13.02.2019 | Harlekin Steelers | Konrad, Martin | 0:2 | Christen, Marcel |
| 13.02.2019 | Harlekin Steelers | Konrad, Martin | 1:2 | Komoßa, Olaf |
| 13.02.2019 | Harlekin Steelers |
Konrad, Martin
Eberling, Robert |
0:2 |
Christen, Marcel
Komoßa, Olaf |
| 13.02.2019 | Harlekin Steelers | Konrad, Martin | 1:2 | Mütze, Michael |
| 13.02.2019 | Harlekin Steelers | Konrad, Martin | 2:0 | Brunokowsky, Jürgen |
| 20.02.2019 | Gladiators 2 | Knetsch, Patrick | 1:2 | Konrad, Martin |
| 20.02.2019 | Gladiators 2 | Fittko, Nico | 0:2 | Konrad, Martin |
| 20.02.2019 | Gladiators 2 |
Fittko, Nico
Banach, Frank |
0:2 |
Thranow, Ronny
Konrad, Martin |
| 20.02.2019 | Gladiators 2 | White, Alex | 2:1 | Konrad, Martin |
| 20.02.2019 | Gladiators 2 | Wehner, Max | 1:2 | Konrad, Martin |
| 27.02.2019 | Crazy Darts 2 | Sporleder, Karsten | 2:1 | Konrad, Martin |
| 27.02.2019 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 0:2 | Konrad, Martin |
| 27.02.2019 | Crazy Darts 2 |
Bartholmeß, Christian
Modrzynski, Stephan |
2:1 |
Konrad, Martin
Gohr, Dirk |
| 27.02.2019 | Crazy Darts 2 | Bartholmeß, Christian | 2:1 | Konrad, Martin |
| 27.02.2019 | Crazy Darts 2 | Ebeling, Christopher | 0:2 | Konrad, Martin |
| 20.03.2019 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Konrad, Martin |
| 20.03.2019 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:0 | Konrad, Martin |
| 20.03.2019 | Ray's Royals |
Poeting, Carsten
Hoppe, Michael |
1:2 |
Thranow, Ronny
Konrad, Martin |
| 20.03.2019 | Ray's Royals | Poeting, Bjarne | 0:2 | Konrad, Martin |
| 26.03.2019 | DC Bundy's | Konrad, Martin | 2:0 | Werner, Falko |
| 26.03.2019 | DC Bundy's | Konrad, Martin | 2:1 | Fischer, René |
| 26.03.2019 | DC Bundy's |
Konrad, Martin
Pragst, Wolfgang |
2:1 |
Simon, Adrian
Fischer, René |
| 26.03.2019 | DC Bundy's | Konrad, Martin | 2:0 | Arnold, Jaqueline |
| 26.03.2019 | DC Bundy's | Konrad, Martin | 2:0 | Simon, Adrian |
| 03.04.2019 | D. D. Reloaded | Köpge, Manuel | 1:2 | Konrad, Martin |
| 03.04.2019 | D. D. Reloaded | Männchen, Christoph | 1:2 | Konrad, Martin |
| 03.04.2019 | D. D. Reloaded |
Darwisch, Walid
Scheffler, Max |
2:0 |
Konrad, Martin
Pragst, Wolfgang |
| 03.04.2019 | D. D. Reloaded | Scheffler, Max | 1:2 | Konrad, Martin |
| 03.04.2019 | D. D. Reloaded | Darwisch, Walid | 2:0 | Konrad, Martin |
| 10.04.2019 | Vikings DC 3 | Konrad, Martin | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
| 10.04.2019 | Vikings DC 3 | Konrad, Martin | 2:0 | Stäbler, Andreas |
| 10.04.2019 | Vikings DC 3 |
Gohr, Dirk
Konrad, Martin |
2:0 |
Alencar-Rammacher, Caio-Daniel
Nitzsche, Lutz |
| 10.04.2019 | Vikings DC 3 | Konrad, Martin | 0:2 | Rudolph, Tobias |
| 10.04.2019 | Vikings DC 3 | Konrad, Martin | 2:0 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel |
| 08.05.2019 | Red Lions | Konrad, Martin | 2:0 | Donat, Frank |
| 08.05.2019 | Red Lions | Konrad, Martin | 0:2 | Peckart, Gerd |
| 08.05.2019 | Red Lions |
Pragst, Wolfgang
Konrad, Martin |
0:2 |
Donat, Frank
Glätzer, Marcel |
| 08.05.2019 | Red Lions | Konrad, Martin | 2:1 | Glätzer, Marcel |
| 08.05.2019 | Red Lions | Konrad, Martin | 1:2 | Brieske, Ingo |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 77 | 64 | 13 |
| Sets | 49 : 28 | 44 : 20 | 5 : 8 |
| Legs | 112 : 72 | 99 : 54 | 13 : 18 |