Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2018 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:1 | Donat, Frank | 
| 19.09.2018 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Donat, Frank | 
| 19.09.2018 | Ray's Royals | 
                    Koß, Dirk
                    
         Hoppe, Michael  | 
                                    0:2 | 
                    Stochay, Michael
                    
         Donat, Frank  | 
                    
                    
                
| 19.09.2018 | Ray's Royals | Poeting, Bjarne | 1:2 | Donat, Frank | 
| 19.09.2018 | Ray's Royals | Gonsior, Nicole | 0:2 | Donat, Frank | 
| 26.09.2018 | Vikings DC 3 | Stäbler, Andreas | 2:1 | Donat, Frank | 
| 26.09.2018 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:0 | Donat, Frank | 
| 26.09.2018 | Vikings DC 3 | 
                    Lünse, Ingo
                    
         Stäbler, Andreas  | 
                                    1:2 | 
                    Donat, Frank
                    
         Glätzer, Marcel  | 
                    
                    
                
| 26.09.2018 | Vikings DC 3 | Rudolph, Tobias | 2:0 | Donat, Frank | 
| 26.09.2018 | Vikings DC 3 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 1:2 | Donat, Frank | 
| 17.10.2018 | D. D. Reloaded | Donat, Frank | 0:2 | Möbius, Michael | 
| 17.10.2018 | D. D. Reloaded | Donat, Frank | 2:1 | Sahm, Christian | 
| 17.10.2018 | D. D. Reloaded | 
                    Domnick, Roland
                    
         Donat, Frank  | 
                                    1:2 | 
                    Männchen, Christoph
                    
         Köpge, Manuel  | 
                    
                    
                
| 17.10.2018 | D. D. Reloaded | Donat, Frank | 2:0 | Besancon, Max | 
| 17.10.2018 | D. D. Reloaded | Donat, Frank | 0:2 | Männchen, Christoph | 
| 14.11.2018 | DC Pinguin | Donat, Frank | 2:0 | Marquard, Michael | 
| 14.11.2018 | DC Pinguin | Donat, Frank | 2:0 | Stoltmann, Oliver | 
| 14.11.2018 | DC Pinguin | 
                    Brieske, Ingo
                    
         Donat, Frank  | 
                                    2:0 | 
                    Singh, Anand
                    
         Fengler, Marco  | 
                    
                    
                
| 14.11.2018 | DC Pinguin | Donat, Frank | 0:2 | Fengler, Marco | 
| 14.11.2018 | DC Pinguin | Donat, Frank | 1:2 | Singh, Anand | 
| 05.12.2018 | Crazy Darts 2 | 
                    Bartholmeß, Christian
                    
         Modrzynski, Stephan  | 
                                    2:0 | 
                    Stochay, Michael
                    
         Donat, Frank  | 
                    
                    
                
| 05.12.2018 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Donat, Frank | 
| 05.12.2018 | Crazy Darts 2 | Bartholmeß, Christian | 2:1 | Donat, Frank | 
| 19.12.2018 | Endstation | 
                    Brieske, Ingo
                    
         Donat, Frank  | 
                                    0:2 | 
                    Eberling, Robert
                    
         Konrad, Martin  | 
                    
                    
                
| 19.12.2018 | Endstation | Donat, Frank | 0:2 | Eberling, Robert | 
| 19.12.2018 | Endstation | Donat, Frank | 0:2 | Wartmann, Falk | 
| 09.01.2019 | DC Bundy's | Donat, Frank | 2:0 | Arnold, David | 
| 09.01.2019 | DC Bundy's | Donat, Frank | 2:0 | Simon, Adrian | 
| 09.01.2019 | DC Bundy's | 
                    Brieske, Ingo
                    
         Donat, Frank  | 
                                    2:0 | 
                    Pinke, Alois
                    
         Arnold, Jaqueline  | 
                    
                    
                
| 09.01.2019 | DC Bundy's | Donat, Frank | 2:0 | Pinke, Alois | 
| 09.01.2019 | DC Bundy's | Donat, Frank | 0:2 | Fischer, René | 
| 13.02.2019 | Vikings DC 3 | 
                    Donat, Frank
                    
         Glätzer, Marcel  | 
                                    0:2 | 
                    Rudolph, Tobias
                    
         Lünse, Ingo  | 
                    
                    
                
| 13.02.2019 | Vikings DC 3 | Donat, Frank | 0:2 | Nitzsche, Lutz | 
| 13.02.2019 | Vikings DC 3 | Donat, Frank | 2:0 | Lünse, Ingo | 
| 27.02.2019 | Red Tops 2 | Donat, Frank | 2:1 | Gorzel, Tina | 
| 27.02.2019 | Red Tops 2 | Donat, Frank | 2:1 | Saewe, Maximilian | 
| 27.02.2019 | Red Tops 2 | Donat, Frank | 1:2 | Hartwig, Manuela | 
| 27.02.2019 | Red Tops 2 | Donat, Frank | 2:1 | Bolle, Norbert | 
| 20.03.2019 | Harlekin Steelers | Donat, Frank | 2:1 | Brunokowsky, Jürgen | 
| 20.03.2019 | Harlekin Steelers | 
                    Peckart, Gerd
                    
         Donat, Frank  | 
                                    1:2 | 
                    Komoßa, Olaf
                    
         Mütze, Michael  | 
                    
                    
                
| 20.03.2019 | Harlekin Steelers | Donat, Frank | 0:2 | Komoßa, Olaf | 
| 20.03.2019 | Harlekin Steelers | Donat, Frank | 1:2 | Christen, Marcel | 
| 27.03.2019 | Gladiators 2 | Rosenhahn, Norbert | 0:2 | Donat, Frank | 
| 27.03.2019 | Gladiators 2 | White, Alex | 1:2 | Donat, Frank | 
| 10.04.2019 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:0 | Donat, Frank | 
| 10.04.2019 | DC Bundy's | Arnold, David | 2:0 | Donat, Frank | 
| 10.04.2019 | DC Bundy's | 
                    Fischer, René
                    
         Pinke, Alois  | 
                                    2:0 | 
                    Glätzer, Marcel
                    
         Donat, Frank  | 
                    
                    
                
| 10.04.2019 | DC Bundy's | Groß, Stefan | 0:2 | Donat, Frank | 
| 10.04.2019 | DC Bundy's | Schneider, André | 2:1 | Donat, Frank | 
| 08.05.2019 | Endstation | Konrad, Martin | 2:0 | Donat, Frank | 
| 08.05.2019 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 2:0 | Donat, Frank | 
| 08.05.2019 | Endstation | 
                    Pragst, Wolfgang
                    
         Konrad, Martin  | 
                                    0:2 | 
                    Donat, Frank
                    
         Glätzer, Marcel  | 
                    
                    
                
| 08.05.2019 | Endstation | Richter, Heiko | 0:2 | Donat, Frank | 
| 08.05.2019 | Endstation | Wartmann, Falk | 2:1 | Donat, Frank | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 54 | 43 | 11 | 
| Sets | 25 : 29 | 20 : 23 | 5 : 6 | 
| Legs | 60 : 67 | 48 : 54 | 12 : 13 |