Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2018 | Gladiators 2 | Gronau, Thomas | 1:2 | Mütze, Michael |
| 12.09.2018 | Gladiators 2 | Banach, Frank | 1:2 | Mütze, Michael |
| 12.09.2018 | Gladiators 2 |
Banach, Frank
Rosenhahn, Norbert |
0:2 |
Baum, Dennis
Mütze, Michael |
| 12.09.2018 | Gladiators 2 | Rosenhahn, Norbert | 0:2 | Mütze, Michael |
| 12.09.2018 | Gladiators 2 | Wasilewski, Nils | 0:2 | Mütze, Michael |
| 19.09.2018 | Red Tops 2 | Mütze, Michael | 2:1 | Hartwig, Manuela |
| 19.09.2018 | Red Tops 2 | Mütze, Michael | 1:2 | Saewe, Maximilian |
| 19.09.2018 | Red Tops 2 |
Christen, Marcel
Mütze, Michael |
0:2 |
Nitsche, Lucas
Adler, Sven |
| 19.09.2018 | Red Tops 2 | Mütze, Michael | 2:1 | Herbst, Olaf |
| 19.09.2018 | Red Tops 2 | Mütze, Michael | 0:2 | Nitsche, Lucas |
| 26.09.2018 | Endstation | Mütze, Michael | 2:1 | Wartmann, Falk |
| 26.09.2018 | Endstation | Mütze, Michael | 2:1 | Eberling, Robert |
| 26.09.2018 | Endstation |
Christen, Marcel
Mütze, Michael |
1:2 |
Eberling, Robert
Gohr, Dirk |
| 26.09.2018 | Endstation | Mütze, Michael | 2:0 | Gohr, Dirk |
| 26.09.2018 | Endstation | Mütze, Michael | 2:0 | Richter, Heiko |
| 07.11.2018 | DC Bundy's | Mütze, Michael | 2:0 | Pinke, Alois |
| 07.11.2018 | DC Bundy's | Mütze, Michael | 2:0 | Schneider, André |
| 07.11.2018 | DC Bundy's |
Seemann, Mathias
Mütze, Michael |
2:1 |
Werner, Falko
Arnold, Jaqueline |
| 07.11.2018 | DC Bundy's | Mütze, Michael | 0:2 | Fischer, René |
| 14.11.2018 | Crazy Darts 2 | Bartholmeß, Christian | 1:2 | Mütze, Michael |
| 14.11.2018 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 0:2 | Mütze, Michael |
| 14.11.2018 | Crazy Darts 2 |
Suhr, Steffen
Bartholmeß, Christian |
1:2 |
Brunokowsky, Jürgen
Mütze, Michael |
| 14.11.2018 | Crazy Darts 2 | Tietzmann, Maik | 1:2 | Mütze, Michael |
| 14.11.2018 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 1:2 | Mütze, Michael |
| 28.11.2018 | Ray's Royals | Poeting, Carsten | 1:2 | Mütze, Michael |
| 28.11.2018 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 1:2 | Mütze, Michael |
| 28.11.2018 | Ray's Royals |
Hoppe, Michael
Poeting, Carsten |
0:2 |
Mütze, Michael
Seemann, Mathias |
| 03.12.2018 | Red Lions | Mütze, Michael | 2:0 | Glätzer, Marcel |
| 03.12.2018 | Red Lions | Mütze, Michael | 1:2 | Peckart, Gerd |
| 03.12.2018 | Red Lions |
Brunokowsky, Jürgen
Mütze, Michael |
2:0 |
Brieske, Ingo
Peckart, Gerd |
| 03.12.2018 | Red Lions | Mütze, Michael | 2:1 | Brieske, Ingo |
| 03.12.2018 | Red Lions | Mütze, Michael | 0:2 | Pietraszewski, Benjamin |
| 05.12.2018 | Vikings DC 3 | Mütze, Michael | 2:0 | Lünse, Ingo |
| 05.12.2018 | Vikings DC 3 | Mütze, Michael | 2:0 | Stäbler, Andreas |
| 05.12.2018 | Vikings DC 3 |
Seemann, Mathias
Mütze, Michael |
1:2 |
Rudolph, Tobias
Alencar-Rammacher, Caio-Daniel |
| 05.12.2018 | Vikings DC 3 | Mütze, Michael | 2:1 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel |
| 05.12.2018 | Vikings DC 3 | Mütze, Michael | 2:0 | Rudolph, Tobias |
| 19.12.2018 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 0:2 | Mütze, Michael |
| 19.12.2018 | D. D. Reloaded | Köpge, Manuel | 1:2 | Mütze, Michael |
| 19.12.2018 | D. D. Reloaded |
Besancon, Max
Scheffler, Max |
1:2 |
Mütze, Michael
Blankenburg, Marcel |
| 19.12.2018 | D. D. Reloaded | Männchen, Christoph | 2:0 | Mütze, Michael |
| 19.12.2018 | D. D. Reloaded | Darwisch, Walid | 1:2 | Mütze, Michael |
| 09.01.2019 | DC Pinguin |
Kehnscharper, Jean
Tosch, Norbert |
0:2 |
Christen, Marcel
Mütze, Michael |
| 09.01.2019 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 1:2 | Mütze, Michael |
| 09.01.2019 | DC Pinguin | Kehnscharper, Jean | 0:2 | Mütze, Michael |
| 16.01.2019 | Gladiators 2 | Mütze, Michael | 2:0 | Gronau, Thomas |
| 16.01.2019 | Gladiators 2 | Mütze, Michael | 2:1 | White, Alex |
| 16.01.2019 | Gladiators 2 | Mütze, Michael | 2:1 | Rosenhahn, Norbert |
| 30.01.2019 | Red Tops 2 | Saewe, Maximilian | 0:2 | Mütze, Michael |
| 30.01.2019 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 0:2 | Mütze, Michael |
| 30.01.2019 | Red Tops 2 |
Adler, Sven
Herbst, Olaf |
0:2 |
Mütze, Michael
Blankenburg, Marcel |
| 30.01.2019 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 0:2 | Mütze, Michael |
| 30.01.2019 | Red Tops 2 | Herbst, Olaf | 0:2 | Mütze, Michael |
| 13.02.2019 | Endstation |
Pragst, Wolfgang
Wartmann, Falk |
2:1 |
Brunokowsky, Jürgen
Mütze, Michael |
| 13.02.2019 | Endstation | Konrad, Martin | 1:2 | Mütze, Michael |
| 13.02.2019 | Endstation | Wartmann, Falk | 1:2 | Mütze, Michael |
| 06.03.2019 | Crazy Darts 2 | Mütze, Michael | 2:1 | Sporleder, Karsten |
| 06.03.2019 | Crazy Darts 2 | Mütze, Michael | 2:0 | Modrzynski, Stephan |
| 06.03.2019 | Crazy Darts 2 |
Seemann, Mathias
Mütze, Michael |
1:2 |
Ebeling, Christopher
Toepfer, Matthias |
| 06.03.2019 | Crazy Darts 2 | Mütze, Michael | 1:2 | Bartholmeß, Christian |
| 06.03.2019 | Crazy Darts 2 | Mütze, Michael | 1:2 | Ebeling, Christopher |
| 20.03.2019 | Red Lions | Möhr, Michael | 1:2 | Mütze, Michael |
| 20.03.2019 | Red Lions | Peckart, Gerd | 1:2 | Mütze, Michael |
| 20.03.2019 | Red Lions |
Peckart, Gerd
Donat, Frank |
1:2 |
Komoßa, Olaf
Mütze, Michael |
| 20.03.2019 | Red Lions | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Mütze, Michael |
| 20.03.2019 | Red Lions | Brieske, Ingo | 2:0 | Mütze, Michael |
| 27.03.2019 | Ray's Royals | Mütze, Michael | 2:0 | Hoppe, Michael |
| 27.03.2019 | Ray's Royals | Mütze, Michael | 2:1 | Koß, Dirk |
| 27.03.2019 | Ray's Royals |
Christen, Marcel
Mütze, Michael |
2:1 |
Poeting, Carsten
Poeting, Bjarne |
| 27.03.2019 | Ray's Royals | Mütze, Michael | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
| 27.03.2019 | Ray's Royals | Mütze, Michael | 1:2 | Engel, Michael |
| 03.04.2019 | Vikings DC 3 | Liebscher, Noah David | 1:2 | Mütze, Michael |
| 03.04.2019 | Vikings DC 3 | Rudolph, Tobias | 1:2 | Mütze, Michael |
| 03.04.2019 | Vikings DC 3 |
Rudolph, Tobias
Osburg, Danyel |
1:2 |
Mütze, Michael
Brunokowsky, Jürgen |
| 03.04.2019 | Vikings DC 3 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 0:2 | Mütze, Michael |
| 03.04.2019 | Vikings DC 3 | Osburg, Danyel | 1:2 | Mütze, Michael |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 76 | 60 | 16 |
| Sets | 60 : 16 | 49 : 11 | 11 : 5 |
| Legs | 129 : 65 | 103 : 49 | 26 : 16 |