Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2018 | Vikings DC 3 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 1:2 | Schneider, André |
| 12.09.2018 | Vikings DC 3 | Stäbler, Andreas | 2:0 | Schneider, André |
| 12.09.2018 | Vikings DC 3 |
Stäbler, Andreas
Alencar-Rammacher, Caio-Daniel |
2:0 |
Arnold, Jaqueline
Schneider, André |
| 12.09.2018 | Vikings DC 3 | Rudolph, Tobias | 2:0 | Schneider, André |
| 12.09.2018 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Schneider, André |
| 19.09.2018 | D. D. Reloaded | Schneider, André | 1:2 | Besancon, Max |
| 19.09.2018 | D. D. Reloaded | Schneider, André | 2:1 | Scheffler, Max |
| 19.09.2018 | D. D. Reloaded |
Schneider, André
Arnold, David |
2:1 |
Besancon, Max
Scheffler, Max |
| 19.09.2018 | D. D. Reloaded | Schneider, André | 2:0 | Kirbs, Joachim |
| 19.09.2018 | D. D. Reloaded | Schneider, André | 1:2 | Köpge, Manuel |
| 26.09.2018 | Red Tops 2 | Seedorf, Dennis | 2:0 | Schneider, André |
| 26.09.2018 | Red Tops 2 | Gorzel, Tina | 1:2 | Schneider, André |
| 26.09.2018 | Red Tops 2 |
Wasilewski, Felix
Saewe, Maximilian |
0:2 |
Schneider, André
Werner, Falko |
| 26.09.2018 | Red Tops 2 | Nitsche, Lucas | 2:1 | Schneider, André |
| 26.09.2018 | Red Tops 2 | Herbst, Olaf | 2:1 | Schneider, André |
| 17.10.2018 | DC Pinguin | Schneider, André | 2:1 | Fengler, Marco |
| 17.10.2018 | DC Pinguin | Schneider, André | 1:2 | Tosch, Norbert |
| 17.10.2018 | DC Pinguin |
Schneider, André
Arnold, Jaqueline |
2:1 |
Marquard, Michael
Tosch, Norbert |
| 17.10.2018 | DC Pinguin | Schneider, André | 2:1 | Marquard, Michael |
| 07.11.2018 | Harlekin Steelers | Blankenburg, Marcel | 0:2 | Schneider, André |
| 07.11.2018 | Harlekin Steelers | Mütze, Michael | 2:0 | Schneider, André |
| 07.11.2018 | Harlekin Steelers | Baum, Dennis | 2:0 | Schneider, André |
| 07.11.2018 | Harlekin Steelers | Seemann, Mathias | 2:1 | Schneider, André |
| 14.11.2018 | Gladiators 2 | Schneider, André | 2:0 | Komoßa, Guido |
| 14.11.2018 | Gladiators 2 | Schneider, André | 2:0 | Gronau, Thomas |
| 14.11.2018 | Gladiators 2 |
Schneider, André
Werner, Falko |
0:2 |
Komoßa, Guido
Fittko, Nico |
| 14.11.2018 | Gladiators 2 | Schneider, André | 0:2 | White, Alex |
| 14.11.2018 | Gladiators 2 | Schneider, André | 2:0 | Fittko, Nico |
| 21.11.2018 | Crazy Darts 2 | Bartholmeß, Christian | 2:0 | Schneider, André |
| 21.11.2018 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 2:1 | Schneider, André |
| 28.11.2018 | Endstation | Schneider, André | 2:0 | Wartmann, Falk |
| 28.11.2018 | Endstation | Schneider, André | 0:2 | Eberling, Robert |
| 28.11.2018 | Endstation |
Schneider, André
Werner, Falko |
1:2 |
Wartmann, Falk
Eberling, Robert |
| 28.11.2018 | Endstation | Schneider, André | 1:2 | Konrad, Martin |
| 05.12.2018 | Ray's Royals | Schneider, André | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
| 05.12.2018 | Ray's Royals | Schneider, André | 1:2 | Engel, Michael |
| 05.12.2018 | Ray's Royals |
Schneider, André
Werner, Falko |
2:1 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
| 05.12.2018 | Ray's Royals | Schneider, André | 0:2 | Poeting, Carsten |
| 05.12.2018 | Ray's Royals | Schneider, André | 1:2 | Hoppe, Michael |
| 09.01.2019 | Red Lions |
Pietraszewski, Benjamin
Stochay, Michael |
2:0 |
Schneider, André
Fischer, René |
| 09.01.2019 | Red Lions | Stochay, Michael | 2:0 | Schneider, André |
| 09.01.2019 | Red Lions | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Schneider, André |
| 16.01.2019 | Vikings DC 3 |
Werner, Falko
Schneider, André |
0:2 |
Alencar-Rammacher, Caio-Daniel
Karaskiewicz, Ronald |
| 16.01.2019 | Vikings DC 3 | Schneider, André | 0:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel |
| 16.01.2019 | Vikings DC 3 | Schneider, André | 2:1 | Kazmierczak, Peter |
| 30.01.2019 | D. D. Reloaded | Köpge, Manuel | 2:1 | Schneider, André |
| 30.01.2019 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 0:2 | Schneider, André |
| 30.01.2019 | D. D. Reloaded |
Darwisch, Walid
Kirbs, Joachim |
1:2 |
Werner, Falko
Schneider, André |
| 30.01.2019 | D. D. Reloaded | Darwisch, Walid | 2:0 | Schneider, André |
| 30.01.2019 | D. D. Reloaded | Männchen, Christoph | 2:1 | Schneider, André |
| 13.02.2019 | Red Tops 2 | Schneider, André | 2:0 | Gorzel, Tina |
| 13.02.2019 | Red Tops 2 | Schneider, André | 1:2 | Hartwig, Manuela |
| 13.02.2019 | Red Tops 2 | Schneider, André | 2:0 | Adler, Sven |
| 20.02.2019 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 2:1 | Schneider, André |
| 20.02.2019 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 2:1 | Schneider, André |
| 20.02.2019 | DC Pinguin |
Marquard, Michael
Stoltmann, Oliver |
1:2 |
Werner, Falko
Schneider, André |
| 20.02.2019 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 0:2 | Schneider, André |
| 27.02.2019 | Harlekin Steelers | Schneider, André | 2:1 | Komoßa, Olaf |
| 27.02.2019 | Harlekin Steelers | Schneider, André | 2:0 | Brunokowsky, Jürgen |
| 27.02.2019 | Harlekin Steelers |
Schneider, André
Werner, Falko |
1:2 |
Brunokowsky, Jürgen
Christen, Marcel |
| 27.02.2019 | Harlekin Steelers | Schneider, André | 2:0 | Kracht, Christian |
| 27.02.2019 | Harlekin Steelers | Schneider, André | 0:2 | Christen, Marcel |
| 20.03.2019 | Crazy Darts 2 | Schneider, André | 1:2 | Rode, Stephan |
| 20.03.2019 | Crazy Darts 2 | Schneider, André | 1:2 | Ebeling, Christopher |
| 20.03.2019 | Crazy Darts 2 |
Schneider, André
Werner, Falko |
0:2 |
Ebeling, Christopher
Suhr, Steffen |
| 20.03.2019 | Crazy Darts 2 | Schneider, André | 2:0 | Suhr, Steffen |
| 03.04.2019 | Ray's Royals | Engel, Michael | 1:2 | Schneider, André |
| 03.04.2019 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Schneider, André |
| 03.04.2019 | Ray's Royals |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
2:1 |
Schneider, André
Werner, Falko |
| 03.04.2019 | Ray's Royals | Poeting, Carsten | 1:2 | Schneider, André |
| 10.04.2019 | Red Lions | Schneider, André | 2:1 | Pietraszewski, Benjamin |
| 10.04.2019 | Red Lions | Schneider, André | 2:1 | Peckart, Gerd |
| 10.04.2019 | Red Lions |
Schneider, André
Werner, Falko |
2:1 |
Peckart, Gerd
Brieske, Ingo |
| 10.04.2019 | Red Lions | Schneider, André | 2:1 | Glätzer, Marcel |
| 10.04.2019 | Red Lions | Schneider, André | 2:1 | Donat, Frank |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 75 | 60 | 15 |
| Sets | 35 : 40 | 28 : 32 | 7 : 8 |
| Legs | 91 : 100 | 74 : 78 | 17 : 22 |