Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2019 | S.H.A.R.P. Vader | Haße, Kristian | 3:1 | Schröder, Steven |
| 03.09.2019 | S.H.A.R.P. Vader | Gottfriedsen, Felix | 1:3 | Schröder, Steven |
| 10.09.2019 | Bust Darts 1 | Schröder, Steven | 0:3 | Horwitz, Patrick |
| 10.09.2019 | Bust Darts 1 |
Schröder, Steven
Zahel, Hans-Peter |
3:2 |
Horwitz, Patrick
Steiner, Sven |
| 10.09.2019 | Bust Darts 1 | Schröder, Steven | 3:1 | Gaßner, Jörg |
| 17.09.2019 | Vikings Chronicles | Weese, Michell | 3:0 | Schröder, Steven |
| 17.09.2019 | Vikings Chronicles | Gnadt, Nils | 1:3 | Schröder, Steven |
| 24.09.2019 | Hard Lines 1 | Schröder, Steven | 0:3 | Spill, Wolfgang |
| 01.10.2019 | Ray's Irish Bar | Marquardt, Klaus | 3:0 | Schröder, Steven |
| 01.10.2019 | Ray's Irish Bar |
Bleicher, Eiko
Marquardt, Klaus |
2:3 |
Schröder, Steven
Reisberg, Florian |
| 01.10.2019 | Ray's Irish Bar | Bleicher, Eiko | 3:0 | Schröder, Steven |
| 22.10.2019 | Vikings DC 2 | Schröder, Steven | 2:3 | Mielke, Hannes |
| 22.10.2019 | Vikings DC 2 | Schröder, Steven | 1:3 | Marx, Stefan |
| 05.11.2019 | Gladiators 1 |
Stadel, Norbert
Savic, Ranko |
3:0 |
Nitsche, Lucas
Schröder, Steven |
| 05.11.2019 | Gladiators 1 | Sallach, Volkmar | 2:3 | Schröder, Steven |
| 12.11.2019 | Disaster Darts | Schröder, Steven | 1:3 | Teßmann, Danny |
| 12.11.2019 | Disaster Darts |
Hauschild, Michael
Schröder, Steven |
0:3 |
Rotsch, Denny
Teßmann, Danny |
| 12.11.2019 | Disaster Darts | Schröder, Steven | 1:3 | Jurisic, Ante |
| 26.11.2019 | Bust Darts 1 | Jakobs, Christopher | 3:0 | Schröder, Steven |
| 26.11.2019 | Bust Darts 1 |
Kock, Ole-Maximilian
Jakobs, Christopher |
2:3 |
Kreutzer, Martin
Schröder, Steven |
| 26.11.2019 | Bust Darts 1 | Wodke, Sascha | 3:2 | Schröder, Steven |
| 03.12.2019 | Vikings Chronicles | Schröder, Steven | 0:3 | Mothes, Dirk |
| 03.12.2019 | Vikings Chronicles | Schröder, Steven | 0:3 | Gnadt, Nils |
| 10.12.2019 | Hard Lines 1 | Balz, Carsten | 3:2 | Schröder, Steven |
| 10.12.2019 | Hard Lines 1 | Aden, Horst | 1:3 | Schröder, Steven |
| 17.12.2019 | Ray's Irish Bar | Schröder, Steven | 2:3 | Bleicher, Eiko |
| 17.12.2019 | Ray's Irish Bar | Schröder, Steven | 0:3 | Willkomm, Anne |
| 07.01.2020 | Vikings DC 2 | Partel, Sarthak | 3:0 | Schröder, Steven |
| 07.01.2020 | Vikings DC 2 |
Prefi, Sven
Partel, Sarthak |
3:2 |
Schröder, Steven
Hauschild, Michael |
| 07.01.2020 | Vikings DC 2 | Mielke, Hannes | 3:0 | Schröder, Steven |
| 14.01.2020 | Kampfratten | Schröder, Steven | 2:3 | Kolm, Karsten |
| 14.01.2020 | Kampfratten | Schröder, Steven | 0:3 | Skopnick, Andreas |
| 21.01.2020 | Gladiators 1 | Schröder, Steven | 1:3 | Lanoy, Alain |
| 21.01.2020 | Gladiators 1 |
Hauschild, Michael
Schröder, Steven |
0:3 |
Sallach, Volkmar
Selachoglou, Ioannis |
| 21.01.2020 | Gladiators 1 | Schröder, Steven | 0:3 | Selachoglou, Ioannis |
| 28.01.2020 | Disaster Darts | Nisseleit, Marcel | 0:3 | Schröder, Steven |
| 28.01.2020 | Disaster Darts |
Stenzel, Michael
Gruner, Andre |
3:0 |
Schröder, Steven
Adler, Sven * |
| 28.01.2020 | Disaster Darts | Gruner, Andre | 3:1 | Schröder, Steven |
| 18.02.2020 | Kampfratten | Schröder, Steven | 3:0 | Anderson, Christian |
| 18.02.2020 | Kampfratten |
Güll, Oliver
Schröder, Steven |
0:3 |
Skopnick, Andreas
Ungureanu, Sorinel |
| 18.02.2020 | Kampfratten | Schröder, Steven | 3:2 | Kolm, Karsten |
| 25.02.2020 | Vikings Chronicles | Wening-Russo, Wolfgang | 2:3 | Schröder, Steven |
| 25.02.2020 | Vikings Chronicles |
Kaiser, Danny
Weese, Michell |
3:2 |
Schröder, Steven
Zahel, Hans-Peter |
| 25.02.2020 | Vikings Chronicles | Rudolph, Tobias | 3:0 | Schröder, Steven |
| 03.03.2020 | Hard Lines 1 | Schröder, Steven | 0:3 | Bähr, Michael |
| 03.03.2020 | Hard Lines 1 | Schröder, Steven | 0:3 | Balz, Carsten |
| 10.03.2020 | S.H.A.R.P. Vader | Haße, Kristian | 3:2 | Schröder, Steven |
| 10.03.2020 | S.H.A.R.P. Vader |
Chavardes, Simon
Haße, Kristian |
1:3 |
Nitsche, Lucas
Schröder, Steven |
| 10.03.2020 | S.H.A.R.P. Vader | Chavardes, Simon | 3:2 | Schröder, Steven |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 49 | 38 | 11 |
| Sets | 13 : 36 | 9 : 29 | 4 : 7 |
| Legs | 63 : 125 | 47 : 97 | 16 : 28 |